データ・スタッツ
KudoAiri
井上尚弥は最新のPFPで何位? ESPN&ザ・リング誌が選ぶ世界最強ボクサー【最新ランキング】
■5月10日更新 米老舗ボクシング専門誌「ザ・リング」のPFP
順位 | 選手 | 出身 | タイトル | 戦績(勝-負-分(KO)) |
1位 | 井上尚弥 | 日本 | リング、IBF、WBA、WBC、WBO | 27-0-0 (24 KO) |
2位 | テレンス・クロフォード | 米国 | リング、WBA、WBC、WBO | 40-0-0 (31 KO) |
3位 | オレクサンドル・ウシク | ウクライナ | リング、IBF、WBA、WBO | 21-0-0 (14 KO) |
4位 | カネロ・アルバレス | メキシコ | リング、IBF、WBA、WBC、WBO | 61-2-2(39 KO) |
5位 | アルツール・ベテルビエフ | ロシア/カナダ | IBF、WBC、WBO | 19-0-0 (19 KO) |
6位 | ドミトリー・ビボル | ロシア | WBA | 22-0-0 (11 KO) |
7位 | エロール・スペンス・ジュニア | 米国 | - | 28-1-0(22KO) |
8位 | ジャーボンテイ・デービス | 米国 | - | 29-0-0(27KO) |
9位 | ジェシー・ロドリゲス | 米国 | IBF、WBO | 19-0-0 (12 KO) |
10位 | 中谷潤人 | 日本 | WBC | 27-0-0 (20 KO) |
■5月8日更新 米スポーツ専門局「ESPN」のPFP
順位 | 選手 | 出身 | 階級 | 戦績(勝-負-分(KO)) |
1位 | テレンス・クロフォード | 米国 | ウェルター級(統一王者) | 40-0-0 (31 KO) |
2位 | 井上尚弥 | 日本 | ジュニアフェザー級(議論の余地のないチャンピオン) | 27-0-0 (24 KO) |
3位 | オレクサンドル・ウシク | ウクライナ | ヘビー級(統一王者) | 21-0-0 (14 KO) |
4位 | カネロ・アルバレス | メキシコ | スーパーミドル級(議論の余地のないチャンピオン) | 61-2-2(39 KO) |
5位 | ドミトリー・ビボル | ロシア | ライトヘビー級(チャンピオン) | 22-0-0 (11KO) |
6位 | アルツール・ベテルビエフ | ロシア/カナダ | ライトヘビー級(WBC・IBF ・WBO統一王者) | 20-0-0 (20 KO) |
7位 | ジャーボンテイ・デービス | 米国 | ライト級 | 29-0-0(27KO) |
8位 | シャクール・スティーブンソン | 米国 | ライト級(WBCチャンピオン) | 21-0-0(10KO) |
9位 | ジェシー・“バム”・ロドリゲス | 米国 | フライ級(チャンピオン) | 19-0-0 (12 KO) |
10位 | タイソン・フューリー | 英国 | ヘビー級(WBCチャンピオン) | 34-0-1 (24 KO) |
(A.Kudo/SPREAD編集部)