京都競馬場では、第68回スワンS(13日/GII・芝1400m)が行われる。朝日杯FSの勝ち馬アドマイヤズーム、昨年のラジオNIKKEI賞勝ち馬オフトレイル、昨年のサウジアラビアRC勝ち馬アルテヴェローチェなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2015年から2024年)におけるスワンSでの配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年のスワンS 配当実績(馬券券種別)
年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | ¥1,090 | ¥8,530 | ¥15,560 | ¥195,370 | ¥836,070 |
2023 | ¥2,160 | ¥9,410 | ¥23,030 | ¥82,160 | ¥514,740 |
2022 | ¥660 | ¥10,650 | ¥18,520 | ¥71,930 | ¥403,230 |
2021 | ¥370 | ¥2,520 | ¥4,030 | ¥6,180 | ¥30,750 |
2020 | ¥14,370 | ¥34,820 | ¥109,710 | ¥43,000 | ¥662,610 |
2019 | ¥290 | ¥690 | ¥1,180 | ¥2,460 | ¥8,560 |
2018 | ¥560 | ¥320 | ¥1,090 | ¥1,760 | ¥9,820 |
2017 | ¥520 | ¥13,230 | ¥19,320 | ¥8,650 | ¥66,850 |
2016 | ¥400 | ¥6,380 | ¥9,480 | ¥21,930 | ¥110,840 |
2015 | ¥550 | ¥910 | ¥1,940 | ¥2,710 | ¥12,830 |
2024年は5人気のダノンマッキンリーが1着、6人気のオフトレイルが2着、13人気のトゥラヴェスーラが3着となり、3連単の配当は「836,070円」であった。
■過去10年のスワンS 好走馬成績まとめ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 17 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 55 | 松山弘平 | 1205 | 34.0 | 5 |
2 | 6 | オフトレイル | 牡3 | 55 | 武豊 | クビ | 33.1 | 6 | |
3 | 5 | トゥラヴェスーラ | 牡9 | 57 | 藤岡佑介 | クビ | 33.6 | 13 | |
2023 | 1 | 3 | ウイングレイテスト | 牡6 | 57 | 松岡正海 | 1199 | 34.4 | 10 |
2 | 15 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 55 | 菅原明良 | クビ | 34.2 | 6 | |
3 | 18 | ロータスランド | 牝6 | 55 | 岩田康誠 | 3/4 | 33.5 | 11 | |
2022 | 1 | 4 | ダイアトニック | 牡7 | 56 | 岩田康誠 | 1198 | 34.2 | 4 |
2 | 3 | ララクリスティーヌ | 牝4 | 54 | 菅原明良 | 1 | 34.2 | 10 | |
3 | 11 | ルプリュフォール | セ6 | 56 | 武豊 | アタマ | 33.5 | 11 | |
2021 | 1 | 9 | ダノンファンタジー | 牝5 | 55 | 川田将雅 | 1207 | 34.5 | 1 |
2 | 2 | サウンドキアラ | 牝6 | 54 | 松若風馬 | 3/4 | 34.5 | 5 | |
3 | 6 | ホウオウアマゾン | 牡3 | 54 | 坂井瑠星 | 1/2 | 35.3 | 3 | |
2020 | 1 | 4 | カツジ | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | 1212 | 34.3 | 11 |
2 | 16 | ステルヴィオ | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 1 | 34.3 | 3 | |
3 | 2 | アドマイヤマーズ | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 1/2 | 34.5 | 2 | |
2019 | 1 | 17 | ダイアトニック | 牡4 | 56 | スミヨン | 1213 | 33.6 | 1 |
2 | 10 | モズアスコット | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | ハナ | 33.8 | 2 | |
3 | 8 | マイスタイル | 牡5 | 56 | 田中勝春 | クビ | 34.0 | 4 | |
2018 | 1 | 8 | ロードクエスト | 牡5 | 56 | M.デム | 1215 | 34.2 | 2 |
2 | 10 | モズアスコット | 牡4 | 58 | ルメール | ハナ | 34.5 | 1 | |
3 | 5 | グァンチャーレ | 牡6 | 56 | 古川吉洋 | 1/2 | 35.1 | 8 | |
2017 | 1 | 3 | サングレーザー | 牡3 | 54 | C.デム | 1224 | 34.8 | 2 |
2 | 4 | ヒルノデイバロー | 牡6 | 56 | 四位洋文 | アタマ | 35.5 | 12 | |
3 | 2 | レッツゴードンキ | 牝5 | 54 | 岩田康誠 | 1.3/4 | 35.5 | 1 | |
2016 | 1 | 11 | サトノアラジン | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 1207 | 33.6 | 2 |
2 | 2 | サトノルパン | 牡5 | 56 | 和田竜二 | 1.1/4 | 34.1 | 8 | |
3 | 13 | エイシンスパルタン | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | ハナ | 34.7 | 6 | |
2015 | 1 | 11 | アルビアーノ | 牝3 | 52 | 柴山雄一 | 1202 | 33.5 | 2 |
2 | 14 | フィエロ | 牡6 | 56 | M.デム | 1.1/4 | 33.2 | 1 | |
3 | 9 | オメガヴェンデッタ | セ4 | 56 | 岩田康誠 | 3/4 | 33.5 | 4 |
■過去10年のスワンS 血統傾向データ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 17 | ダノンマッキンリー | 牡3 | モーリス | Holy Roman Emperor |
2 | 6 | オフトレイル | 牡3 | Farhh | Kingmambo | |
3 | 5 | トゥラヴェスーラ | 牡9 | ドリームジャーニー | アドマイヤコジーン | |
2023 | 1 | 3 | ウイングレイテスト | 牡6 | スクリーンヒーロー | サクラユタカオー |
2 | 15 | ララクリスティーヌ | 牝5 | ミッキーアイル | タニノギムレット | |
3 | 18 | ロータスランド | 牝6 | Point of Entry | Scat Daddy | |
2022 | 1 | 4 | ダイアトニック | 牡7 | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
2 | 3 | ララクリスティーヌ | 牝4 | ミッキーアイル | タニノギムレット | |
3 | 11 | ルプリュフォール | セ6 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | |
2021 | 1 | 9 | ダノンファンタジー | 牝5 | ディープインパクト | Not For Sale |
2 | 2 | サウンドキアラ | 牝6 | ディープインパクト | アグネスデジタル | |
3 | 6 | ホウオウアマゾン | 牡3 | キングカメハメハ | アグネスタキオン | |
2020 | 1 | 4 | カツジ | 牡5 | ディープインパクト | ホワイトマズル |
2 | 16 | ステルヴィオ | 牡5 | ロードカナロア | ファルブラヴ | |
3 | 2 | アドマイヤマーズ | 牡4 | ダイワメジャー | Medicean | |
2019 | 1 | 17 | ダイアトニック | 牡4 | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
2 | 10 | モズアスコット | 牡5 | Frankel | Hennessy | |
3 | 8 | マイスタイル | 牡5 | ハーツクライ | フォーティナイナー | |
2018 | 1 | 8 | ロードクエスト | 牡5 | マツリダゴッホ | チーフベアハート |
2 | 10 | モズアスコット | 牡4 | Frankel | Hennessy | |
3 | 5 | グァンチャーレ | 牡6 | スクリーンヒーロー | ディアブロ | |
2017 | 1 | 3 | サングレーザー | 牡3 | ディープインパクト | Deputy Minister |
2 | 4 | ヒルノデイバロー | 牡6 | マンハッタンカフェ | Go for Gin | |
3 | 2 | レッツゴードンキ | 牝5 | キングカメハメハ | マーベラスサンデー | |
2016 | 1 | 11 | サトノアラジン | 牡5 | ディープインパクト | Storm Cat |
2 | 2 | サトノルパン | 牡5 | ディープインパクト | ダンシングブレーヴ | |
3 | 13 | エイシンスパルタン | 牡5 | Zensational | Mutakddim | |
2015 | 1 | 11 | アルビアーノ | 牝3 | Harlan's Holiday | Unbridled |
2 | 14 | フィエロ | 牡6 | ディープインパクト | Danehill | |
3 | 9 | オメガヴェンデッタ | セ4 | ゼンノロブロイ | ホワイトマズル |