京都競馬場では、第15回みやこステークス(9日/GIII、ダ1800m)が行われる。帝王賞2着アウトレンジ、エルムSの勝ち馬ぺリエール、昨年の東京ダービー勝ち馬ラムジェットなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2014年から2024年※18年は開催なし)におけるみやこステークス(みやこS)での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年のみやこS 配当実績(馬券券種別)
| 年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ¥660 | ¥11,310 | ¥16,470 | ¥50,350 | ¥233,450 |
| 2023 | ¥260 | ¥1,310 | ¥1,830 | ¥2,590 | ¥10,800 |
| 2022 | ¥9,070 | ¥17,220 | ¥57,110 | ¥21,150 | ¥267,560 |
| 2021 | ¥1,300 | ¥6,680 | ¥14,370 | ¥66,770 | ¥369,130 |
| 2020 | ¥340 | ¥1,110 | ¥2,000 | ¥12,180 | ¥41,220 |
| 2019 | ¥1,870 | ¥19,880 | ¥38,350 | ¥62,920 | ¥473,050 |
| 2017 | ¥310 | ¥9,480 | ¥13,360 | ¥13,500 | ¥68,120 |
| 2016 | ¥760 | ¥1,770 | ¥4,030 | ¥8,370 | ¥42,390 |
| 2015 | ¥2,340 | ¥12,120 | ¥28,740 | ¥19,410 | ¥180,390 |
| 2014 | ¥550 | ¥4,480 | ¥7,630 | ¥10,300 | ¥54,980 |
2024年は3人気のサンライズジパングが1着、11人気のアウトレンジが2着、9人気のロードアヴニールが3着となり、3連単の配当は「233,450円」であった。
■過去10年のみやこS 好走馬成績まとめ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 15 | サンライズジパング | 牡3 | 56 | 鮫島克駿 | 1497 | 37.1 | 3 |
| 2 | 13 | アウトレンジ | 牡4 | 57 | 横山和生 | 1/2 | 37.6 | 11 | |
| 3 | 7 | ロードアヴニール | 牡4 | 57 | 岩田望来 | クビ | 37.1 | 9 | |
| 2023 | 1 | 15 | セラフィックコール | 牡3 | 55 | M.デム | 1509 | 36.1 | 1 |
| 2 | 7 | メイクアリープ | 牡4 | 57 | 幸英明 | 3 | 37.2 | 6 | |
| 3 | 14 | ウィリアムバローズ | 牡5 | 57 | 坂井瑠星 | 3/4 | 37.2 | 2 | |
| 2022 | 1 | 14 | サンライズホープ | 牡5 | 56 | 幸英明 | 1516 | 36.5 | 11 |
| 2 | 12 | ハギノアレグリアス | 牡5 | 56 | 福永祐一 | アタマ | 37.0 | 2 | |
| 3 | 3 | オメガパフューム | 牡7 | 59 | 横山和生 | クビ | 36.0 | 1 | |
| 2021 | 1 | 3 | メイショウハリオ | 牡4 | 56 | 浜中俊 | 1508 | 36.1 | 5 |
| 2 | 6 | ロードブレス | 牡5 | 57 | 坂井瑠星 | ハナ | 35.8 | 6 | |
| 3 | 5 | アナザートゥルース | セ7 | 57 | 松山弘平 | 2.1/2 | 37.2 | 10 | |
| 2020 | 1 | 6 | クリンチャー | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 1499 | 37.3 | 1 |
| 2 | 7 | ヒストリーメイカー | 牡6 | 56 | 北村友一 | 3 | 37.6 | 4 | |
| 3 | 8 | エイコーン | 牡5 | 56 | 高倉稜 | 4 | 37.7 | 9 | |
| 2019 | 1 | 1 | ヴェンジェンス | 牡6 | 56 | 幸英明 | 1491 | 36.5 | 7 |
| 2 | 3 | キングズガード | 牡8 | 56 | 秋山真一 | 1/2 | 36.3 | 10 | |
| 3 | 14 | ウェスタールンド | セ7 | 56 | スミヨン | クビ | 37.1 | 6 | |
| 2017 | 1 | 16 | テイエムジンソク | 牡5 | 56 | 古川吉洋 | 1501 | 37.2 | 2 |
| 2 | 10 | ルールソヴァール | セ5 | 56 | 幸英明 | 2.1/2 | 37.4 | 9 | |
| 3 | 12 | キングズガード | 牡6 | 57 | 藤岡佑介 | 1.1/2 | 36.8 | 3 | |
| 2016 | 1 | 9 | アポロケンタッキー | 牡4 | 56 | 松若風馬 | 1501 | 36.2 | 4 |
| 2 | 6 | グレンツェント | 牡3 | 55 | 川田将雅 | クビ | 36.1 | 1 | |
| 3 | 7 | ロワジャルダン | 牡5 | 57 | 浜中俊 | 3/4 | 36.1 | 7 | |
| 2015 | 1 | 2 | ロワジャルダン | 牡4 | 56 | 浜中俊 | 1478 | 35.7 | 7 |
| 2 | 4 | カゼノコ | 牡4 | 58 | 秋山真一 | アタマ | 35.5 | 6 | |
| 3 | 1 | ローマンレジェンド | 牡7 | 58 | 岩田康誠 | クビ | 36.3 | 4 | |
| 2014 | 1 | 14 | インカンテーション | 牡4 | 56 | 大野拓弥 | 1502 | 36.0 | 2 |
| 2 | 4 | ランウェイワルツ | 牡3 | 54 | 浜中俊 | 1/2 | 36.2 | 9 | |
| 3 | 10 | ナムラビクター | 牡5 | 57 | 小牧太 | アタマ | 36.5 | 4 |
■過去10年のみやこS 血統傾向データ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 15 | サンライズジパング | 牡3 | キズナ | Zoffany |
| 2 | 13 | アウトレンジ | 牡4 | レガーロ | キングカメハメハ | |
| 3 | 7 | ロードアヴニール | 牡4 | ドゥラメンテ | ディープインパクト | |
| 2023 | 1 | 15 | セラフィックコール | 牡3 | ヘニーヒューズ | マンハッタンカフェ |
| 2 | 7 | メイクアリープ | 牡4 | シニスターミニスター | スペシャルウィーク | |
| 3 | 14 | ウィリアムバローズ | 牡5 | ミッキーアイル | シンボリクリスエス | |
| 2022 | 1 | 14 | サンライズホープ | 牡5 | マジェスティックウォリアー | スペシャルウィーク |
| 2 | 12 | ハギノアレグリアス | 牡5 | キズナ | ジェネラス | |
| 3 | 3 | オメガパフューム | 牡7 | スウェプトオーヴァーボード | ゴールドアリュール | |
| 2021 | 1 | 3 | メイショウハリオ | 牡4 | パイロ | マンハッタンカフェ |
| 2 | 6 | ロードブレス | 牡5 | ダノンバラード | ナリタトップロード | |
| 3 | 5 | アナザートゥルース | セ7 | アイルハヴアナザー | フジキセキ | |
| 2020 | 1 | 6 | クリンチャー | 牡6 | ディープスカイ | ブライアンズタイム |
| 2 | 7 | ヒストリーメイカー | 牡6 | エンパイアメーカー | バブルガムフェロー | |
| 3 | 8 | エイコーン | 牡5 | フリオーソ | アドマイヤムーン | |
| 2019 | 1 | 1 | ヴェンジェンス | 牡6 | カジノドライヴ | スペシャルウィーク |
| 2 | 3 | キングズガード | 牡8 | シニスターミニスター | キングヘイロー | |
| 3 | 14 | ウェスタールンド | セ7 | ネオユニヴァース | Marquetry | |
| 2017 | 1 | 16 | テイエムジンソク | 牡5 | クロフネ | フォーティナイナー |
| 2 | 10 | ルールソヴァール | セ5 | フレンチデピュティ | フジキセキ | |
| 3 | 12 | キングズガード | 牡6 | シニスターミニスター | キングヘイロー | |
| 2016 | 1 | 9 | アポロケンタッキー | 牡4 | Langfuhr | Gone West |
| 2 | 6 | グレンツェント | 牡3 | ネオユニヴァース | Kingmambo | |
| 3 | 7 | ロワジャルダン | 牡5 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
| 2015 | 1 | 2 | ロワジャルダン | 牡4 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2 | 4 | カゼノコ | 牡4 | アグネスデジタル | ラグビーボール | |
| 3 | 1 | ローマンレジェンド | 牡7 | スペシャルウィーク | Awesome Again | |
| 2014 | 1 | 14 | インカンテーション | 牡4 | シニスターミニスター | Machiavellian |
| 2 | 4 | ランウェイワルツ | 牡3 | ゴールドアリュール | アフリート | |
| 3 | 10 | ナムラビクター | 牡5 | ゼンノロブロイ | エンドスウィープ |
【参考動画】直近3年のみやこS レースハイライト
2024年(勝ち馬:サンライズジパング)
2023年(勝ち馬:セラフィックコール)
2022年(勝ち馬:サンライズホープ)
アルゼンチン共和国杯2025 最新予想コラム一覧
【馬柱】直近5走成績、展開予想、過去10年、大口投票も一目瞭然!
特集・有名人予想・大口投票まとめなど
◆【アルゼンチン共和国杯/みやこステークス2025予想】芸能人・予想家の本命・注目馬予想まとめ 前週8人気3着◎で「穴」予想炸裂!
◆【アルゼンチン共和国杯2025予想】過去10年のレース結果・配当・血統まとめ 傾向分析に使えるお役立ちデータ
追い切り評価
◆【追い切り診断】2強ムードに割って入る「S」の最高評価 ピタリと折り合い終い加速「折り合い面で進境あり」
◆【追い切り診断】想定“8人気前後”に高評価「A」 脚さばきスムーズで「研ぎ澄まされ仕上がり良好」
データ分析・枠順傾向・穴馬など
◆【枠順傾向】スティンガーグラスが入った“フルゲート大外”の成績は……伏兵が「0.3.1.5」該当で馬券内チャンス
◆【データ攻略】スティンガーグラスとホーエリートの「買い or 消し」 “馬券内率85%”該当の鉄板級は
◆【危険な人気馬】“鉄板コンビ”が今年は不調 前走1着馬にのしかかる「1.2.0.33」の壁
◆【前走ローテ】ローシャムパークに減点材料 狙いは“10人気1着”激走パターンの2頭
【無料】全頭診断、外厩リスト…あわせて読みたいWinsightコラム
◆【アルゼンチン共和国杯2025予想/AI見解】AI高評価の「本命・妙味・穴馬」と「消し」は? ニシノレヴナント、ホーエリート、ディマイザキッドなど注目馬ピックアップ
◆【アルゼンチン共和国杯2025/関係者コメント】ホーエリート「タフさが武器」、ボルドグフーシュ「東京は合う」…有力馬たちの調整具合は?
◆【アルゼンチン共和国杯2025予想/全頭診断】混戦ムードで「3.1.2.2」該当馬に単勝妙味 ルメール騎乗スティンガーグラスの評価は
◆【みやこステークス2025予想/全頭診断】アウトレンジに「0.0.1.5」の不穏データ 妙味は進化著しい“馬券内率80%”該当馬
◆【アルゼンチン共和国杯2025/外厩リスト】ノド手術のローシャムパークが始動 みやこSのノースブリッジは“1年間の在厩調整”で復帰
◆【トレセンのウマい話】「ルメールが10勝の大暴れ」で一気にリーディングトップも圏内 “今週から”が本領発揮のジョッキーは
◆【アルゼンチン共和国杯2025/DATAピックアップ】「前走場所」から絞って割り出すベタ買い推奨傾向 注目馬は“勝率33.3%”データに唯一マッチ













![[過去10年]安田記念2026の前走ローテ](https://spread-sports.jp/wp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/387967-featured-75x75.jpg)


