中山競馬場では、第75回中山金杯(4日/GIII、芝2000m)が行われる。アイルランドT2着アンゴラブラック、札幌記念4着ケイアイセナ、2024年の勝ち馬リカンカブールなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2016年から2025年)における中山金杯での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
◆【中山金杯2026予想/AI見解】AI高評価の狙うべき「本命・妙味・穴馬・消し」は? アンゴラブラック、カネラフィーナ、ケイアイセナなど注目馬まとめ
目次
■過去10年の中山金杯 配当実績(馬券券種別)
| 年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥840 | ¥3,660 | ¥6,990 | ¥20,630 | ¥93,740 |
| 2024 | ¥780 | ¥4,820 | ¥8,030 | ¥12,230 | ¥65,470 |
| 2023 | ¥450 | ¥3,690 | ¥6,320 | ¥8,170 | ¥44,340 |
| 2022 | ¥1,590 | ¥12,640 | ¥28,410 | ¥7,500 | ¥75,640 |
| 2021 | ¥310 | ¥1,990 | ¥2,760 | ¥18,300 | ¥64,390 |
| 2020 | ¥430 | ¥2,550 | ¥3,990 | ¥28,440 | ¥107,910 |
| 2019 | ¥840 | ¥4,570 | ¥7,950 | ¥42,070 | ¥216,370 |
| 2018 | ¥250 | ¥680 | ¥1,100 | ¥5,270 | ¥18,170 |
| 2017 | ¥280 | ¥1,760 | ¥2,690 | ¥2,360 | ¥10,430 |
| 2016 | ¥490 | ¥1,670 | ¥3,160 | ¥1,850 | ¥11,190 |
2025年は4人気のアルナシームが1着、6人気のマイネルモーントが2着、8人気のボーンディスウェイが3着となり、3連単の配当は「93,740円」であった。
■過去10年の中山金杯 好走馬成績まとめ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7 | サクラトゥジュール | セ8 | 58 | キング | 1335 | 34.6 | 6 |
| 2 | 16 | ウォーターリヒト | 牡4 | 57 | 田辺裕信 | クビ | 34.3 | 4 | |
| 3 | 1 | ロジリオン | 牡4 | 57 | 三浦皇成 | クビ | 35.1 | 2 | |
| 2024 | 1 | 2 | コレペティトール | 牡4 | 54 | 岩田康誠 | 1338 | 35.3 | 8 |
| 2 | 11 | セッション | 牡4 | 55 | 坂井瑠星 | 1/2 | 36.4 | 3 | |
| 3 | 4 | トゥードジボン | 牡5 | 55 | 藤岡佑介 | アタマ | 35.9 | 1 | |
| 2023 | 1 | 7 | イルーシヴパンサー | 牡5 | 58 | 岩田望来 | 1327 | 34.4 | 5 |
| 2 | 5 | エアロロノア | 牡6 | 58 | 福永祐一 | 1/2 | 34.7 | 4 | |
| 3 | 2 | プレサージュリフト | 牝4 | 54 | イーガン | 3/4 | 35.0 | 2 | |
| 2022 | 1 | 7 | ザダル | 牡6 | 57.5 | 松山弘平 | 1329 | 34.2 | 7 |
| 2 | 11 | ダイワキャグニー | セ8 | 57.5 | 幸英明 | 1 | 35.0 | 11 | |
| 3 | 10 | カイザーミノル | 牡6 | 56 | 横山典弘 | アタマ | 34.8 | 2 | |
| 2021 | 1 | 2 | ケイデンスコール | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | 1331 | 34.0 | 12 |
| 2 | 4 | ピースワンパラディ | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 3/4 | 33.9 | 2 | |
| 3 | 13 | エントシャイデン | 牡6 | 56 | 川須栄彦 | 1 | 34.9 | 14 | |
| 2020 | 1 | 3 | サウンドキアラ | 牝5 | 53 | 松山弘平 | 1340 | 34.6 | 3 |
| 2 | 6 | ダイアトニック | 牡5 | 57 | 北村友一 | 1.1/4 | 34.3 | 2 | |
| 3 | 7 | ボンセルヴィーソ | 牡6 | 54 | 太宰啓介 | 1 | 35.3 | 14 | |
| 2019 | 1 | 12 | パクスアメリカーナ | 牡4 | 55 | 川田将雅 | 1349 | 34.8 | 1 |
| 2 | 15 | マイスタイル | 牡5 | 56 | 田中勝春 | 3/4 | 35.0 | 5 | |
| 3 | 7 | ミエノサクシード | 牝6 | 54 | 川島信二 | クビ | 34.8 | 11 | |
| 2018 | 1 | 9 | ブラックムーン | 牡6 | 57 | 武豊 | 1343 | 33.9 | 4 |
| 2 | 13 | クルーガー | 牡6 | 57.5 | 浜中俊 | 3/4 | 34.5 | 3 | |
| 3 | 7 | レッドアンシェル | 牡4 | 56 | 幸英明 | クビ | 34.8 | 1 | |
| 2017 | 1 | 6 | エアスピネル | 牡4 | 56.5 | 武豊 | 1328 | 34.9 | 1 |
| 2 | 1 | ブラックスピネル | 牡4 | 55 | 福永祐一 | ハナ | 34.7 | 6 | |
| 3 | 5 | フィエロ | 牡8 | 57.5 | フォーリ | 1/2 | 34.6 | 5 | |
| 2016 | 1 | 7 | ウインプリメーラ | 牝6 | 53 | 川田将雅 | 1330 | 33.9 | 3 |
| 2 | 14 | テイエムタイホー | 牡7 | 57 | 浜中俊 | 1/2 | 33.8 | 13 | |
| 3 | 6 | ミッキーラブソング | 牡5 | 54 | 小牧太 | 1.1/2 | 34.4 | 7 |
■過去10年の中山金杯 血統傾向データ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7 | サクラトゥジュール | セ8 | ネオユニヴァース | シンボリクリスエス |
| 2 | 16 | ウォーターリヒト | 牡4 | ドレフォン | ヴィクトワールピサ | |
| 3 | 1 | ロジリオン | 牡4 | リオンディーズ | パイロ | |
| 2024 | 1 | 2 | コレペティトール | 牡4 | ジャスタウェイ | Coronado's Quest |
| 2 | 11 | セッション | 牡4 | シルバーステート | Dubawi | |
| 3 | 4 | トゥードジボン | 牡5 | イスラボニータ | Yesbyjimminy | |
| 2023 | 1 | 7 | イルーシヴパンサー | 牡5 | ハーツクライ | キングカメハメハ |
| 2 | 5 | エアロロノア | 牡6 | キングカメハメハ | ロックオブジブラルタル | |
| 3 | 2 | プレサージュリフト | 牝4 | ハービンジャー | ディープインパクト | |
| 2022 | 1 | 7 | ザダル | 牡6 | トーセンラー | Lemon Drop Kid |
| 2 | 11 | ダイワキャグニー | セ8 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
| 3 | 10 | カイザーミノル | 牡6 | ロードカナロア | Smart Strike | |
| 2021 | 1 | 2 | ケイデンスコール | 牡5 | ロードカナロア | ハーツクライ |
| 2 | 4 | ピースワンパラディ | 牡5 | ジャングルポケット | アグネスデジタル | |
| 3 | 13 | エントシャイデン | 牡6 | ディープインパクト | サクラバクシンオー | |
| 2020 | 1 | 3 | サウンドキアラ | 牝5 | ディープインパクト | アグネスデジタル |
| 2 | 6 | ダイアトニック | 牡5 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | |
| 3 | 7 | ボンセルヴィーソ | 牡6 | ダイワメジャー | サクラローレル | |
| 2019 | 1 | 12 | パクスアメリカーナ | 牡4 | クロフネ | サンデーサイレンス |
| 2 | 15 | マイスタイル | 牡5 | ハーツクライ | フォーティナイナー | |
| 3 | 7 | ミエノサクシード | 牝6 | ステイゴールド | A.P. Indy | |
| 2018 | 1 | 9 | ブラックムーン | 牡6 | アドマイヤムーン | ジェネラス |
| 2 | 13 | クルーガー | 牡6 | キングカメハメハ | Diktat | |
| 3 | 7 | レッドアンシェル | 牡4 | マンハッタンカフェ | Storm Cat | |
| 2017 | 1 | 6 | エアスピネル | 牡4 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2 | 1 | ブラックスピネル | 牡4 | タニノギムレット | アグネスデジタル | |
| 3 | 5 | フィエロ | 牡8 | ディープインパクト | Danehill | |
| 2016 | 1 | 7 | ウインプリメーラ | 牝6 | ステイゴールド | フォーティナイナー |
| 2 | 14 | テイエムタイホー | 牡7 | ニューイングランド | Lord At War | |
| 3 | 6 | ミッキーラブソング | 牡5 | キングカメハメハ | フジキセキ |
















