ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)は6日、15日から16日にかけてアダストリアみとアリーナにて開催される「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2021 IN MITO」の出場選手が、サーディ・ラベナから川村卓也に変更となったことを発表した。
当初はB.WHITEの一員として、B.LEAGUE推薦で選出されていた三遠ネオフェニックスのサーディ・ラベナだったが、右第4指中手骨斜骨折が判明。競技復帰がオールスター当日まで見込めないため欠場となり、代わりにシーホース三河の川村卓也が追加選手として出場する。
Advertisement
「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2021 IN MITO」はDAY1、DAY2の2日間にわたって開催。スキルズチャレンジ、ダンクコンテスト、スリーポイントコンテストを15日のDAY1で開催し、翌日16日のDAY2ではB.BLACK vs B.WHITEの試合が行われる。
DAY2に行われるB.BLACK vs B.WHITEは、2019-20シーズン年間暫定順位を元にチーム分けを決定。そのうち、「オールスター総選挙」にて、各チーム13名ずつの出場選手が選ばれる。総選挙の内訳は、ファン投票にて各チームのスターティング5を、リーグ推薦にて各チーム7名ずつを、SNS投票にて各チーム1名ずつとなっている。
DAY1のコンテスト、DAY2の試合に出場選手は以下のとおり。
■「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2021 IN MITO」出場決定選手・HC
B.BLACK
背番号 | 選手名 | 所属 | 選出 | 選出歴 |
---|---|---|---|---|
0 | 田臥 勇太★ | 宇都宮ブレックス | ファン投票 | 2年ぶり4回目 |
24 | 田中 大貴★ | アルバルク東京 | B.LEAGUE推薦 | 5年連続5回目 |
22 | ライアン・ロシター(CAP)★ | 宇都宮ブレックス | ファン投票 | 3年連続4回目 |
4 | ジェフ・ギブス★ | 宇都宮ブレックス | ファン投票 | 3年連続3回目 |
32 | ジュリアン・マブンガ★ | 富山グラウジーズ | ファン投票 | 初選出 |
11 | 須田 侑太郎 | アルバルク東京 | B.LEAGUE推薦 | 3年ぶり2回目 |
9 | ベンドラメ 礼生 | サンロッカーズ渋谷 | B.LEAGUE推薦 | 2年ぶり2回目 |
27 | 石井 講祐 | サンロッカーズ渋谷 | B.LEAGUE推薦 | 2年ぶり2回目 |
1 | リチャード・ソロモン | 富山グラウジーズ | B.LEAGUE推薦 | 初選出 |
2 | 齋藤 拓実 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | B.LEAGUE推薦 | 初選出 |
5 | アイザイア・マーフィー | 広島ドラゴンフライズ | B.LEAGUE推薦 | 初選出 |
25 | 平尾 充庸 | 茨城ロボッツ | B.LEAGUE推薦 | 初選出 |
13 | 宇都 直輝 | 富山グラウジーズ | SNS投票 | 5年連続5回目 |
ヘッドコーチ | 所属 | 選出歴 |
---|---|---|
ルカ・パヴィチェヴィッチ | アルバルク東京 | 3年連続3回目 |
※背番号はALL-STAR GAMEでの背番号
※★付きの選手が「スターティング5」
※B.BLACK 比江島慎選手(宇都宮)は負傷により欠場
B.WHITE
背番号 | 選手名 | 所属 | 選出 | 選出歴 |
---|---|---|---|---|
2 | 富樫 勇樹★ | 千葉ジェッツ | ファン投票 | 5年連続5回目 |
7 | 篠山 竜青★ | 川崎ブレイブサンダース | ファン投票 | 4年連続4回目 |
14 | 金丸 晃輔(CAP)★ | シーホース三河 | ファン投票 | 3年連続4回目 |
22 | セバスチャン・サイズ★ | 千葉ジェッツ | ファン投票 | 2年連続2回目 |
42 | ニック・ファジーカス★ | 川崎ブレイブサンダース | ファン投票 | 5年連続5回目 |
23 | ジョーダン・テイラー | レバンガ北海道 | B.LEAGUE推薦 | 初選出 |
21 | ギャビン・エドワーズ | 千葉ジェッツ | B.LEAGUE推薦 | 2年ぶり2回目 |
11 | 増田 啓介 | 川崎ブレイブサンダース | B.LEAGUE推薦 | 初選出 |
60 | 辻 直人 | 川崎ブレイブサンダース | B.LEAGUE推薦 | 初選出 |
1 | 川村 卓也 | シーホース三河 | B.LEAGUE推薦 | 2 年ぶり4回目 |
32 | シェーファー アヴィ幸樹 | シーホース三河 | B.LEAGUE推薦 | 2年連続2回目 |
3 | 並里 成 | 琉球ゴールデンキングス | B.LEAGUE推薦 | 2年ぶり2回目 |
0 | 寺嶋 良 | 京都ハンナリーズ | SNS投票 | 初選出 |
ヘッドコーチ | 所属 | 選出歴 |
---|---|---|
佐藤 賢次 | 川崎ブレイブサンダース | 初選出 |
※背番号はALL-STAR GAMEでの背番号
※★付きの選手が「スターティング5」
※B.WHITE サーディ・ラベナ選手(三遠)は負傷により欠場