◆【動画】現地実況も思わず「冗談でしょ!?」全豪オープンでの大坂なおみ“強打”ハイライト
【一覧】大坂が2位に浮上、最新版WTA世界ランキング(TOP20)
| 順位 | 選手 | 国 | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | アシュリー・バーティ | オーストラリア | 9,186 |
| 2 | 大坂なおみ | 日本 | 7,835 |
| 3 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 7,255 |
| 4 | ソフィア・ケニン | 米国 | 5,760 |
| 5 | エリナ・スビトリナ | ウクライナ | 5,370 |
| 6 | カロリナ・プリスコバ | チェコ | 5,205 |
| 7 | セリーナ・ウィリアムズ | 米国 | 4,915 |
| 8 | アリナ・サバレンカ | ベラルーシ | 4,810 |
| 9 | ビアンカ・アンドレースク | カナダ | 4,735 |
| 10 | ペトラ・クビトバ | チェコ | 4,571 |
| 11 | キキ・ベルテンス | オランダ | 4,505 |
| 12 | ベリンダ・ベンチッチ | スイス | 4,010 |
| 13 | ジェニファー・ブレイディ | 米国 | 3,765 |
| 14 | ビクトリア・アザレンカ | ベラルーシ | 3,535 |
| 15 | ガルビネ・ムグルサ | スペイン | 3,320 |
| 16 | ジョアンナ・コンタ | イギリス | 3,206 |
| 17 | エリーゼ・メルテンス | ベルギー | 3,060 |
| 18 | イガ・シフィオンテク | ポーランド | 3,014 |
| 19 | マディソン・キーズ | 米国 | 2,962 |
| 20 | マルケタ・ボンドロウソバ | チェコ | 2,952 |









