東京競馬場では、第76回安田記念(7日/GI、芝1600m)が行われる。マイラーズCの勝ち馬アドマイヤズーム、重賞連勝中のトロヴァトーレ、昨年2着馬ガイアフォースなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2016年から2025年)における安田記念での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年の安田記念 配当実績(馬券券種別)
| 年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥430 | ¥9,560 | ¥13,540 | ¥10,250 | ¥65,970 |
| 2024 | ¥360 | ¥2,850 | ¥4,220 | ¥3,280 | ¥17,740 |
| 2023 | ¥740 | ¥1,890 | ¥4,240 | ¥2,290 | ¥14,510 |
| 2022 | ¥820 | ¥1,740 | ¥3,740 | ¥11,810 | ¥64,140 |
| 2021 | ¥4,760 | ¥2,950 | ¥12,090 | ¥8,860 | ¥110,420 |
| 2020 | ¥1,200 | ¥650 | ¥2,840 | ¥840 | ¥11,240 |
| 2019 | ¥1,920 | ¥5,670 | ¥13,660 | ¥3,690 | ¥43,720 |
| 2018 | ¥1,570 | ¥7,370 | ¥15,290 | ¥6,560 | ¥63,280 |
| 2017 | ¥1,240 | ¥10,480 | ¥20,410 | ¥43,500 | ¥283,000 |
| 2016 | ¥3,690 | ¥3,230 | ¥11,580 | ¥14,990 | ¥153,560 |
2025年は1人気のジャンタルマンタルが1着、9人気のガイアフォースが2着、1人気のソウルラッシュが3着となり、3連単の配当は「65,970円」であった。
■過去10年の安田記念 好走馬成績まとめ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 10 | ジャンタルマンタル | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 1327 | 34.2 | 2 |
| 2 | 7 | ガイアフォース | 牡6 | 58 | 吉村誠之 | 1.1/2 | 33.9 | 9 | |
| 3 | 13 | ソウルラッシュ | 牡7 | 58 | 浜中俊 | クビ | 33.9 | 1 | |
| 2024 | 1 | 7 | ロマンチックウォリアー | セ6 | 58 | マクドナ | 1323 | 33.4 | 1 |
| 2 | 5 | ナミュール | 牝5 | 56 | 武豊 | 1/2 | 32.9 | 4 | |
| 3 | 10 | ソウルラッシュ | 牡6 | 58 | モレイラ | ハナ | 33.1 | 2 | |
| 2023 | 1 | 18 | ソングライン | 牝5 | 56 | 戸崎圭太 | 1314 | 33.1 | 4 |
| 2 | 4 | セリフォス | 牡4 | 58 | レーン | 1.1/4 | 33.6 | 3 | |
| 3 | 14 | シュネルマイスター | 牡5 | 58 | ルメール | アタマ | 32.8 | 1 | |
| 2022 | 1 | 13 | ソングライン | 牝4 | 56 | 池添謙一 | 1323 | 32.9 | 4 |
| 2 | 9 | シュネルマイスター | 牡4 | 58 | ルメール | クビ | 32.9 | 2 | |
| 3 | 17 | サリオス | 牡5 | 58 | レーン | アタマ | 33.0 | 8 | |
| 2021 | 1 | 11 | ダノンキングリー | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 1317 | 33.1 | 8 |
| 2 | 5 | グランアレグリア | 牝5 | 56 | ルメール | アタマ | 32.9 | 1 | |
| 3 | 13 | シュネルマイスター | 牡3 | 54 | 横山武史 | 1/2 | 33.4 | 4 | |
| 2020 | 1 | 11 | グランアレグリア | 牝4 | 56 | 池添謙一 | 1316 | 33.7 | 3 |
| 2 | 5 | アーモンドアイ | 牝5 | 56 | ルメール | 2.1/2 | 33.9 | 1 | |
| 3 | 6 | インディチャンプ | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 1/2 | 34.1 | 2 | |
| 2019 | 1 | 5 | インディチャンプ | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 1309 | 32.9 | 4 |
| 2 | 2 | アエロリット | 牝5 | 56 | 戸崎圭太 | クビ | 33.9 | 3 | |
| 3 | 14 | アーモンドアイ | 牝4 | 56 | ルメール | ハナ | 32.4 | 1 | |
| 2018 | 1 | 10 | モズアスコット | 牡4 | 58 | ルメール | 1313 | 33.3 | 9 |
| 2 | 4 | アエロリット | 牝4 | 56 | 戸崎圭太 | クビ | 34.0 | 5 | |
| 3 | 1 | スワーヴリチャード | 牡4 | 58 | M.デム | 3/4 | 33.9 | 1 | |
| 2017 | 1 | 14 | サトノアラジン | 牡6 | 58 | 川田将雅 | 1315 | 33.5 | 7 |
| 2 | 16 | ロゴタイプ | 牡7 | 58 | 田辺裕信 | クビ | 34.4 | 8 | |
| 3 | 6 | レッドファルクス | 牡6 | 58 | M.デム | クビ | 33.7 | 3 | |
| 2016 | 1 | 6 | ロゴタイプ | 牡6 | 58 | 田辺裕信 | 1330 | 33.9 | 8 |
| 2 | 8 | モーリス | 牡5 | 58 | ベリー | 1.1/4 | 34.0 | 1 | |
| 3 | 10 | フィエロ | 牡7 | 58 | 内田博幸 | ハナ | 33.5 | 6 |
■過去10年の安田記念 血統傾向データ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 10 | ジャンタルマンタル | 牡4 | Palace Malice | Wilburn |
| 2 | 7 | ガイアフォース | 牡6 | キタサンブラック | クロフネ | |
| 3 | 13 | ソウルラッシュ | 牡7 | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ | |
| 2024 | 1 | 7 | ロマンチックウォリ | セ6 | Acclamation | Street Cry |
| 2 | 5 | ナミュール | 牝5 | ハービンジャー | ダイワメジャー | |
| 3 | 10 | ソウルラッシュ | 牡6 | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ | |
| 2023 | 1 | 18 | ソングライン | 牝5 | キズナ | シンボリクリスエス |
| 2 | 4 | セリフォス | 牡4 | ダイワメジャー | Le Havre | |
| 3 | 14 | シュネルマイスター | 牡5 | Kingman | Soldier Hollow | |
| 2022 | 1 | 13 | ソングライン | 牝4 | キズナ | シンボリクリスエス |
| 2 | 9 | シュネルマイスター | 牡4 | Kingman | Soldier Hollow | |
| 3 | 17 | サリオス | 牡5 | ハーツクライ | Lomitas | |
| 2021 | 1 | 11 | ダノンキングリー | 牡5 | ディープインパクト | Storm Cat |
| 2 | 5 | グランアレグリア | 牝5 | ディープインパクト | Tapit | |
| 3 | 13 | シュネルマイスター | 牡3 | Kingman | Soldier Hollow | |
| 2020 | 1 | 11 | グランアレグリア | 牝4 | ディープインパクト | Tapit |
| 2 | 5 | アーモンドアイ | 牝5 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | |
| 3 | 6 | インディチャンプ | 牡5 | ステイゴールド | キングカメハメハ | |
| 2019 | 1 | 5 | インディチャンプ | 牡4 | ステイゴールド | キングカメハメハ |
| 2 | 2 | アエロリット | 牝5 | クロフネ | ネオユニヴァース | |
| 3 | 14 | アーモンドアイ | 牝4 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | |
| 2018 | 1 | 10 | モズアスコット | 牡4 | Frankel | Hennessy |
| 2 | 4 | アエロリット | 牝4 | クロフネ | ネオユニヴァース | |
| 3 | 1 | スワーヴリチャード | 牡4 | ハーツクライ | Unbridled's Song | |
| 2017 | 1 | 14 | サトノアラジン | 牡6 | ディープインパクト | Storm Cat |
| 2 | 16 | ロゴタイプ | 牡7 | ローエングリン | サンデーサイレンス | |
| 3 | 6 | レッドファルクス | 牡6 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | |
| 2016 | 1 | 6 | ロゴタイプ | 牡6 | ローエングリン | サンデーサイレンス |
| 2 | 8 | モーリス | 牡5 | スクリーンヒーロー | カーネギー | |
| 3 | 10 | フィエロ | 牡7 | ディープインパクト | Danehill |















