福島競馬場では、第75回ラジオNIKKEI賞(28日/GIII、芝1800m)が行われる。皐月賞6着サウンドムーブ、NHKマイルC4着ローベルクランツ、ゆりかもめ賞の勝ち馬スカイスプレンダーなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2016年から2025年)におけるラジオNIKKEI賞での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年のラジオNIKKEI賞 配当実績(馬券券種別)
| 年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥760 | ¥2,700 | ¥5,510 | ¥10,520 | ¥55,480 |
| 2024 | ¥1,120 | ¥2,960 | ¥6,800 | ¥7,000 | ¥45,740 |
| 2023 | ¥830 | ¥6,460 | ¥13,170 | ¥4,690 | ¥50,060 |
| 2022 | ¥720 | ¥4,130 | ¥7,730 | ¥9,340 | ¥59,280 |
| 2021 | ¥780 | ¥11,530 | ¥20,830 | ¥41,850 | ¥316,180 |
| 2020 | ¥2,020 | ¥11,240 | ¥25,750 | ¥22,480 | ¥173,020 |
| 2019 | ¥840 | ¥6,240 | ¥11,290 | ¥26,540 | ¥142,140 |
| 2018 | ¥410 | ¥830 | ¥1,650 | ¥5,410 | ¥21,500 |
| 2017 | ¥440 | ¥4,580 | ¥6,810 | ¥34,600 | ¥156,510 |
| 2016 | ¥400 | ¥3,580 | ¥6,170 | ¥13,040 | ¥67,460 |
2025年は4人気のエキサイトバイオが1着、2人気のセンツブラッドが2着、8人気のインパクトシーが3着となり、3連単の配当は「55,480円」であった。
■過去10年のラジオNIKKEI賞 好走馬成績まとめ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | エキサイトバイオ | 牡3 | 53 | 荻野極 | 1469 | 34.8 | 4 |
| 2 | 5 | センツブラッド | 牡3 | 56 | 菅原明良 | 1/2 | 35.2 | 2 | |
| 3 | 7 | インパクトシー | 牡3 | 53 | 横山琉人 | クビ | 35.0 | 8 | |
| 2024 | 1 | 5 | オフトレイル | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 1453 | 34.2 | 6 |
| 2 | 1 | シリウスコルト | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | アタマ | 34.5 | 4 | |
| 3 | 4 | ヤマニンアドホック | 牡3 | 54 | 津村明秀 | 1.1/4 | 34.9 | 5 | |
| 2023 | 1 | 6 | エルトンバローズ | 牡3 | 55 | 西村淳也 | 1469 | 34.9 | 3 |
| 2 | 7 | シルトホルン | 牡3 | 54 | 大野拓弥 | 1/2 | 35.2 | 4 | |
| 3 | 14 | レーベンスティール | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | ハナ | 34.4 | 1 | |
| 2022 | 1 | 3 | フェーングロッテン | 牡3 | 55 | 松若風馬 | 1467 | 35.4 | 3 |
| 2 | 7 | ショウナンマグマ | 牡3 | 53 | 菅原明良 | 3/4 | 36.1 | 8 | |
| 3 | 1 | サトノヘリオス | 牡3 | 55 | 岩田望来 | クビ | 35.3 | 2 | |
| 2021 | 1 | 2 | ヴァイスメテオール | 牡3 | 54 | 丸山元気 | 1480 | 34.8 | 4 |
| 2 | 10 | ワールドリバイバル | 牡3 | 53 | 津村明秀 | 2.1/2 | 35.3 | 11 | |
| 3 | 14 | ノースブリッジ | 牡3 | 54 | 岩田康誠 | 1 | 35.8 | 7 | |
| 2020 | 1 | 1 | バビット | 牡3 | 53 | 内田博幸 | 1473 | 35.8 | 8 |
| 2 | 11 | パンサラッサ | 牡3 | 54 | 三浦皇成 | 5 | 36.4 | 7 | |
| 3 | 2 | ディープキング | 牡3 | 52 | 戸崎圭太 | アタマ | 36.0 | 5 | |
| 2019 | 1 | 14 | ブレイキングドーン | 牡3 | 55 | 田辺裕信 | 1498 | 35.9 | 3 |
| 2 | 2 | マイネルサーパス | 牡3 | 54 | 柴田大知 | 3/4 | 36.3 | 9 | |
| 3 | 13 | ゴータイミング | 牡3 | 53 | 武豊 | 1.1/4 | 35.6 | 6 | |
| 2018 | 1 | 2 | メイショウテッコン | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 1461 | 34.8 | 2 |
| 2 | 6 | フィエールマン | 牡3 | 54 | 石橋脩 | 1/2 | 34.4 | 1 | |
| 3 | 7 | キボウノダイチ | 牡3 | 53 | 戸崎圭太 | 3/4 | 35.3 | 9 | |
| 2017 | 1 | 11 | セダブリランテス | 牡3 | 54 | 石川裕紀 | 1466 | 35.1 | 2 |
| 2 | 7 | ウインガナドル | 牡3 | 53 | 津村明秀 | クビ | 35.4 | 8 | |
| 3 | 1 | ロードリベラル | 牡3 | 53 | 吉田隼人 | クビ | 34.4 | 9 | |
| 2016 | 1 | 1 | ゼーヴィント | 牡3 | 54 | 戸崎圭太 | 1470 | 34.5 | 1 |
| 2 | 6 | ダイワドレッサー | 牝3 | 53 | 石川裕紀 | 1.1/4 | 35.1 | 9 | |
| 3 | 15 | アーバンキッド | 牡3 | 56 | 福永祐一 | アタマ | 34.3 | 5 |
■過去10年のラジオNIKKEI賞 血統傾向データ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | エキサイトバイオ | 牡3 | レイデオロ | ゼンノロブロイ |
| 2 | 5 | センツブラッド | 牡3 | ルーラーシップ | ハービンジャー | |
| 3 | 7 | インパクトシー | 牡3 | フィエールマン | ダノンシャンティ | |
| 2024 | 1 | 5 | オフトレイル | 牡3 | Farhh | Kingmambo |
| 2 | 1 | シリウスコルト | 牡3 | マクフィ | ゼンノロブロイ | |
| 3 | 4 | ヤマニンアドホック | 牡3 | ノヴェリスト | ダイワメジャー | |
| 2023 | 1 | 6 | エルトンバローズ | 牡3 | ディープブリランテ | ブライアンズタイム |
| 2 | 7 | シルトホルン | 牡3 | スクリーンヒーロー | Langfuhr | |
| 3 | 14 | レーベンスティール | 牡3 | リアルスティール | トウカイテイオー | |
| 2022 | 1 | 3 | フェーングロッテン | 牡3 | ブラックタイド | キングヘイロー |
| 2 | 7 | ショウナンマグマ | 牡3 | ザファクター | ステイゴールド | |
| 3 | 1 | サトノヘリオス | 牡3 | エピファネイア | サンデーサイレンス | |
| 2021 | 1 | 2 | ヴァイスメテオール | 牡3 | キングカメハメハ | キングヘイロー |
| 2 | 10 | ワールドリバイバル | 牡3 | エピファネイア | アグネスタキオン | |
| 3 | 14 | ノースブリッジ | 牡3 | モーリス | アドマイヤムーン | |
| 2020 | 1 | 1 | バビット | 牡3 | ナカヤマフェスタ | タイキシャトル |
| 2 | 11 | パンサラッサ | 牡3 | ロードカナロア | Montjeu | |
| 3 | 2 | ディープキング | 牡3 | ディープインパクト | Acatenango | |
| 2019 | 1 | 14 | ブレイキングドーン | 牡3 | ヴィクトワールピサ | ホワイトマズル |
| 2 | 2 | マイネルサーパス | 牡3 | アイルハヴアナザー | タマモクロス | |
| 3 | 13 | ゴータイミング | 牡3 | ディープインパクト | Refuse To Bend | |
| 2018 | 1 | 2 | メイショウテッコン | 牡3 | マンハッタンカフェ | Lemon Drop Kid |
| 2 | 6 | フィエールマン | 牡3 | ディープインパクト | Green Tune | |
| 3 | 7 | キボウノダイチ | 牡3 | バゴ | ステイゴールド | |
| 2017 | 1 | 11 | セダブリランテス | 牡3 | ディープブリランテ | ブライアンズタイム |
| 2 | 7 | ウインガナドル | 牡3 | ステイゴールド | メジロマックイーン | |
| 3 | 1 | ロードリベラル | 牡3 | ブレイクランアウト | フジキセキ | |
| 2016 | 1 | 1 | ゼーヴィント | 牡3 | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
| 2 | 6 | ダイワドレッサー | 牝3 | ネオユニヴァース | スウェプトオーヴァーボード | |
| 3 | 15 | アーバンキッド | 牡3 | ハーツクライ | Swain |
















