ニュース
小幡圭一
【東京五輪】東京2020オリンピック 1日の全競技タイムスケジュール

Photo by Tokyo 2020
■タイムスケジュール[12:00~17:59]
■タイムスケジュール[18:00~]
■タイムスケジュール[~12:00]
| 時間 | 種目 | 日本人選手 | 放送・中継 |
|---|
| 7:30 | ゴルフ男子最終ラウンド | 松山英樹、星野陸也 | NHK 総合(8:48) |
| 7:45 | 馬術総合馬術耐久 | | |
| 8:30 | 射撃男子ラピッドファイアピストル予選前半 | 吉岡大 | |
| 9:00 | ハンドボール男子1次リーグB組第13試合 | | |
| 9:00 | バレーボール男子1次リーグA組第13試合 | | |
| 9:00 | ビーチバレー女子1回戦第4試合 | | |
| 9:00 | フェンシング男子フルーレ団体1回戦第2試合 | | |
| 9:10 | 陸上女子ハンマー投げ予選1組 | | |
| 9:30 | ホッケー男子準々決勝第2試合 | | |
| 9:40 | 陸上女子3000メートル障害予選1組 | | |
| 9:50 | 陸上女子走り幅跳び予選1組 | | |
| 9:50 | 陸上女子走り幅跳び予選2組 | | |
| 9:55 | 陸上女子3000メートル障害予選2組 | 山中柚乃 | |
| 10:00 | バスケットボール女子1次リーグA組第5試合 | | |
| 10:00 | ビーチバレー女子1回戦第5試合 | | |
| 10:00 | 卓球女子団体1回戦第5試合 | | |
| 10:00 | 卓球女子団体1回戦第6試合 | | |
| 10:00 | 卓球男子団体1回戦第4試合 | | |
| 10:00 | 卓球男子団体1回戦第7試合 | | |
| 10:10 | 自転車・BMX女子フリースタイル・パーク決勝 | 大池水杜 | NHK BS1(10:00)・日本テレビ系列(10:10) |
| 10:10 | 陸上女子3000メートル障害予選3組 | | |
| 10:30 | 競泳男子50メートル自由形決勝 | | NHK 総合(10:00) |
| 10:35 | 陸上女子砲丸投げ決勝 | | |
| 10:37 | 競泳女子50メートル自由形決勝 | | NHK 総合(10:00) |
| 10:40 | 陸上女子ハンマー投げ予選2組 | | |
| 10:44 | 競泳男子1500メートル自由形決勝 | | NHK 総合(10:00) |
| 10:45 | フェンシング男子フルーレ団体準々決勝第1試合 | | |
| 10:45 | フェンシング男子フルーレ団体準々決勝第2試合 | | |
| 10:45 | フェンシング男子フルーレ団体準々決勝第3試合 | 西藤俊哉、敷根崇裕、永野雄大、松山恭助 | |
| 10:45 | フェンシング男子フルーレ団体準々決勝第4試合 | | |
| 10:45 | 陸上男子400メートル予選1組 | | |
| 10:53 | 陸上男子400メートル予選2組 | | |
| 11:00 | ハンドボール男子1次リーグB組第14試合 | | |
| 11:00 | ボクシング女子フライ級準々決勝第1試合 | | |
| 11:00 | レスリング女子76キロ級1回戦第1試合 | | |
| 11:00 | レスリング男子グレコローマンスタイル130キロ級1回戦第1試合 | | |
| 11:00 | レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級1回戦第1試合 | 文田健一郎 | |
| 11:01 | 陸上男子400メートル予選3組 | | |
| 11:05 | バレーボール男子1次リーグB組第13試合 | | |
| 11:07 | レスリング女子76キロ級1回戦第2試合 | | |
| 11:07 | レスリング男子グレコローマンスタイル130キロ級1回戦第2試合 | | |
| 11:07 | レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級1回戦第2試合 | | |
| 11:09 | 陸上男子400メートル予選4組 | ウォルシュ・ジュリアン | |
| 11:14 | レスリング女子76キロ級1回戦第3試合 | | |
| 11:14 | レスリング男子グレコローマンスタイル130キロ級1回戦第3試合 | | |
| 11:14 | レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級1回戦第3試合 | | |
| 11:15 | ボクシング女子フライ級準々決勝第2試合 | | |
| 11:15 | 競泳女子400メートルメドレーリレー決勝 | | NHK 総合(10:00) |
| 11:17 | 陸上男子400メートル予選5組 | | |
| 11:20 | 自転車・BMX男子フリースタイル・パーク決勝 | 中村輪夢 | NHK BS1(10:00)・日本テレビ系列(10:10) |
| 11:21 | レスリング女子76キロ級1回戦第4試合 | | |
| 11:21 | レスリング男子グレコローマンスタイル130キロ級1回戦第4試合 | | |
| 11:21 | レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級1回戦第4試合 | | |
| 11:25 | 陸上男子400メートル予選6組 | | |
| 11:28 | レスリング女子76キロ級1回戦第5試合 | 皆川博恵 | |
| 11:28 | レスリング男子グレコローマンスタイル130キロ級1回戦第5試合 | | |
| 11:28 | レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級1回戦第5試合 | | |
| 11:30 | ボクシング男子フェザー級準々決勝第1試合 | | |
| 11:35 | レスリング女子76キロ級1回戦第6試合 | | |
| 11:35 | レスリング男子グレコローマンスタイル130キロ級1回戦第6試合 | | |
| 11:35 | レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級1回戦第6試合 | | |
| 11:36 | 競泳男子400メートルメドレーリレー決勝 | | NHK 総合(10:00) |
| 11:42 | レスリング女子76キロ級1回戦第7試合 | | |
| 11:42 | レスリング男子グレコローマンスタイル130キロ級1回戦第7試合 | | |
| 11:42 | レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級1回戦第7試合 | | |
| 11:48 | ボクシング男子フェザー級準々決勝第2試合 | | |
| 11:49 | レスリング女子76キロ級1回戦第8試合 | | |
| 11:49 | レスリング男子グレコローマンスタイル130キロ級1回戦第8試合 | | |
| 11:49 | レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級1回戦第8試合 | | |
| 11:56 | レスリング女子76キロ級2回戦第1試合 | | |
| 11:56 | レスリング男子グレコローマンスタイル130キロ級2回戦第1試合 | | |
| 11:56 | レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級2回戦第1試合 | | |
■タイムスケジュール[12:00~17:59]
■タイムスケジュール[18:00~]
123NEXT