ニュース
小幡圭一
【東京五輪】東京2020オリンピック 1日の全競技タイムスケジュール

Photo by Tokyo 2020
■タイムスケジュール[~12:00]
■タイムスケジュール[18:00~]
■タイムスケジュール[12:00~17:59]
| 時間 | 種目 | 日本人選手 | 放送・中継 |
|---|
| 12:00 | ホッケー男子準々決勝第1試合 | | |
| 12:00 | 野球決勝トーナメント1回戦第1試合 | | |
| 12:03 | ボクシング男子ウエルター級準決勝第1試合 | | |
| 12:03 | レスリング女子76キロ級2回戦第2試合 | | |
| 12:03 | レスリング男子グレコローマンスタイル130キロ級2回戦第2試合 | | |
| 12:03 | レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級2回戦第2試合 | | |
| 12:05 | セーリング女子470級第7レース | 吉田愛、吉岡美帆 | |
| 12:05 | セーリング混合ナクラ17級第10レース | 飯束潮吹、畑山絵里 | |
| 12:10 | レスリング女子76キロ級2回戦第3試合 | | |
| 12:10 | レスリング男子グレコローマンスタイル130キロ級2回戦第3試合 | | |
| 12:10 | レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級2回戦第3試合 | | |
| 12:15 | セーリング男子470級第7レース | 岡田奎樹、外薗潤平 | |
| 12:17 | レスリング女子76キロ級2回戦第4試合 | | |
| 12:17 | レスリング男子グレコローマンスタイル130キロ級2回戦第4試合 | | |
| 12:17 | レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級2回戦第4試合 | | |
| 12:18 | ボクシング男子ミドル級準々決勝第1試合 | | |
| 12:25 | フェンシング男子フルーレ団体5~8位決定戦第1試合 | | |
| 12:25 | フェンシング男子フルーレ団体5~8位決定戦第2試合 | | |
| 12:36 | ボクシング男子ミドル級準々決勝第2試合 | | |
| 12:51 | ボクシング男子ライトヘビー級準決勝第1試合 | | |
| 13:00 | セーリング混合ナクラ17級第11レース | 飯束潮吹、畑山絵里 | |
| 13:00 | バドミントン男子シングルス準決勝第1試合 | | |
| 13:06 | ボクシング男子スーパーヘビー級準々決勝第1試合 | | |
| 13:20 | セーリング女子470級第8レース | 吉田愛、吉岡美帆 | |
| 13:24 | ボクシング男子スーパーヘビー級準々決勝第2試合 | | |
| 13:30 | セーリング男子470級第8レース | 岡田奎樹、外薗潤平 | |
| 13:40 | バスケットボール男子1次リーグC組第5試合 | | NHK BS1(13:30) |
| 13:40 | フェンシング男子フルーレ団体準決勝第1試合 | | |
| 13:40 | フェンシング男子フルーレ団体準決勝第2試合 | | |
| 13:50 | バドミントン男子シングルス準決勝第2試合 | | |
| 13:50 | 重量挙げ女子76キロ級 | | |
| 13:55 | セーリング混合ナクラ17級第12レース | 飯束潮吹、畑山絵里 | |
| 14:00 | ビーチバレー女子1回戦第3試合 | | |
| 14:00 | 水球女子1次リーグB組第9試合 | | |
| 14:15 | ハンドボール男子1次リーグA組第13試合 | | |
| 14:20 | バレーボール男子1次リーグB組第14試合 | | |
| 14:30 | 卓球女子団体1回戦第1試合 | | |
| 14:30 | 卓球女子団体1回戦第4試合 | | |
| 14:30 | 卓球男子団体1回戦第2試合 | | |
| 14:30 | 卓球男子団体1回戦第3試合 | | |
| 14:33 | セーリング男子レーザー級最終レース | | |
| 14:50 | フェンシング男子フルーレ団体5、6位決定戦 | | |
| 14:50 | フェンシング男子フルーレ団体7、8位決定戦 | | |
| 15:00 | 飛び込み女子板飛び込み決勝 | | NHK Eテレ(14:30) |
| 15:05 | セーリング男子フィン級第9レース | 瀬川和正 | |
| 15:30 | 水球女子1次リーグA組第9試合 | | |
| 15:33 | セーリング女子レーザーラジアル級最終レース | | |
| 16:15 | ハンドボール男子1次リーグA組第14試合 | | |
| 16:20 | セーリング男子フィン級第10レース | 瀬川和正 | |
| 16:25 | バレーボール男子1次リーグA組第14試合 | | |
| 17:00 | ビーチバレー女子1回戦第7試合 | | |
| 17:00 | ボクシング女子フライ級準々決勝第3試合 | 並木月海 | NHK 総合(16:50) |
| 17:00 | 体操男子種目別ゆか決勝 | 北園丈琉、橋本大輝 | NHK BS1(16:55)・TBS系列(17:00) |
| 17:15 | ボクシング女子フライ級準々決勝第4試合 | | |
| 17:20 | バスケットボール男子1次リーグC組第6試合 | | |
| 17:30 | ボクシング男子フェザー級準々決勝第3試合 | | |
| 17:48 | ボクシング男子フェザー級準々決勝第4試合 | | |
| 17:52 | 体操女子種目別跳馬決勝 | 村上茉愛 | NHK BS1(16:55)・TBS系列(17:00) |
■タイムスケジュール[~12:00]
■タイムスケジュール[18:00~]
BACK 123NEXT