ニュース/コラム
51_ARIGA
【MLB】首位陥落のヤンキース、直近20戦14敗と大失速 3四死球のジャッジ「パニックになっても状況は改善しない」

ヤンキースのアーロン・ジャッジ (C) Getty Images
ア・リーグ順位表(2025年7月4日終了時点)
【東地区】
| 順位 | チーム名 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 直近10 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | ブルージェイズ | 49 | 38 | .563 | 8-2 | – |
| 2 | ヤンキース | 48 | 39 | .552 | 3-7 | 1.0 |
| 3 | レイズ | 48 | 39 | .552 | 5-5 | 1.0 |
| 4 | レッドソックス | 43 | 45 | .489 | 3-7 | 6.5 |
| 5 | オリオールズ | 37 | 49 | .430 | 4-6 | 11.5 |
【中地区】
| 順位 | チーム名 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 直近10 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | タイガース | 54 | 34 | .614 | 6-4 | – |
| 2 | ツインズ | 41 | 46 | .471 | 4-6 | 12.5 |
| 3 | ガーディアンズ | 40 | 45 | .471 | 2-8 | 12.5 |
| 4 | ロイヤルズ | 41 | 47 | .466 | 3-7 | 13.0 |
| 5 | ホワイトソックス | 28 | 59 | .322 | 4-6 | 25.5 |
【西地区】
| 順位 | チーム名 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 直近10 | ゲーム差 |
|---|
| 1 | アストロズ | 52 | 35 | .598 | 8-2 | – |
| 2 | マリナーズ | 45 | 42 | .517 | 5-5 | 7.0 |
| 3 | エンゼルス | 43 | 43 | .500 | 6-4 | 8.5 |
| 4 | レンジャーズ | 43 | 44 | .494 | 5-5 | 9.0 |
| 5 | アスレチックス | 36 | 53 | .404 | 4-6 | 17.0 |
BACK 12