■ワールドベストレースホースTOP10とランクインした日本馬一覧
| 順位 | 馬名 | 性別 | 調教国 | 調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガイヤース | 牡 | イギリス | C.アップルビー | ゴドルフィン |
| 2 | オーセンティック | 牡 | アメリカ | B.バファート | Spendthrift Farm LLC, Myracehorse Stable Et Al |
| 3 | アデイブ | セ | イギリス | W.ハガス | Sheikh Ahmed Al Maktoum |
| 3 | ビヴァーク | 牡 | オーストラリア | J.カミングス | ゴドルフィン |
| 3 | クラシックレジェンド | セ | オーストラリア | C.ファウンズ | Boniface Ho Ka Kui |
| 3 | パレスピア | 牡 | イギリス | J.ゴスデン | シェイク・ハムダン・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム |
| 3 | ペルシアンキング | 牡 | フランス | A.ファーブル | Godolphin SNC & Ballymore Thoroughbred Ltd |
| 3 | ストラディバリウス | 牡 | イギリス | J.ゴスデン | Mr Bjorn E. Nielsen |
| 3 | ティズザロー | 牡 | アメリカ | B.タグ | Sackatoga Stable |
| 10 | アーモンドアイ | 牝 | 日本 | 国枝栄 | シルクレーシング |
| 10 | コントレイル | 牡 | 日本 | 矢作芳人 | 前田晋二 |
| 10 | ゴールデンシックスティ | セ | 香港 | K.ルイ | Stanley Chan Ka Leung |
| 10 | モハーザー | 牡 | イギリス | M.トレゴニング | Mr Hamdan Al Maktoum |
| 10 | ネイチャーストリップ | セ | オーストラリア | C.ウォーラー | R A E Lyons, P D Harrison Et Al |
| 15 | フィエールマン | 牡 | 日本 | 手塚貴久 | サンデーレーシング |
| 15 | グローリーヴェイズ | 牡 | 日本 | 尾関知人 | シルクレーシング |
| 34 | クロノジェネシス | 牝 | 日本 | 斉藤崇史 | サンデーレーシング |
| 34 | グランアレグリア | 牝 | 日本 | 藤沢和雄 | サンデーレーシング |
| 40 | サートゥルナーリア | 牡 | 日本 | 角居勝彦 | キャロットファーム |
| 57 | クリソベリル | 牡 | 日本 | 音無秀孝 | キャロットファーム |
| 57 | カレンブーケドール | 牝 | 日本 | 国枝栄 | 鈴木隆司 |
| 57 | ダノンプレミアム | 牡 | 日本 | 中内田充正 | ダノックス |
| 57 | デアリングタクト | 牝 | 日本 | 杉山晴紀 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 57 | インディチャンプ | 牡 | 日本 | 音無秀孝 | シルクレーシング |
| 57 | サラキア | 牝 | 日本 | 池添学 | シルクレーシング |
| 57 | サリオス | 牡 | 日本 | 堀宣行 | シルクレーシング |
| 57 | ウインブライト | 牡 | 日本 | 畠山吉宏 | ウイン |
| 80 | アドマイヤマーズ | 牡 | 日本 | 友道康夫 | 近藤旬子 |
| 80 | ダノンキングリー | 牡 | 日本 | 萩原清 | ダノックス |
| 80 | ワールドプレミア | 牡 | 日本 | 友道康夫 | 大塚亮一 |
| 107 | アリストテレス | 牡 | 日本 | 音無秀孝 | 近藤英子 |
| 107 | ブラストワンピース | 牡 | 日本 | 大竹正博 | シルクレーシング |
| 107 | チュウワウィザード | 牡 | 日本 | 大久保龍志 | 中西忍 |
| 107 | モズアスコット | 牡 | 日本 | 矢作芳人 | キャピタル・システム |
| 107 | ノームコア | 牝 | 日本 | 萩原清 | 池谷誠一 |
| 107 | スティッフェリオ | 牡 | 日本 | 音無秀孝 | 社台レースホース |
| 141 | カデナ | 牡 | 日本 | 中竹和也 | 前田幸治 |
| 141 | ラッキーライラック | 牝 | 日本 | 松永幹夫 | サンデーレーシング |
| 181 | ダノンスマッシュ | 牡 | 日本 | 安田隆行 | ダノックス |
| 181 | ダイアトニック | 牡 | 日本 | 安田隆行 | シルクレーシング |
| 181 | キセキ | 牡 | 日本 | 角居勝彦 | 石川達絵 |
| 181 | クリノガウディー | 牡 | 日本 | 藤沢則雄 | 栗本博晴 |
| 181 | ラウダシオン | 牡 | 日本 | 斉藤崇史 | シルクレーシング |
| 181 | ミッキースワロー | 牡 | 日本 | 菊沢隆徳 | 野田みづき |
| 181 | オメガパフューム | 牡 | 日本 | 安田翔伍 | 原禮子 |
| 181 | ペルシアンナイト | 牡 | 日本 | 池江泰寿 | G1レーシング |
| 181 | ヴァンドギャルド | 牡 | 日本 | 藤原英昭 | 社台レースホース |
| 181 | ワイドファラオ | 牡 | 日本 | 角居勝彦 | 幅田昌伸 |
文・SPREAD編集部










