阪神競馬場では、第2回しらさぎS(21日/GIII、芝1600m)が行われる。昨年の勝ち馬キープカルム、マイラーズC3着ベラジオボンド、2024年マイルCS2着エルトンバローズなどが出走予定。
本記事では、新設重賞となった昨年および米子Sの過去9年データ(※2016年から2024年)を参照のうえ、配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
■過去10年のしらさぎS(米子S) 配当実績(馬券券種別)
| 年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥710 | ¥3,030 | ¥5,250 | ¥5,790 | ¥42,620 |
| 2024 | ¥910 | ¥1,880 | ¥3,730 | ¥6,190 | ¥31,410 |
| 2023 | ¥370 | ¥1,000 | ¥1,770 | ¥7,770 | ¥27,910 |
| 2022 | ¥1,460 | ¥5,760 | ¥12,770 | ¥17,190 | ¥116,680 |
| 2021 | ¥2,050 | ¥11,970 | ¥21,960 | ¥51,190 | ¥330,150 |
| 2020 | ¥1,470 | ¥8,070 | ¥14,890 | ¥18,460 | ¥125,270 |
| 2019 | ¥1,420 | ¥19,380 | ¥33,680 | ¥56,780 | ¥391,310 |
| 2018 | ¥1,710 | ¥10,840 | ¥22,350 | ¥35,680 | ¥263,970 |
| 2017 | ¥570 | ¥1,270 | ¥2,600 | ¥2,870 | ¥14,720 |
| 2016 | ¥1,080 | ¥6,030 | ¥11,720 | ¥24,090 | ¥147,190 |
2025年は5人気のキープカルムが1着、1人気のチェルヴィニアが2着、14人気のコレペティトールが3着となり、3連単の配当は「519,650円」であった。
■過去10年のしらさぎS(米子S) 好走馬成績まとめ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 | キープカルム | 牡4 | 57 | 坂井瑠星 | 1330 | 33.4 | 5 |
| 2 | 7 | チェルヴィニア | 牝4 | 57 | ルメール | 1 | 33.9 | 1 | |
| 3 | 12 | コレペティトール | セ5 | 57 | 井上敏樹 | 1.1/2 | 34.2 | 14 | |
| 2024 | 1 | 2 | トゥードジボン | 牡5 | 57 | 松山弘平 | 1315 | 33.5 | 4 |
| 2 | 14 | ディオ | 牡5 | 58 | M.デム | 1.1/2 | 33.4 | 3 | |
| 3 | 15 | アナゴサン | 牡6 | 57 | 松若風馬 | クビ | 33.6 | 10 | |
| 2023 | 1 | 11 | メイショウシンタケ | 牡5 | 57 | 西村淳也 | 1317 | 34.3 | 10 |
| 2 | 5 | ラインベック | セ6 | 58 | 藤岡康太 | 1.1/4 | 35.1 | 7 | |
| 3 | 9 | グレイイングリーン | 牡5 | 57 | 岩田望来 | クビ | 34.3 | 6 | |
| 2022 | 1 | 14 | ウインカーネリアン | 牡5 | 57 | 三浦皇成 | 1329 | 34.7 | 1 |
| 2 | 10 | カイザーミノル | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 1.1/4 | 34.6 | 6 | |
| 3 | 8 | クラヴァシュドール | 牝5 | 54 | 岩田望来 | 1/2 | 34.0 | 8 | |
| 2021 | 1 | 13 | ロータスランド | 牝4 | 54 | 岩田望来 | 1350 | 35.8 | 2 |
| 2 | 7 | スマートリアン | 牝4 | 54 | 幸英明 | 1.3/4 | 35.8 | 1 | |
| 3 | 16 | クラヴァシュドール | 牝4 | 54 | 川田将雅 | クビ | 35.3 | 4 | |
| 2020 | 1 | 15 | スマイルカナ | 牝3 | 50 | 柴田大知 | 1327 | 34.7 | 2 |
| 2 | 12 | ラセット | 牡5 | 56 | 秋山真一 | 1.1/2 | 33.1 | 9 | |
| 3 | 4 | ミッキーブリランテ | 牡4 | 56 | 松若風馬 | 1 | 33.6 | 8 | |
| 2019 | 1 | 5 | オールフォーラヴ | 牝4 | 54 | 和田竜二 | 1347 | 34.6 | 1 |
| 2 | 11 | リライアブルエース | 牡6 | 56 | 中谷雄太 | 3/4 | 34.0 | 2 | |
| 3 | 9 | シャイニービーム | 牡7 | 56 | 西村淳也 | クビ | 34.5 | 11 | |
| 2018 | 1 | 7 | ベステンダンク | 牡6 | 56 | 鮫島克駿 | 1319 | 34.3 | 9 |
| 2 | 2 | タイセイサミット | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 5 | 34.9 | 1 | |
| 3 | 9 | マサハヤドリーム | 牡6 | 56 | 松山弘平 | クビ | 34.5 | 4 | |
| 2017 | 1 | 4 | ブラックムーン | 牡5 | 57 | M.デム | 1319 | 32.4 | 1 |
| 2 | 2 | サトノラーゼン | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 1/2 | 32.9 | 4 | |
| 3 | 6 | グァンチャーレ | 牡5 | 56 | 古川吉洋 | 1.1/4 | 33.4 | 5 | |
| 2016 | 1 | 1 | ケントオー | 牡4 | 56 | 和田竜二 | 1346 | 34.9 | 4 |
| 2 | 3 | クイーンズリング | 牝4 | 55 | M.デム | 4 | 35.7 | 1 | |
| 3 | 5 | ダイシンサンダー | 牡5 | 56 | 松山弘平 | 1.1/4 | 35.8 | 3 |
■過去10年のしらさぎS(米子S) 血統傾向データ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 | キープカルム | 牡4 | ロードカナロア | サクラバクシンオー |
| 2 | 7 | チェルヴィニア | 牝4 | ハービンジャー | キングカメハメハ | |
| 3 | 12 | コレペティトール | セ5 | ジャスタウェイ | Coronado's Quest | |
| 2024 | 1 | 2 | トゥードジボン | 牡5 | イスラボニータ | Yesbyjimminy |
| 2 | 14 | ディオ | 牡5 | リオンディーズ | マンハッタンカフェ | |
| 3 | 15 | アナゴサン | 牡6 | ミッキーアイル | キングカメハメハ | |
| 2023 | 1 | 11 | メイショウシンタケ | 牡5 | ワールドエース | アドマイヤコジーン |
| 2 | 5 | ラインベック | セ6 | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
| 3 | 9 | グレイイングリーン | 牡5 | ディープインパクト | Closing Argument | |
| 2022 | 1 | 14 | ウインカーネリアン | 牡5 | スクリーンヒーロー | マイネルラヴ |
| 2 | 10 | カイザーミノル | 牡6 | ロードカナロア | Smart Strike | |
| 3 | 8 | クラヴァシュドール | 牝5 | ハーツクライ | Giant's Causeway | |
| 2021 | 1 | 13 | ロータスランド | 牝4 | Point of Entry | Scat Daddy |
| 2 | 7 | スマートリアン | 牝4 | キズナ | Mr. Greeley | |
| 3 | 16 | クラヴァシュドール | 牝4 | ハーツクライ | Giant's Causeway | |
| 2020 | 1 | 15 | スマイルカナ | 牝3 | ディープインパクト | Distorted Humor |
| 2 | 12 | ラセット | 牡5 | モンテロッソ | アグネスタキオン | |
| 3 | 4 | ミッキーブリランテ | 牡4 | ディープブリランテ | Dansili | |
| 2019 | 1 | 5 | オールフォーラヴ | 牝4 | ディープインパクト | キングカメハメハ |
| 2 | 11 | リライアブルエース | 牡6 | ディープインパクト | Unusual Heat | |
| 3 | 9 | シャイニービーム | 牡7 | カンパニー | サンデーサイレンス | |
| 2018 | 1 | 7 | ベステンダンク | 牡6 | タイキシャトル | スペシャルウィーク |
| 2 | 2 | タイセイサミット | 牡5 | ダイワメジャー | エンドスウィープ | |
| 3 | 9 | マサハヤドリーム | 牡6 | メイショウサムソン | アグネスタキオン | |
| 2017 | 1 | 4 | ブラックムーン | 牡5 | アドマイヤムーン | ジェネラス |
| 2 | 2 | サトノラーゼン | 牡5 | ディープインパクト | Intikhab | |
| 3 | 6 | グァンチャーレ | 牡5 | スクリーンヒーロー | ディアブロ | |
| 2016 | 1 | 1 | ケントオー | 牡4 | ダンスインザダーク | トウカイテイオー |
| 2 | 3 | クイーンズリング | 牝4 | マンハッタンカフェ | Anabaa | |
| 3 | 5 | ダイシンサンダー | 牡5 | アドマイヤムーン | マンハッタンカフェ |















