■シーズン本塁打記録(MLB20傑)
| 順位 | 本塁打数 | 選手 | 達成年 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | バリー・ボンズ | 2001年 | ジャイアンツ |
| 2 | 70 | マーク・マグワイア | 1998年 | カージナルス |
| 3 | 66 | サミー・ソーサ | 1998年 | カブス |
| 4 | 65 | マーク・マグワイア | 1999年 | カージナルス |
| 5 | 64 | サミー・ソーサ | 2001年 | カブス |
| 6 | 63 | サミー・ソーサ | 1999年 | カブス |
| 7 | 62 | アーロン・ジャッジ | 2022年 | ヤンキース |
| 8 | 61 | ロジャー・マリス | 1961年 | ヤンキース |
| 9 | 60 | ベーブ・ルース | 1927年 | ヤンキース |
| 10 | 59 | べーブ・ルース | 1921年 | ヤンキース |
| 10 | 59 | ジャンカルロ・スタントン | 2017年 | マーリンズ |
| 12 | 58 | ジミー・フォックス | 1932年 | アスレチックス |
| 12 | 58 | ハンク・グリーンバーグ | 1938年 | タイガース |
| 12 | 58 | マーク・マグワイア | 1997年 | カージナルス* |
| 12 | 58 | ライアン・ハワード | 2006年 | フィリーズ |
| 16 | 57 | ルイス・ゴンザレス | 2001年 | ダイヤモンドバックス |
| 16 | 57 | アレックス・ロドリゲス | 2002年 | レンジャース |
| 18 | 56 | ハック・ウイルソン | 1930年 | カブス |
| 18 | 56 | ケン・グリフィーJr. | 1997年 | マリナーズ |
| 18 | 56 | ケン・グリフィーJr. | 1998年 | マリナーズ |
| 21 | 54 | べーブ・ルース | 1920年 | ヤンキース |
| 21 | 54 | べーブ・ルース | 1928年 | ヤンキース |
| 21 | 54 | ラルフ・カイナー | 1949年 | パイレーツ |
| 21 | 54 | ミッキー・マントル | 1961年 | ヤンキース |
| 21 | 54 | デイビッド・オルティス | 2006年 | レッドソックス |
| 21 | 54 | アレックス・ロドリゲス | 2007年 | ヤンキース |
| 21 | 54 | ホセ・バティスタ | 2010年 | ブルージェイズ |
※2022年10月4日現在、「20傑」にジャッジがランクインしたため、21位タイまで掲載しています。
*シーズン途中、アスレチックスからトレード














