■得点ランキング
◆決勝で衝撃ハットのムバッペ、世界制覇逃すもメッシとの得点王争いを制す
順位 | 得点 | 選手名 | チーム名 | ポジション |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | キリアン・ムバッペ | フランス | FW |
2 | 7 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | FW |
3 | 4 | オリヴィエ・ジルー | フランス | FW |
3 | 4 | フリアン・アルバレス | アルゼンチン | FW |
5 | 3 | エネル・バレンシア | エクアドル | FW |
5 | 3 | マーカス・ラッシュフォード | イングランド | FW |
5 | 3 | アルバロ・モラタ | スペイン | FW |
5 | 3 | ゴンサロ ラモス | ポルトガル | FW |
5 | 3 | リシャルリソン | ブラジル | FW |
5 | 3 | ブカヨ・サカ | イングランド | FW |
5 | 3 | コーディ・ガクポ | オランダ | FW |
12 | 2 | ヴァンサン・アブバカル | カメルーン | FW |
12 | 2 | ネイマール | ブラジル | FW |
12 | 2 | ヒオルヒアン・デ・アラスカエタ | ウルグアイ | MF |
12 | 2 | サレム・アルダウサリ | サウジアラビア | FW |
12 | 2 | 堂安律 | 日本 | MF |
12 | 2 | ロベルト レバンドフスキ | ポーランド | FW |
12 | 2 | メフディ・タレミ | イラン | FW |
12 | 2 | ハリー・ケイン | イングランド | FW |
12 | 2 | アンドレイ・クラマリッチ | クロアチア | FW |
12 | 2 | ブリール・エンボロ | スイス | FW |
12 | 2 | アレクサンダル・ミトロビッチ | セルビア | FW |
12 | 2 | ブルーノ・フェルナンデス | ポルトガル | MF |
12 | 2 | ユセフ・エンネシリ | モロッコ | FW |
12 | 2 | チョ・ギュソン | 韓国 | FW |
12 | 2 | モハメド・クドゥス | ガーナ | MF |
12 | 2 | カイ・ハフェルツ | ドイツ | FW |
12 | 2 | フェラン・トーレス | スペイン | FW |
12 | 2 | ニクラス・フュルクルク | ドイツ | FW |
12 | 2 | ラファエル・レオン | ポルトガル | FW |
12 | 2 | ボウト・ウェクホルスト | オランダ | FW |
32 | 1 | テオ・エルナンデス | フランス | DF |
32 | 1 | ランダル・コロ・ムアニ | フランス | FW |
32 | 1 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | FW |
32 | 1 | ペペ | ポルトガル | DF |
32 | 1 | イヴァン ペリシッチ | クロアチア | FW |
32 | 1 | エリック・シュポモティング | カメルーン | FW |
32 | 1 | ガレス・ベイル | ウェールズ | FW |
32 | 1 | アンドレ・アユー | ガーナ | FW |
32 | 1 | キム・ヨングォン | 韓国 | DF |
32 | 1 | ジェルダン・シャキリ | スイス | MF |
32 | 1 | ネイマール | ブラジル | FW |
32 | 1 | カゼミーロ | ブラジル | MF |
32 | 1 | 浅野拓磨 | 日本 | FW |
32 | 1 | ミッチェル・デューク | オーストラリア | FW |
32 | 1 | クレイグ・グッドウィン | オーストラリア | FW |
32 | 1 | デイリー・ブリント | オランダ | DF |
32 | 1 | メンフィス・デパイ | オランダ | FW |
32 | 1 | イルカイ・ギュンドアン | ドイツ | MF |
32 | 1 | イェルツィン・テヘダ | コスタリカ | MF |
32 | 1 | マシュー・レッキー | オーストラリア | FW |
32 | 1 | ジョーダン ヘンダーソン | イングランド | MF |
32 | 1 | ラヒーム・スターリング | イングランド | FW |
32 | 1 | モハメド・ムンタリ | カタール | FW |
32 | 1 | ラミン・レザイーアン | イラン | DF |
32 | 1 | ミスラフ・オルシッチ | クロアチア | FW |
32 | 1 | アンドレアス・クリステンセン | デンマーク | DF |
32 | 1 | ルーズベ・チェシュミ | イラン | DF |
32 | 1 | ファン・ヒチャン | 韓国 | MF |
32 | 1 | ジャック・グリーリッシュ | イングランド | FW |
32 | 1 | ミシー・バチュアイ | ベルギー | FW |
32 | 1 | ピオトル・ジエリンスキ | ポーランド | MF |
32 | 1 | 田中碧 | 日本 | MF |
32 | 1 | アドリアン・ラビオ | フランス | MF |
32 | 1 | マルコ・アセンシオ | スペイン | FW |
32 | 1 | クリスチャン・プリシッチ | アメリカ | FW |
32 | 1 | オーレリアン・チュアメニ | フランス | MF |
32 | 1 | フィル・フォーデン | イングランド | FW |
32 | 1 | セルジュ・ニャブリ | ドイツ | FW |
32 | 1 | ハキム・ツィエク | モロッコ | MF |
32 | 1 | ロマン・サイス | モロッコ | DF |
32 | 1 | カリドゥ・クリバリ | セネガル | DF |
32 | 1 | ファマラ・ディエディウ | セネガル | FW |
32 | 1 | イスマイラ・サール | セネガル | FW |
32 | 1 | ワフビ・ハズリ | チュニジア | FW |
32 | 1 | レモ・フロイラー | スイス | MF |
32 | 1 | マヌエル・アカンジ | スイス | DF |
32 | 1 | セルゲイ・ミリンコビッチサビッチ | セルビア | MF |
32 | 1 | ヴィニシウス ジュニオール | セルビア | MF |
32 | 1 | ルーカス・パケタ | セルビア | MF |
32 | 1 | フレンキー・デヨング | オランダ | MF |
32 | 1 | サレハ・アルシェハリ | サウジアラビア | FW |
32 | 1 | エンリ・マルティン | メキシコ | FW |
32 | 1 | オスマン・ブカリ | ガーナ | MF |
32 | 1 | ストラヒニャ・パブロビッチ | セルビア | DF |
32 | 1 | ペク・スンホ | 韓国 | MF |
32 | 1 | アレクシス・マックアリスター | アルゼンチン | MF |
32 | 1 | カルロス・ソレール | スペイン | MF |
32 | 1 | ダニ・オルモ | スペイン | FW |
32 | 1 | モイセス・カイセド | エクアドル | MF |
32 | 1 | ガビ | スペイン | MF |
32 | 1 | ケイセル・フレール | コスタリカ | DF |
32 | 1 | ヨシュコ・グヴァルディオル | クロアチア | DF |
32 | 1 | ロヴロ・マイェル | クロアチア | MF |
32 | 1 | ブルーノ・ペトコビッチ | クロアチア | FW |
32 | 1 | マルコ・リヴァヤ | クロアチア | FW |
32 | 1 | ジョアン・フェリックス | ポルトガル | FW |
32 | 1 | リカルド・ホルタ | ポルトガル | FW |
32 | 1 | ジュード・ベリンガム | イングランド | MF |
32 | 1 | ジャンシャルル・カステレット | カメルーン | DF |
32 | 1 | デンゼル・ダンフリース | オランダ | DF |
32 | 1 | デイヴィ・クラーセン | オランダ | MF |
32 | 1 | アルフォンソ・デイビス | カナダ | FW |
32 | 1 | ナウエル・モリーナ | アルゼンチン | DF |
32 | 1 | エンソ・フェルナンデス | アルゼンチン | MF |
32 | 1 | アンヘル・ディ・マリア | アルゼンチン | MF |
32 | 1 | ドゥシャン・ブラホビッチ | セルビア | FW |
32 | 1 | ティモシー・ウェア | アメリカ | FW |
32 | 1 | ハジ・ライト | アメリカ | FW |
32 | 1 | アクラフ・ダリ | モロッコ | DF |
32 | 1 | ザカリア・アブクラル | モロッコ | MF |
32 | 1 | ブライユ・ディア | セネガル | FW |
32 | 1 | バンバ・ディエン | セネガル | FW |
32 | 1 | モハメド・サリス | ガーナ | DF |
32 | 1 | ルイス・チャベス | メキシコ | MF |
32 | 1 | アンヘル・ディ・マリア | アルゼンチン | FW |
※2022年12月19日現在