女子ゴルフ世界ランキングとは
女子ゴルフ世界ランキング(ロレックス・ランキング)は、各大会のレベルに応じて獲得できるポイントが変わり、特に直近の13週間の結果を重視した、過去2年間における選手の成績を評価する仕組みとなっている。
▼関連記事
3月17日時点 最新ロレックスランキング
世界ランキング日本人100位以内
| ランク | 前週からの変動 | 選手名 | 国名 | 試合数 | 平均ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ‐ | 古江彩佳 | JPN | 60 | 4.47 |
| 14 | – | 山下美夢有 | JPN | 67 | 3.59 |
| 15 | – | 竹田麗央 | JPN | 76 | 3.45 |
| 19 | 1 | 笹生優花 | JPN | 46 | 2.98 |
| 25 | 1 | 岩井明愛 | JPN | 75 | 2.74 |
| 34 | – | 西郷真央 | JPN | 61 | 2.40 |
| 35 | – | 畑岡奈紗 | JPN | 50 | 2.33 |
| 41 | 2 | 岩井千怜 | JPN | 75 | 1.98 |
| 47 | 1 | 小祝さくら | JPN | 72 | 1.83 |
| 64 | – | 桑木志帆 | JPN | 73 | 1.52 |
| 71 | 1 | 渋野日向子 | JPN | 51 | 1.37 |
| 72 | -1 | 鈴木愛 | JPN | 56 | 1.37 |
| 77 | 2 | 河本結 | JPN | 70 | 1.30 |
| 88 | – | 川﨑春花 | JPN | 71 | 1.17 |
| 93 | -1 | 勝みなみ | JPN | 58 | 1.10 |
| 95 | -1 | 佐久間朱莉 | JPN | 74 | 1.07 |
世界ランキングTOP10
| ランク | 前週からの変動 | 選手名 | 国名 | 試合数 | 平均ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | ネリー・ゴルダ | USA | 35 | 11.26 |
| 2 | 1 | リディア・コ | NZL | 44 | 7.13 |
| 3 | -1 | ジーノ・ティティクル | THA | 41 | 6.98 |
| 4 | – | イン・ルオニン | CHN | 45 | 4.98 |
| 5 | – | ハナ・グリーン | AUS | 44 | 4.94 |
| 6 | – | リリア・ヴ | USA | 40 | 4.69 |
| 7 | – | 古江彩佳 | JPN | 60 | 4.47 |
| 8 | ‐ | コ・ジンヨン | KOR | 40 | 4.15 |
| 9 | ‐ | ユ・ヘラン | KOR | 53 | 4.13 |
| 10 | ‐ | チャーリー・ハル | ENG | 42 | 4.09 |
▼関連記事


















