■男子順位表
[2024年3月7日更新]
→→→右へスクロール→→→
順位 | チーム | マッチ数 | 勝点 | 勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) |
1 | 木下マイスター東京 | 20 | 52 | 15 | (4) | 5 | (3) |
2 | 琉球アスティーダ | 20 | 47 | 15 | (1) | 5 | (1) |
3 | 岡山リベッツ | 20 | 32 | 10 | (3) | 10 | (2) |
4 | 静岡ジェード | 20 | 30 | 8 | (2) | 12 | (4) |
5 | T.T彩たま | 20 | 24 | 6 | (1) | 14 | (5) |
6 | 金沢ポート | 20 | 24 | 6 | (1) | 14 | (5) |
※4-0の勝利(勝点4)、勝利(勝点3)、延長負け(勝点1)、敗戦(勝点0)