阪神競馬場では、第66回宝塚記念(15日/GI、芝2200m)が行われる。ベラジオオペラ、レガレイラ、アーバンシックなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2015年から2024年※23年は京都開催)における宝塚記念での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年の宝塚記念 配当実績(馬券券種別)
| 年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ¥750 | ¥4,890 | ¥9,380 | ¥16,020 | ¥91,680 |
| 2023 | ¥130 | ¥2,340 | ¥2,660 | ¥4,030 | ¥13,630 |
| 2022 | ¥420 | ¥2,060 | ¥3,420 | ¥5,150 | ¥25,220 |
| 2021 | ¥180 | ¥2,780 | ¥3,930 | ¥2,200 | ¥13,340 |
| 2020 | ¥410 | ¥3,410 | ¥5,350 | ¥51,240 | ¥183,870 |
| 2019 | ¥540 | ¥970 | ¥2,210 | ¥2,720 | ¥14,560 |
| 2018 | ¥1,310 | ¥9,200 | ¥19,630 | ¥93,450 | ¥492,560 |
| 2017 | ¥900 | ¥5,250 | ¥10,330 | ¥10,670 | ¥70,420 |
| 2016 | ¥2,510 | ¥2,440 | ¥8,460 | ¥2,800 | ¥26,250 |
| 2015 | ¥1,420 | ¥12,900 | ¥19,250 | ¥157,770 | ¥528,510 |
2024年は3人気のブローザホーンが1着、7人気のソールオリエンスが2着、5人気のベラジオオペラが3着となり、3連単の配当は「91,680円」であった。
■過去10年の宝塚記念 好走馬成績まとめ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 12 | ブローザホーン | 牡4 | 58 | 菅原明良 | 2120 | 34.0 | 3 |
| 2 | 9 | ソールオリエンス | 牡4 | 58 | 横山武史 | 2 | 34.0 | 7 | |
| 3 | 3 | ベラジオオペラ | 牡4 | 58 | 横山和生 | クビ | 34.8 | 5 | |
| 2023 | 1 | 5 | イクイノックス | 牝5 | 58 | ルメール | 2112 | 34.8 | 1 |
| 2 | 6 | スルーセブンシーズ | 牡4 | 56 | 池添謙一 | クビ | 34.6 | 10 | |
| 3 | 9 | ジャスティンパレス | 牡4 | 58 | 鮫島克駿 | 1 | 35.1 | 2 | |
| 2022 | 1 | 6 | タイトルホルダー | 牡6 | 58 | 横山和生 | 2097 | 36.1 | 2 |
| 2 | 10 | ヒシイグアス | 牝5 | 58 | レーン | 2 | 35.9 | 5 | |
| 3 | 7 | デアリングタクト | 牝5 | 56 | 松山弘平 | 2 | 36.0 | 4 | |
| 2021 | 1 | 7 | クロノジェネシス | 牡5 | 56 | ルメール | 2109 | 34.4 | 1 |
| 2 | 1 | ユニコーンライオン | 牝4 | 58 | 坂井瑠星 | 2.1/2 | 35.1 | 7 | |
| 3 | 2 | レイパパレ | 牝4 | 56 | 川田将雅 | クビ | 36.0 | 2 | |
| 2020 | 1 | 16 | クロノジェネシス | 牡6 | 56 | 北村友一 | 2135 | 36.3 | 2 |
| 2 | 14 | キセキ | 牡4 | 58 | 武豊 | 6 | 37.2 | 6 | |
| 3 | 12 | モズベッロ | 牝5 | 58 | 池添謙一 | 5 | 37.6 | 12 | |
| 2019 | 1 | 12 | リスグラシュー | 牡5 | 56 | レーン | 2108 | 35.2 | 3 |
| 2 | 1 | キセキ | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 3 | 35.8 | 1 | |
| 3 | 11 | スワーヴリチャード | 牡5 | 58 | M.デム | 2 | 35.7 | 6 | |
| 2018 | 1 | 4 | ミッキーロケット | セ7 | 58 | 和田竜二 | 2116 | 35.8 | 7 |
| 2 | 13 | ワーザー | 牡5 | 58 | ボウマン | クビ | 35.3 | 10 | |
| 3 | 2 | ノーブルマーズ | 牡5 | 58 | 高倉稜 | 3 | 36.1 | 12 | |
| 2017 | 1 | 11 | サトノクラウン | 牡6 | 58 | M.デム | 2114 | 35.4 | 3 |
| 2 | 2 | ゴールドアクター | 牝5 | 58 | 横山典弘 | 3/4 | 35.4 | 5 | |
| 3 | 8 | ミッキークイーン | 牝5 | 56 | 浜中俊 | 1.1/2 | 35.5 | 4 | |
| 2016 | 1 | 16 | マリアライト | 牡4 | 56 | 蛯名正義 | 2128 | 36.3 | 8 |
| 2 | 9 | ドゥラメンテ | 牡4 | 58 | M.デム | クビ | 36.1 | 1 | |
| 3 | 3 | キタサンブラック | 牡5 | 58 | 武豊 | ハナ | 36.8 | 2 | |
| 2015 | 1 | 16 | ラブリーデイ | 牝5 | 58 | 川田将雅 | 2144 | 34.8 | 6 |
| 2 | 6 | デニムアンドルビー | 牝4 | 56 | 浜中俊 | クビ | 34.0 | 10 | |
| 3 | 1 | ショウナンパンドラ | 牝 | 56 | 池添謙一 | 1.1/4 | 34.7 | 11 |
■過去10年の宝塚記念 血統傾向データ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 12 | ブローザホーン | 牡4 | エピファネイア | デュランダル |
| 2 | 9 | ソールオリエンス | 牡4 | キタサンブラック | Motivator | |
| 3 | 3 | ベラジオオペラ | 牡4 | ロードカナロア | ハービンジャー | |
| 2023 | 1 | 5 | イクイノックス | 牝5 | キタサンブラック | キングヘイロー |
| 2 | 6 | スルーセブンシーズ | 牡4 | ドリームジャーニー | クロフネ | |
| 3 | 9 | ジャスティンパレス | 牡4 | ディープインパクト | Royal Anthem | |
| 2022 | 1 | 6 | タイトルホルダー | 牡6 | ドゥラメンテ | Motivator |
| 2 | 10 | ヒシイグアス | 牝5 | ハーツクライ | Bernstein | |
| 3 | 7 | デアリングタクト | 牝5 | エピファネイア | キングカメハメハ | |
| 2021 | 1 | 7 | クロノジェネシス | 牡5 | バゴ | クロフネ |
| 2 | 1 | ユニコーンライオン | 牝4 | No Nay Never | High Chaparral | |
| 3 | 2 | レイパパレ | 牝4 | ディープインパクト | クロフネ | |
| 2020 | 1 | 16 | クロノジェネシス | 牡6 | バゴ | クロフネ |
| 2 | 14 | キセキ | 牡4 | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
| 3 | 12 | モズベッロ | 牝5 | ディープブリランテ | Harlan's Holiday | |
| 2019 | 1 | 12 | リスグラシュー | 牡5 | ハーツクライ | American Post |
| 2 | 1 | キセキ | 牡5 | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
| 3 | 11 | スワーヴリチャード | 牡5 | ハーツクライ | Unbridled's Song | |
| 2018 | 1 | 4 | ミッキーロケット | セ7 | キングカメハメハ | Pivotal |
| 2 | 13 | ワーザー | 牡5 | Tavistock | Zabeel | |
| 3 | 2 | ノーブルマーズ | 牡5 | ジャングルポケット | Silver Hawk | |
| 2017 | 1 | 11 | サトノクラウン | 牡6 | Marju | Rossini |
| 2 | 2 | ゴールドアクター | 牝5 | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ | |
| 3 | 8 | ミッキークイーン | 牝5 | ディープインパクト | Gold Away | |
| 2016 | 1 | 16 | マリアライト | 牡4 | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
| 2 | 9 | ドゥラメンテ | 牡4 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
| 3 | 3 | キタサンブラック | 牡5 | ブラックタイド | サクラバクシンオー | |
| 2015 | 1 | 16 | ラブリーデイ | 牝5 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
| 2 | 6 | デニムアンドルビー | 牝4 | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
| 3 | 1 | ショウナンパンドラ | 牝4 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
【参考動画】直近3年の宝塚記念 レースハイライト
2024年(勝ち馬:ブローザホーン)
2023年(勝ち馬:イクイノックス)
2022年(勝ち馬:タイトルホルダー)
宝塚記念2025 最新予想コラム一覧
【おすすめ】宝塚記念馬柱(出走表)当日は大口投票なども公開予定!
◆直近5走の成績や大口投票も一目瞭然! Winsightにて詳細馬柱公開中
特集・過去10年データ
◆【一覧】芸能人・予想家の「宝塚記念2025」本命・注目馬予想まとめ 上半期GI「馬券内率80.0%」の猛者現る
◆【一覧】「宝塚記念2025」大口投票パトロール ソールオリエンスに単複「150万円超」 春競馬総決算レースの前売りは“伏兵”に高額投下あり
◆【宝塚記念2025特集】「レガレイラらGI馬6頭が春のグランプリに集結」出走予定・枠順、予想オッズetc.
追い切り評価
◆【追い切り診断】最高評価「S」はベラジオオペラかレガレイラか 弾む走りで磨きかかる“文句のつけようがない”状態
◆【追い切り診断】想定“8人気前後”の伏兵に「A」の高評価 スパルタ調教をものともせず ガス抜き完了で「一発の気配」
データ分析・枠順傾向など
◆【データ攻略】べラジオオペラとドゥレッツァの「買い or 消し」 横山兄弟の騎乗馬で“馬券内率80%”該当は
◆【全頭診断】「2.3.2.1」該当の人気薄“イクイノックス世代” アーバンシックは良くて押さえまでか
◆【枠順傾向】1~3枠優勢も有力馬が外枠に集中 ベラジオオペラと想定“8人気以下”の伏兵に「連対率50.0%」の可能性浮上
◆【前走ローテ】想定6人気以下の伏兵に「2.1.1.2」好条件 有馬記念勝ち馬レガレイラは“苦戦必至”か
血統・穴馬予想
◆【穴馬アナライズ】「非根幹距離×道悪」とメイショウタバルが牽引する流れで一発あり 単勝“12人気”前後の爆穴
◆【危険な人気馬】レガレイラにローテ&血統の”勝率0%データ” 「歴史的名馬も成し得なかった高い壁」
あわせて読みたい
◆【宝塚記念2025予想/外厩リスト】ガイアフォースは10日競馬で2着 陣営の戦略光る古馬GI戦線、春のグランプリは“あえて在厩”に要警戒か
◆【トレセンのウマい話】6月最初の新馬戦は社台グループが全白星 モーリス産駒2勝の裏に垣間見える今年の“新馬事情”
◆【宝塚記念2025/DATAピックアップ】「強みがそのまま本レースの好走傾向に一致」となる注目馬



![【宝塚記念/前走ローテ】想定6人気以下の伏兵に「2.1.1.2」好条件 有馬記念勝ち馬レガレイラは“苦戦必至”か [過去10年]宝塚記念2025の前走ローテ](https://spread-sports.jp/wp/wp-content/uploads/2025/06/1749029368-367409747-486x290.jpg)














