東京競馬場では、第61回フローラステークス(26日/GII、芝2000m)が行われる。東京芝2000m戦で連勝中のファムクラジューズ、きさらぎ賞3着のラフターラインズ、大寒桜賞スタニングレディなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2016年から2025年)におけるフローラステークス(フローラS)での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年のフローラステークス 配当実績(馬券券種別)
| 年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥1,470 | ¥2,690 | ¥7,140 | ¥224,360 | ¥1,100,180 |
| 2024 | ¥400 | ¥2,450 | ¥3,910 | ¥6,500 | ¥29,750 |
| 2023 | ¥1,660 | ¥2,600 | ¥6,900 | ¥7,760 | ¥59,120 |
| 2022 | ¥1,360 | ¥5,710 | ¥13,240 | ¥46,490 | ¥258,710 |
| 2021 | ¥1,180 | ¥41,500 | ¥73,210 | ¥40,940 | ¥362,070 |
| 2020 | ¥1,140 | ¥2,810 | ¥6,290 | ¥12,460 | ¥71,090 |
| 2019 | ¥670 | ¥1,690 | ¥3,480 | ¥13,580 | ¥57,340 |
| 2018 | ¥270 | ¥13,300 | ¥15,590 | ¥20,750 | ¥113,290 |
| 2017 | ¥3,720 | ¥32,010 | ¥67,650 | ¥35,940 | ¥397,370 |
| 2016 | ¥570 | ¥1,920 | ¥3,690 | ¥53,680 | ¥228,510 |
2025年は7人気のカムニャックが1着、1人気のヴァルキリーバースが2着、18人気のタイセイプランセスが3着となり、3連単の配当は「1,100,180円」であった。
■過去10年のフローラステークス 好走馬成績まとめ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 10 | カムニャック | 牝3 | 55 | シュタル | 1586 | 33.4 | 7 |
| 2 | 12 | ヴァルキリーバース | 牝3 | 55 | ルメール | 1.1/4 | 33.6 | 1 | |
| 3 | 5 | タイセイプランセス | 牝3 | 55 | 石橋脩 | ハナ | 33.0 | 18 | |
| 2024 | 1 | 8 | アドマイヤベル | 牝3 | 55 | 横山武史 | 1590 | 34.2 | 2 |
| 2 | 3 | ラヴァンダ | 牝3 | 55 | 岩田望来 | 1 | 34.6 | 6 | |
| 3 | 13 | カニキュル | 牝3 | 55 | 北村宏司 | 1.1/4 | 34.0 | 4 | |
| 2023 | 1 | 7 | ゴールデンハインド | 牝3 | 54 | 菅原明良 | 1589 | 34.1 | 7 |
| 2 | 2 | ソーダズリング | 牝3 | 54 | 戸崎圭太 | 1.1/4 | 34.0 | 1 | |
| 3 | 1 | ブライトジュエリー | 牝3 | 54 | 鮫島克駿 | 1.1/4 | 33.9 | 4 | |
| 2022 | 1 | 2 | エリカヴィータ | 牝3 | 54 | 田辺裕信 | 2004 | 34.0 | 5 |
| 2 | 3 | パーソナルハイ | 牝3 | 54 | 吉田豊 | 3/4 | 34.9 | 4 | |
| 3 | 14 | シンシアウィッシュ | 牝3 | 54 | M.デム | ハナ | 34.5 | 9 | |
| 2021 | 1 | 15 | クールキャット | 牝3 | 54 | ルメール | 1594 | 33.4 | 5 |
| 2 | 12 | スライリー | 牝3 | 54 | 石川裕紀 | 1 | 33.8 | 14 | |
| 3 | 3 | ユーバーレーベン | 牝3 | 54 | M.デム | ハナ | 33.2 | 2 | |
| 2020 | 1 | 3 | ウインマリリン | 牝3 | 54 | 横山武史 | 1587 | 35.3 | 4 |
| 2 | 7 | ホウオウピースフル | 牝3 | 54 | レーン | クビ | 35.3 | 2 | |
| 3 | 16 | フアナ | 牝3 | 54 | ヒューイ | クビ | 35.2 | 5 | |
| 2019 | 1 | 4 | ウィクトーリア | 牝3 | 54 | 戸崎圭太 | 1595 | 33.2 | 3 |
| 2 | 2 | シャドウディーヴァ | 牝3 | 54 | 岩田康誠 | ハナ | 33.5 | 2 | |
| 3 | 9 | ジョディー | 牝3 | 54 | 武藤雅 | 1/2 | 34.3 | 9 | |
| 2018 | 1 | 4 | サトノワルキューレ | 牝3 | 54 | M.デム | 1595 | 33.4 | 1 |
| 2 | 15 | パイオニアバイオ | 牝3 | 54 | 柴田善臣 | クビ | 34.4 | 13 | |
| 3 | 16 | ノームコア | 牝3 | 54 | 戸崎圭太 | クビ | 34.6 | 5 | |
| 2017 | 1 | 1 | モズカッチャン | 牝3 | 54 | 和田竜二 | 2013 | 33.9 | 12 |
| 2 | 7 | ヤマカツグレース | 牝3 | 54 | 横山典弘 | クビ | 34.4 | 10 | |
| 3 | 14 | フローレスマジック | 牝3 | 54 | 戸崎圭太 | アタマ | 34.3 | 2 | |
| 2016 | 1 | 18 | チェッキーノ | 牝3 | 54 | ルメール | 1597 | 34.6 | 3 |
| 2 | 11 | パールコード | 牝3 | 54 | 川田将雅 | 3 | 35.3 | 2 | |
| 3 | 6 | アウェイク | 牝3 | 54 | 吉田豊 | 1/2 | 35.3 | 13 |
■過去10年のフローラステークス 血統傾向データ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 10 | カムニャック | 牝3 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2 | 12 | ヴァルキリーバース | 牝3 | エピファネイア | ハーツクライ | |
| 3 | 5 | タイセイプランセス | 牝3 | リアルスティール | Australia | |
| 2024 | 1 | 8 | アドマイヤベル | 牝3 | スワーヴリチャード | Numerous |
| 2 | 3 | ラヴァンダ | 牝3 | シルバーステート | ベーカバド | |
| 3 | 13 | カニキュル | 牝3 | エピファネイア | ゼンノロブロイ | |
| 2023 | 1 | 7 | ゴールデンハインド | 牝3 | ゴールドシップ | Shamardal |
| 2 | 2 | ソーダズリング | 牝3 | ハーツクライ | シンボリクリスエス | |
| 3 | 1 | ブライトジュエリー | 牝3 | エピファネイア | ウォーエンブレム | |
| 2022 | 1 | 2 | エリカヴィータ | 牝3 | キングカメハメハ | フジキセキ |
| 2 | 3 | パーソナルハイ | 牝3 | ディープインパクト | City Zip | |
| 3 | 14 | シンシアウィッシュ | 牝3 | キズナ | Galileo | |
| 2021 | 1 | 15 | クールキャット | 牝3 | スクリーンヒーロー | ダンスインザダーク |
| 2 | 12 | スライリー | 牝3 | オルフェーヴル | ディープインパクト | |
| 3 | 3 | ユーバーレーベン | 牝3 | ゴールドシップ | ロージズインメイ | |
| 2020 | 1 | 3 | ウインマリリン | 牝3 | スクリーンヒーロー | Fusaichi Pegasus |
| 2 | 7 | ホウオウピースフル | 牝3 | オルフェーヴル | キングカメハメハ | |
| 3 | 16 | フアナ | 牝3 | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
| 2019 | 1 | 4 | ウィクトーリア | 牝3 | ヴィクトワールピサ | ウォーエンブレム |
| 2 | 2 | シャドウディーヴァ | 牝3 | ハーツクライ | Dansili | |
| 3 | 9 | ジョディー | 牝3 | ダイワメジャー | Monsun | |
| 2018 | 1 | 4 | サトノワルキューレ | 牝3 | ディープインパクト | Roi Normand |
| 2 | 15 | パイオニアバイオ | 牝3 | ルーラーシップ | ゼンノロブロイ | |
| 3 | 16 | ノームコア | 牝3 | ハービンジャー | クロフネ | |
| 2017 | 1 | 1 | モズカッチャン | 牝3 | ハービンジャー | キングカメハメハ |
| 2 | 7 | ヤマカツグレース | 牝3 | ハービンジャー | グラスワンダー | |
| 3 | 14 | フローレスマジック | 牝3 | ディープインパクト | Storm Cat | |
| 2016 | 1 | 18 | チェッキーノ | 牝3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2 | 11 | パールコード | 牝3 | ヴィクトワールピサ | Lost Code | |
| 3 | 6 | アウェイク | 牝3 | ディープインパクト | Grand Slam |
















