全日本フィギュアスケート選手権は25日、男女ともにショートプログラム(SP)が行われ、男子は羽生結弦、女子は紀平梨花が首位発進を決めた。
男子は2位に17歳の鍵山優真、3位に大会5連覇を狙う宇野昌磨が続いている。女子は坂本花織が2位、三原舞依が3位、宮原知子が6位となっている。
男子フリーは明日26日、女子フリーは27日にそれぞれ行われる。
【関連】全日本選手権女子フリー、紀平梨花が4回転サルコウを決め大会2連覇!女子フリー結果・総合得点一覧
25日の男女ショートプログラムの順位、得点は以下の通り。
■男子SP順位、得点
順位 | 選手 | SP | 技術点 | 演技構成点 | 減点 |
1 | 羽生結弦 | 103.53 | 56.21 | 47.32 | 0 |
2 | 鍵山優真 | 98.60 | 56.04 | 42.56 | 0 |
3 | 宇野昌磨 | 94.22 | 49.08 | 46.14 | 1 |
4 | 田中刑事 | 83.61 | 42.9 | 40.71 | 0 |
5 | 佐藤駿 | 83.31 | 46.34 | 36.97 | 0 |
6 | 山本草太 | 82.60 | 45.03 | 37.57 | 0 |
7 | 友野一希 | 81.72 | 43.78 | 38.94 | 1 |
8 | 三宅星南 | 79.09 | 42.41 | 36.68 | 0 |
9 | 島田高志郎 | 71.88 | 35.64 | 37.24 | 1 |
10 | 櫛田一樹 | 71.23 | 37.37 | 33.86 | 0 |
11 | 日野龍樹 | 69.79 | 36.25 | 33.54 | 0 |
12 | 本田太一 | 67.86 | 36.07 | 31.79 | 0 |
13 | 三浦佳生 | 67.61 | 36.46 | 33.15 | 2 |
14 | 本田ルーカス剛史 | 67.52 | 33.7 | 34.82 | 1 |
15 | 須本光希 | 67.15 | 32.69 | 35.46 | 1 |
16 | 中野紘輔 | 66.47 | 36.22 | 30.25 | 0 |
17 | 森口澄士 | 66.18 | 34.39 | 31.79 | 0 |
18 | 中村俊介 | 63.97 | 34.26 | 30.71 | 1 |
19 | 小林諒真 | 63.91 | 33.67 | 30.24 | 0 |
20 | 長谷川一輝 | 63.59 | 32.74 | 30.85 | 0 |
21 | 大島光翔 | 62.34 | 30.52 | 31.82 | 0 |
22 | 木科雄登 | 61.38 | 28.51 | 33.87 | 1 |
23 | 小林建斗 | 60.88 | 29.67 | 32.21 | 1 |
24 | 國方勇樹 | 60.08 | 30.29 | 29.79 | 0 |
25 | 杉山匠海 | 59.22 | 30.66 | 28.56 | 0 |
26 | 山隈太一朗 | 57.51 | 25.86 | 33.65 | 2 |
27 | 山田耕新 | 56.56 | 27.85 | 28.71 | 0 |
28 | 唐川常人 | 54.51 | 25.49 | 29.02 | 0 |
29 | 石塚玲雄 | 50.29 | 22.47 | 28.82 | 1 |
30 | 古家龍磨 | 47.09 | 21.88 | 26.21 | 1 |
■女子SP順位、得点
順位 | 選手 | SP | 技術点 | 演技構成点 | 減点 |
1 | 紀平梨花 | 79.34 | 44.14 | 35.20 | 0 |
2 | 坂本花織 | 71.86 | 36.72 | 35.14 | 0 |
3 | 三原舞依 | 69.55 | 38.54 | 31.01 | 0 |
4 | 山下真瑚 | 67.28 | 36.08 | 31.20 | 0 |
5 | 新田谷凜 | 67.16 | 37.71 | 29.45 | 0 |
6 | 宮原知子 | 66.48 | 31.11 | 35.37 | 0 |
7 | 松生理乃 | 65.57 | 36.03 | 30.54 | 1 |
8 | 河辺愛菜 | 64.70 | 35.08 | 29.62 | 0 |
9 | 川畑和愛 | 64.56 | 34.25 | 30.31 | 0 |
10 | 白岩優奈 | 63.96 | 34.16 | 29.80 | 0 |
11 | 住吉りをん | 62.62 | 34.99 | 27.63 | 0 |
12 | 吉岡詩果 | 62.00 | 34.38 | 27.62 | 0 |
13 | 樋口新葉 | 61.53 | 30.62 | 31.91 | 1 |
14 | 青木祐奈 | 59.97 | 32.36 | 27.61 | 0 |
15 | 鈴木なつ | 59.93 | 34.16 | 25.77 | 0 |
16 | 横井ゆは菜 | 59.83 | 32.14 | 28.69 | 1 |
17 | 本郷理華 | 59.05 | 31.11 | 27.94 | 0 |
18 | 永井優香 | 58.99 | 31.39 | 27.60 | 0 |
19 | 吉田陽菜 | 58.79 | 32.78 | 26.01 | 0 |
20 | 竹野比奈 | 57.04 | 30.21 | 26.83 | 0 |
21 | 松原星 | 56.25 | 31.16 | 25.09 | 0 |
22 | 廣谷帆香 | 55.27 | 32.36 | 22.91 | 0 |
23 | 浦松千聖 | 55.05 | 28.47 | 26.58 | 0 |
24 | 千葉百音 | 54.45 | 31.17 | 25.28 | 2 |
25 | 大矢里佳 | 54.09 | 29.75 | 25.34 | 1 |
26 | 佐藤伊吹 | 53.71 | 28.62 | 25.09 | 0 |
27 | 渡辺倫果 | 46.18 | 22.37 | 24.81 | 1 |
28 | 松田悠良 | 44.69 | 21.12 | 25.57 | 2 |
29 | 滝野莉子 | 43.69 | 18.46 | 25.23 | 0 |
棄権 | 本田真凜 |
文・SPREAD編集部