■日本人選手としては17年ぶりの4回転サルコウ成功
第89回全日本フィギュアスケート選手権大会は26日、長野市ビックハットで女子フリースケーティング(FS)が行われ、前日ショートプログラム(SP)で首位スタートの紀平梨花が154.90点をマーク、総合234.24点とし同大会2連覇を飾った。
SP2位の坂本花織は150.31点で総合222.17点の2位、SP3位の三原舞依は134.10点の総合203.65点で5位と順位を落とし、SP6位の宮原知子が143.27点の総合209.75点で3位に上がった。
2019・20年の四大陸選手権連覇の女王が貫禄を見せた。紀平は、新たな演目「Baby, God Bless You」を披露。冒頭で4回転サルコウを成功させ、トリプルアクセルなどのジャンプも決めた。
日本人では2003年の安藤美姫以来、17年ぶりの4回転サルコウを決めるなどまさに女王らしいスケーティングでのV2となった。
女子フリーの結果、及び総合得点は以下の通り。
■女子FS順位、総合得点
| 順位 | 選手 | 総合 | FS | 技術点 | 演技構成点 | 減点 | SP |
| 1 | 紀平梨花 | 234.24 | 154.90 | 82.28 | 72.62 | 0 | 79.34 |
| 2 | 坂本花織 | 222.17 | 150.31 | 76.08 | 74.23 | 0 | 71.86 |
| 3 | 宮原知子 | 209.75 | 143.27 | 70.83 | 73.44 | 1 | 66.48 |
| 4 | 松生理乃 | 204.74 | 139.17 | 73.46 | 65.71 | 0 | 65.57 |
| 5 | 三原舞依 | 203.65 | 134.10 | 70.05 | 64.05 | 0 | 69.55 |
| 6 | 河辺愛菜 | 201.58 | 136.88 | 73.29 | 64.59 | 1 | 64.70 |
| 7 | 樋口新葉 | 195.04 | 133.51 | 68.43 | 65.08 | 0 | 61.53 |
| 8 | 横井ゆは菜 | 194.22 | 134.39 | 73.21 | 61.18 | 0 | 59.83 |
| 9 | 白岩優奈 | 190.39 | 126.43 | 64.89 | 62.54 | 1 | 63.96 |
| 10 | 新田谷凜 | 189.48 | 122.32 | 61.65 | 61.67 | 1 | 67.16 |
| 11 | 川畑和愛 | 186.18 | 121.62 | 60.07 | 61.55 | 0 | 64.56 |
| 12 | 住吉りをん | 186.08 | 123.46 | 65.82 | 58.64 | 1 | 62.62 |
| 13 | 山下真瑚 | 185.56 | 118.28 | 56.95 | 63.33 | 2 | 67.28 |
| 14 | 鈴木なつ | 170.13 | 110.20 | 57.52 | 52.68 | 0 | 59.93 |
| 15 | 吉岡詩果 | 168.82 | 106.82 | 55.64 | 53.18 | 2 | 62.00 |
| 16 | 吉田陽菜 | 163.78 | 104.99 | 54.37 | 50.62 | 0 | 58.79 |
| 17 | 竹野比奈 | 163.06 | 106.02 | 53.44 | 52.58 | 0 | 57.04 |
| 18 | 本郷理華 | 160.85 | 101.80 | 48.23 | 54.57 | 1 | 59.05 |
| 19 | 青木祐奈 | 158.24 | 98.27 | 44.76 | 54.51 | 1 | 59.97 |
| 20 | 千葉百音 | 158.22 | 103.77 | 53.79 | 50.98 | 1 | 54.45 |
| 21 | 松原星 | 155.46 | 99.21 | 54.36 | 46.85 | 2 | 56.25 |
| 22 | 廣谷帆香 | 149.58 | 94.31 | 51.78 | 43.53 | 1 | 55.27 |
| 23 | 浦松千聖 | 148.36 | 93.31 | 44.22 | 49.09 | 0 | 55.05 | 24 | 永井優香 | 146.94 | 87.95 | 37.13 | 50.82 | 0 | 58.99 |
文・SPREAD編集部











