◆上半期1(フェブラリーS~桜花賞~皐月賞 etc.)
◆上半期2(天皇賞・春~オークス~日本ダービー~宝塚記念 etc.)
◆下半期1(スプリンターズS~秋華賞~菊花賞~マイルCS etc.)
◆下半期2(ジャパンC~有馬記念 etc.)
目次
■天皇賞・春(GI 京都芝3200m)
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
| 1 | フィエールマン | 3:16.5 | C.ルメール |
| 2 | スティッフェリオ | ハナ | 北村 友一 |
| 3 | ミッキースワロー | 2 1/2 | 横山 典弘 |
▼レース動画( jraofficial)
■NHKマイルC(GI 東京芝1600m)
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
| 1 | ラウダシオン | 1:32.5 | M.デムーロ |
| 2 | レシステンシア | 1 1/2 | C.ルメール |
| 3 | ギルデッドミラー | 3/4 | 福永 祐一 |
▼レース動画( jraofficial)
■ヴィクトリアマイル(GI 東京芝1600m)
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
| 1 | アーモンドアイ | 1:30.6 | C.ルメール |
| 2 | サウンドキアラ | 4 | 松山 弘平 |
| 3 | ノームコア | クビ | 横山 典弘 |
▼レース動画( jraofficial)
■優駿牝馬・オークス(GI 東京芝2400m)
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
| 1 | デアリングタクト | 2:24.4 | 松山 弘平 |
| 2 | ウインマリリン | 1/2 | 横山 典弘 |
| 3 | ウインマイティー | クビ | 和田 竜二 |
▼レース動画( jraofficial)
■東京優駿・日本ダービー(GI 東京芝2400m)
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
| 1 | コントレイル | 2:24.1 | 福永 祐一 |
| 2 | サリオス | 3 | D.レーン |
| 3 | ヴェルトライゼンデ | 1 3/4 | 池添 謙一 |
▼レース動画( jraofficial)
■安田記念(GI 東京芝1600m)
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
| 1 | グランアレグリア | 1:31.6 | 池添 謙一 |
| 2 | アーモンドアイ | 2 1/2 | C.ルメール |
| 3 | インディチャンプ | 1/2 | 福永 祐一 |
▼レース動画( jraofficial)
■宝塚記念(GI 阪神芝2200m)
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
| 1 | クロノジェネシス | 2:13.5 | 北村 友一 |
| 2 | キセキ | 6 | 武 豊 |
| 3 | モズベッロ | 5 | 池添 謙一 |
▼レース動画( jraofficial)
◆上半期1(フェブラリーS~桜花賞~皐月賞 etc.)
◆上半期2(天皇賞・春~オークス~日本ダービー~宝塚記念 etc.)
◆下半期1(スプリンターズS~秋華賞~菊花賞~マイルCS etc.)
◆下半期2(ジャパンC~有馬記念 etc.)















