◆上半期1(フェブラリーS~桜花賞~皐月賞 etc.)
◆上半期2(天皇賞・春~オークス~日本ダービー~宝塚記念 etc.)
◆下半期1(スプリンターズS~秋華賞~菊花賞~マイルCS etc.)
◆下半期2(ジャパンC~有馬記念 etc.)
目次
■ジャパンC(GI 東京芝2400m)
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
| 1 | アーモンドアイ | 2:23.0 | C.ルメール |
| 2 | コントレイル | 1 1/4 | 福永 祐一 |
| 3 | デアリングタクト | クビ | 松山 弘平 |
▼レース動画( jraofficial)
■チャンピオンズC(GI 中京ダ1800m)
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
| 1 | チュウワウィザード | 1:49.3 | 戸崎 圭太 |
| 2 | ゴールドドリーム | 2 1/2 | 和田 竜二 |
| 3 | インティ | クビ | 武 豊 |
▼レース動画( jraofficial)
■阪神ジュベナイルF(GI 阪神芝1600m)
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
| 1 | ソダシ | 1:33.1 | 吉田 隼人 |
| 2 | サトノレイナス | ハナ | C.ルメール |
| 3 | ユーバーレーベン | クビ | M.デムーロ |
▼レース動画( jraofficial)
■朝日杯フューチュリティS(GI 阪神芝1600m)
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
| 1 | グレナディアガーズ | 1:32.3 | 川田 将雅 |
| 2 | ステラヴェローチェ | 3/4 | 横山 典弘 |
| 3 | レッドベルオーブ | 1 1/2 | 福永 祐一 |
▼レース動画( jraofficial)
■中山大障害(J・GI 中山障4100m)
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
| 1 | メイショウダッサイ | 4:40.7 | 森 一馬 |
| 2 | ケンホファヴァルト | 1 3/4 | 熊沢 重文 |
| 3 | タガノエスプレッソ | クビ | 平沢 健治 |
▼レース動画( jraofficial)
■ホープフルS(GI 中山芝2000m)
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
| 1 | ダノンザキッド | 2:02.8 | 川田 将雅 |
| 2 | オーソクレース | 1 1/4 | C.ルメール |
| 3 | ヨーホーレイク | 1/2 | 武 豊 |
▼レース動画( jraofficial)
■有馬記念(GI 中山芝2500m)
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
| 1 | クロノジェネシス | 2:35.0 | 北村 友一 |
| 2 | サラキア | クビ | 松山 弘平 |
| 3 | フィエールマン | クビ | C.ルメール |
▼レース動画( jraofficial)
◆上半期1(フェブラリーS~桜花賞~皐月賞 etc.)
◆上半期2(天皇賞・春~オークス~日本ダービー~宝塚記念 etc.)
◆下半期1(スプリンターズS~秋華賞~菊花賞~マイルCS etc.)
◆下半期2(ジャパンC~有馬記念 etc.)
文・SPREAD編集部















