◆【枠順】ソダシは2枠4番、サトノレイナスは8枠18番
◆【データ傾向】ローテ・脚質・世代別・枠順別
目次
■【レース動画】過去5年・桜花賞プレイバック
・2020年 デアリングタクトがデビューから3連勝でGI初勝利
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | デアリングタクト | 1:36.1 | 松山弘平 |
| 2 | レシステンシア | 1 1/2 | 武豊 |
| 3 | スマイルカナ | 1 3/4 | 柴田大知 |
▼レース動画( jraofficial)
・2019年 グランアレグリアがレコードでGI初勝利
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | グランアレグリア | 1:32.7 | C.ルメール |
| 2 | シゲルピンクダイヤ | 2 1/2 | 和田竜二 |
| 3 | クロノジェネシス | クビ | 北村友一 |
▼レース動画( jraofficial)
・2018年 アーモンドアイが大外から差し切ってGI初勝利
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | スアーモンドアイ | 1:33.1 | C.ルメール |
| 2 | ラッキーライラック | 1 3/4 3/4 | 石橋脩 |
| 3 | リリーノーブル | 1/2 | 川田将雅 |
▼レース動画( jraofficial)
・2017年 ダイワメジャー産駒のレーヌミノルがGI初勝利
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | レーヌミノル | 1:34.5 | 池添謙一 |
| 2 | リスグラシュー | 1/2 | 武豊 |
| 3 | ソウルスターリング | クビ | C.ルメール |
▼レース動画( jraofficial)
・2016年 ジュエラーの唯一のGI勝利
| 着順 | 馬名 | タイム・着差 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジュエラー | 1:33.4 | M.デムーロ |
| 2 | シンハライト | ハナ | 池添謙一 |
| 3 | アットザシーサイド | 1 3/4 | 福永祐一 |
▼レース動画( jraofficial)
◆【桜花賞枠順】白毛馬初のクラシック制覇へ! ソダシは2枠4番 逆襲誓うサトノレイナスは8枠18番
◆【桜花賞】アカイトリノムスメ母子3冠へ 血統文句なし、横山武は手応え十分
◆【桜花賞】白毛伝説第2章!ソダシ劇的進化 今浪厩務員「あいつと似てきて大変やねん…」
文・SPREAD編集部














