男子ゴルフ世界ランキングとは
男子ゴルフ世界ランキングは、過去「2年間」のトーナメントで獲得したポイントを、出場試合数(ただし、40試合以下の場合は「40」、56試合以上の場合は「56」)で割り、平均点の高い選手から順にランク付けをする。
各トーナメントの規模によって獲得できるポイントが異なり、基本的にはPGAツアーでの獲得ポイントが高く、続いて欧州ツアー、日本ツアーなどの順に、獲得ポイントが少なくなる。
◆“対極にある要素を取り入れる” 蟬川泰果の取り組みに学ぶスイングの作り方
◆恵まれた体格だけではない 河本力、幡地隆寛のスイングに見る飛ばしのポイント
5月25日時点 最新世界ランキング
世界ランキング日本人上位10名
| ランク | 前週からの変動 | 選手名 | 国名 | 試合数 | 平均ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | 松山英樹 | JPN | 46 | 4.8229 |
| 86 | 1 | 久常涼 | JPN | 52 | 1.5301 |
| 119 | -5 | 中島啓太 | JPN | 50 | 1.1342 |
| 125 | -4 | 平田憲聖 | JPN | 52 | 1.0884 |
| 174 | -5 | 金谷拓実 | JPN | 52 | 0.8061 |
| 183 | 7 | 杉浦悠太 | JPN | 40 | 0.7628 |
| 210 | -3 | 星野陸也 | JPN | 52 | 0.6491 |
| 229 | -9 | 今平周吾 | JPN | 52 | 0.6066 |
| 245 | 102 | 清水大成 | JPN | 47 | 0.5643 |
| 266 | 8 | 金子駆大 | JPN | 44 | 0.5285 |
世界ランキングTOP10
| ランク | 前週からの変動 | 選手名 | 国名 | 試合数 | 平均ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | S.シェフラー | USA | 41 | 16.9647 |
| 2 | – | R.マキロイ | NIR | 47 | 11.1030 |
| 3 | – | X.シャウフェレ | USA | 40 | 7.4403 |
| 4 | – | C.モリカワ | USA | 41 | 6.2852 |
| 5 | – | J.トーマス | USA | 44 | 6.1361 |
| 6 | – | L.オーベリ | SWE | 47 | 5.0346 |
| 7 | – | 松山英樹 | JPN | 46 | 4.8229 |
| 8 | – | R.ヘンリー | USA | 41 | 4.7290 |
| 9 | – | セップ・ストラカ | GEO | 52 | 4.5133 |
| 10 | – | B.デシャンボー | USA | 40 | 4.4294 |
▼関連記事










