阪神競馬場では、第67回宝塚記念(14日/GI、芝2200m)が行われる。大阪杯→天皇賞・春を勝利し史上初の春古馬三冠制覇に挑むクロワデュノール、昨年の勝ち馬で連覇を目指すメイショウタバル、有馬記念覇者ミュージアムマイル、一昨年の有馬記念を制したレガレイラら国内のトップホースが出走予定。
本記事では、過去10年(2016年から2025年)における宝塚記念での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年の宝塚記念 配当実績(馬券券種別)
| 年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥1,140 | ¥2,370 | ¥5,380 | ¥23,200 | ¥127,550 |
| 2024 | ¥750 | ¥4,890 | ¥9,380 | ¥16,020 | ¥91,680 |
| 2023 | ¥130 | ¥2,340 | ¥2,660 | ¥4,030 | ¥13,630 |
| 2022 | ¥420 | ¥2,060 | ¥3,420 | ¥5,150 | ¥25,220 |
| 2021 | ¥180 | ¥2,780 | ¥3,930 | ¥2,200 | ¥13,340 |
| 2020 | ¥410 | ¥3,410 | ¥5,350 | ¥51,240 | ¥183,870 |
| 2019 | ¥540 | ¥970 | ¥2,210 | ¥2,720 | ¥14,560 |
| 2018 | ¥1,310 | ¥9,200 | ¥19,630 | ¥93,450 | ¥492,560 |
| 2017 | ¥900 | ¥5,250 | ¥10,330 | ¥10,670 | ¥70,420 |
| 2016 | ¥2,510 | ¥2,440 | ¥8,460 | ¥2,800 | ¥26,250 |
2025年は7人気のメイショウタバルが1着、1人気のベラジオオペラが2着、10人気のジャスティンパレスが3着となり、3連単の配当は「127,550円」であった。
■過去10年の宝塚記念 好走馬成績まとめ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 12 | メイショウタバル | 牡4 | 58 | 武豊 | 2111 | 36.0 | 7 |
| 2 | 1 | ベラジオオペラ | 牡5 | 58 | 横山和生 | 3 | 36.4 | 1 | |
| 3 | 7 | ジャスティンパレス | 牡6 | 58 | ディー | クビ | 35.1 | 10 | |
| 2024 | 1 | 12 | ブローザホーン | 牡4 | 58 | 菅原明良 | 2120 | 34.0 | 3 |
| 2 | 9 | ソールオリエンス | 牡4 | 58 | 横山武史 | 2 | 34.0 | 7 | |
| 3 | 3 | ベラジオオペラ | 牡4 | 58 | 横山和生 | クビ | 34.8 | 5 | |
| 2023 | 1 | 5 | イクイノックス | 牝5 | 58 | ルメール | 2112 | 34.8 | 1 |
| 2 | 6 | スルーセブンシーズ | 牡4 | 56 | 池添謙一 | クビ | 34.6 | 10 | |
| 3 | 9 | ジャスティンパレス | 牡4 | 58 | 鮫島克駿 | 1 | 35.1 | 2 | |
| 2022 | 1 | 6 | タイトルホルダー | 牡6 | 58 | 横山和生 | 2097 | 36.1 | 2 |
| 2 | 10 | ヒシイグアス | 牝5 | 58 | レーン | 2 | 35.9 | 5 | |
| 3 | 7 | デアリングタクト | 牝5 | 56 | 松山弘平 | 2 | 36.0 | 4 | |
| 2021 | 1 | 7 | クロノジェネシス | 牡5 | 56 | ルメール | 2109 | 34.4 | 1 |
| 2 | 1 | ユニコーンライオン | 牝4 | 58 | 坂井瑠星 | 2.1/2 | 35.1 | 7 | |
| 3 | 2 | レイパパレ | 牝4 | 56 | 川田将雅 | クビ | 36.0 | 2 | |
| 2020 | 1 | 16 | クロノジェネシス | 牡6 | 56 | 北村友一 | 2135 | 36.3 | 2 |
| 2 | 14 | キセキ | 牡4 | 58 | 武豊 | 6 | 37.2 | 6 | |
| 3 | 12 | モズベッロ | 牝5 | 58 | 池添謙一 | 5 | 37.6 | 12 | |
| 2019 | 1 | 12 | リスグラシュー | 牡5 | 56 | レーン | 2108 | 35.2 | 3 |
| 2 | 1 | キセキ | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 3 | 35.8 | 1 | |
| 3 | 11 | スワーヴリチャード | 牡5 | 58 | M.デム | 2 | 35.7 | 6 | |
| 2018 | 1 | 4 | ミッキーロケット | セ7 | 58 | 和田竜二 | 2116 | 35.8 | 7 |
| 2 | 13 | ワーザー | 牡5 | 58 | ボウマン | クビ | 35.3 | 10 | |
| 3 | 2 | ノーブルマーズ | 牡5 | 58 | 高倉稜 | 3 | 36.1 | 12 | |
| 2017 | 1 | 11 | サトノクラウン | 牡6 | 58 | M.デム | 2114 | 35.4 | 3 |
| 2 | 2 | ゴールドアクター | 牝5 | 58 | 横山典弘 | 3/4 | 35.4 | 5 | |
| 3 | 8 | ミッキークイーン | 牝5 | 56 | 浜中俊 | 1.1/2 | 35.5 | 4 | |
| 2016 | 1 | 16 | マリアライト | 牡4 | 56 | 蛯名正義 | 2128 | 36.3 | 8 |
| 2 | 9 | ドゥラメンテ | 牡4 | 58 | M.デム | クビ | 36.1 | 1 | |
| 3 | 3 | キタサンブラック | 牡5 | 58 | 武豊 | ハナ | 36.8 | 2 |
■過去10年の宝塚記念 血統傾向データ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 12 | メイショウタバル | 牡4 | ゴールドシップ | フレンチデピュティ |
| 2 | 1 | ベラジオオペラ | 牡5 | ロードカナロア | ハービンジャー | |
| 3 | 7 | ジャスティンパレス | 牡6 | ディープインパクト | Royal Anthem | |
| 2024 | 1 | 12 | ブローザホーン | 牡4 | エピファネイア | デュランダル |
| 2 | 9 | ソールオリエンス | 牡4 | キタサンブラック | Motivator | |
| 3 | 3 | ベラジオオペラ | 牡4 | ロードカナロア | ハービンジャー | |
| 2023 | 1 | 5 | イクイノックス | 牝5 | キタサンブラック | キングヘイロー |
| 2 | 6 | スルーセブンシーズ | 牡4 | ドリームジャーニー | クロフネ | |
| 3 | 9 | ジャスティンパレス | 牡4 | ディープインパクト | Royal Anthem | |
| 2022 | 1 | 6 | タイトルホルダー | 牡6 | ドゥラメンテ | Motivator |
| 2 | 10 | ヒシイグアス | 牝5 | ハーツクライ | Bernstein | |
| 3 | 7 | デアリングタクト | 牝5 | エピファネイア | キングカメハメハ | |
| 2021 | 1 | 7 | クロノジェネシス | 牡5 | バゴ | クロフネ |
| 2 | 1 | ユニコーンライオン | 牝4 | No Nay Never | High Chaparral | |
| 3 | 2 | レイパパレ | 牝4 | ディープインパクト | クロフネ | |
| 2020 | 1 | 16 | クロノジェネシス | 牡6 | バゴ | クロフネ |
| 2 | 14 | キセキ | 牡4 | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
| 3 | 12 | モズベッロ | 牝5 | ディープブリランテ | Harlan's Holiday | |
| 2019 | 1 | 12 | リスグラシュー | 牡5 | ハーツクライ | American Post |
| 2 | 1 | キセキ | 牡5 | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
| 3 | 11 | スワーヴリチャード | 牡5 | ハーツクライ | Unbridled's Song | |
| 2018 | 1 | 4 | ミッキーロケット | セ7 | キングカメハメハ | Pivotal |
| 2 | 13 | ワーザー | 牡5 | Tavistock | Zabeel | |
| 3 | 2 | ノーブルマーズ | 牡5 | ジャングルポケット | Silver Hawk | |
| 2017 | 1 | 11 | サトノクラウン | 牡6 | Marju | Rossini |
| 2 | 2 | ゴールドアクター | 牝5 | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ | |
| 3 | 8 | ミッキークイーン | 牝5 | ディープインパクト | Gold Away | |
| 2016 | 1 | 16 | マリアライト | 牡4 | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
| 2 | 9 | ドゥラメンテ | 牡4 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
| 3 | 3 | キタサンブラック | 牡5 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |















