目次
男女SP/FS詳細
■男子SPの中継/放送/配信時間など
| 日付 | 時間 | 放送・配信媒体 | 概要 |
| 2/8(火) | 09:30~14:50 | 日テレ | 生放送 |
| 2/8(火) | 10:05~14:30 | NHKBS1 | 生放送 |
| 2/8(火) | 10:15~14:30 | BS日テレ4K | 生放送 |
| 2/8(火) | 10:15~14:30 | NHKBS8K | 生放送 |
| 2/8(火) | 20:00~20:45 | NHK総合 | 録画 |
| 2/8(火) | 20:00~20:45 | NHKBS4K | 録画 |
| 2/8(火) | 21:05~21:54 | テレビ朝日 | 録画 |
■男子FSの中継/放送/配信時間など
| 日付 | 時間 | 放送・配信媒体 | 概要 |
| 2/10(木) | 10:15~15:00 | NHK総合 | 生放送 |
| 2/10(木) | 10:15~14:40 | NHKBS4K | 生放送 |
| 2/10(木) | 10:30~14:40 | NHKBS8K | 生放送 |
| 2/10(木) | 19:00~21:00 | TBS | 録画 |
| 2/10(木) | 19:30〜20:45 | NHK総合 | 録画 |
| 2/10(木) | 19:30〜20:45 | NHKBS4K | 録画 |
■女子SPの中継/放送/配信時間など
| 日付 | 時間 | 放送・配信媒体 | 概要 |
| 2/15(火) | 19:30~23:30 | NHK総合 | 生放送 |
| 2/15(火) | 18:55~23:30 | NHKBS4K | 生放送 |
| 2/15(火) | 19:00〜23:25 | NHKBS8K | 生放送 |
| 2/16(水) | 13:30〜14:25 | NHK総合 | 録画 |
| 2/16(水) | 13:30〜14:25 | NHKBS4K | 録画 |
■女子FSの中継/放送/配信時間など
| 日付 | 時間 | 放送・配信媒体 | 概要 |
| 2/17(木) | 19:00~23:10 | テレビ朝日 | 生放送 |
| 2/17(木) | 18:50~23:10 | BS朝日4K | 生放送 |
| 2/17(木) | 18:50~23:10 | NHKBS1 | 生放送 |
| 2/17(木) | 19:00~23:10 | NHKBS8K | 生放送 |
| 2/18(金) | 16:55〜18:00 | NHK総合 | 録画 |
| 2/18(金) | 16:55〜18:00 | NHKBS4K | 録画 |
■今後のスケジュール
| 日程 | 大会名 | 出場選手 | 開催地 |
| 2/4〜2/20 | 北京五輪 | 羽生結弦、坂本花織など | 北京(中国) |
| 3/7〜3/13 | 世界ジュニア選手権 | 未定 | ソフィア(ブルガリア) |
| 3/21〜3/27 | 世界選手権 | 未定 | モンペリエ(フランス) |








