男子ゴルフ世界ランキングとは
男子ゴルフ世界ランキングは、過去「2年間」のトーナメントで獲得したポイントを、出場試合数(ただし、40試合以下の場合は「40」、56試合以上の場合は「56」)で割り、平均点の高い選手から順にランク付けをする。
各トーナメントの規模によって獲得できるポイントが異なり、基本的にはPGAツアーでの獲得ポイントが高く、続いて欧州ツアー、日本ツアーなどの順に、獲得ポイントが少なくなる。
▼関連記事
11月28日更新 最新世界ランキング
世界ランキング日本人上位20名
ランク | 前週からの変動 | 選手名 | 国名 | 試合数 | 平均ポイント |
---|---|---|---|---|---|
41 | -1 | 松山英樹 | JPN | 44 | 2.2249 |
81 | 1 | 久常涼 | JPN | 52 | 1.3235 |
96 | 5 | 中島啓太 | JPN | 44 | 1.1718 |
112 | 26 | 星野陸也 | JPN | 52 | 1.0695 |
124 | -3 | 蝉川泰果 | JPN | 41 | 1.0046 |
126 | – | 金谷拓実 | JPN | 52 | 0.9958 |
185 | -1 | 稲森佑貴 | JPN | 52 | 0.7223 |
192 | -4 | 石川遼 | JPN | 46 | 0.6966 |
196 | -3 | 比嘉一貴 | JPN | 52 | 0.6800 |
198 | -2 | 今平周吾 | JPN | 52 | 0.6793 |
219 | 1 | 大槻智春 | JPN | 52 | 0.6294 |
253 | 1 | 谷原秀人 | JPN | 40 | 0.5568 |
254 | -2 | 岩田寛 | JPN | 52 | 0.5485 |
255 | -4 | 平田憲聖 | JPN | 50 | 0.5455 |
258 | 1 | 堀川未来夢 | JPN | 52 | 0.5419 |
271 | 11 | 永野竜太郎 | JPN | 48 | 0.5131 |
277 | -10 | 桂川有人 | JPN | 52 | 0.5030 |
310 | 148 | 鍋谷太一 | JPN | 42 | 0.4508 |
326 | 3 | 川村昌弘 | JPN | 51 | 0.4217 |
337 | -16 | 岩﨑亜久竜 | JPN | 52 | 0.4100 |
世界ランキングTOP10
ランク | 前週からの変動 | 選手名 | 国名 | 試合数 | 平均ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | S.シェフラー | USA | 44 | 10.4814 |
2 | – | R.マキロイ | GBR | 44 | 9.3020 |
3 | – | J.ラーム | ESP | 45 | 8.4622 |
4 | – | V.ホブラン | NOR | 49 | 7.1299 |
5 | – | P.カントレー | USA | 40 | 6.0515 |
6 | – | X.シャウフェレ | USA | 43 | 5.8495 |
7 | – | M.ホマ | USA | 45 | 5.1334 |
8 | – | M.フィッツパトリック | GBR | 51 | 4.8278 |
9 | – | B.ハーマン | USA | 50 | 4.5810 |
10 | – | W.クラーク | USA | 52 | 4.2812 |
世界ランキングTOP11~30
ランク | 前週からの変動 | 選手名 | 国名 | 試合数 | 平均ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11 | – | トム・キム | KOR | 52 | 4.1505 |
12 | – | T.ハットン | GBR | 52 | 4.0869 |
13 | – | T.フリートウッド | GBR | 51 | 3.9924 |
14 | – | C.モリカワ | USA | 44 | 3.9416 |
15 | 1 | K.ブラッドリー | USA | 43 | 3.7534 |
16 | -1 | J.スピース | USA | 45 | 3.6778 |
17 | – | B.ケプカ | USA | 40 | 3.5118 |
18 | 1 | C.ヤング | USA | 47 | 3.4607 |
19 | -1 | S.バーンズ | USA | 46 | 3.3791 |
20 | -2 | C.スミス | AUS | 40 | 3.3596 |
21 | – | J.デイ | AUS | 40 | 3.3201 |
22 | – | T.フィナウ | USA | 49 | 3.2722 |
23 | – | R.ファウラー | USA | 44 | 3.2518 |
24 | – | S.ストライカ | AUT | 52 | 3.1856 |
25 | – | R.ヘンリー | USA | 42 | 3.1768 |
26 | 1 | 任成宰 | KOR | 52 | 2.9432 |
27 | -1 | J.トーマス | USA | 43 | 2.9418 |
28 | – | R.フォックス | NZL | 50 | 2.8922 |
29 | 1 | K.キタヤマ | USA | 47 | 2.8372 |
30 | -1 | S.ティーガラ | USA | 52 | 2.8014 |
▼関連記事