MLBオールスターゲーム2023は11日(日本時間12日)、ワシントン州シアトルにあるT・モバイルパークで開催される。ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平はア・リーグの「2番DH」として出場予定。
大谷は昨季、「1番DH」で先発出場。第1打席はサイ・ヤング賞3度の左腕クレイトン・カーショーから中前打、第2打席はジョー・マスグローブから四球を選び、1打数1安打1四球で全打席出塁を果たした。
◆【速報中/MLBオールスターゲーム2023】大谷翔平、3年連続3度目のオールスター結果速報
3年連続3度目の出場となる今回は、2007年のイチロー以来となる日本人選手のMVP獲得に期待がかかる。
また、ニューヨーク・メッツの千賀滉大は8日(日本時間9日)、シカゴ・カブスのマーカス・ストローマンの代替選手として選出。メジャー1年目の日本人としては2014年の田中将大以来8人目となった。

メッツの千賀滉大(C)Getty images
■出場予定選手
◆2023年オールスターゲーム出場選手一覧 アメリカン・リーグ
◆2023年オールスターゲーム出場選手一覧 ナショナル・リーグ
■関連記事
■両リーグのスタメン
ア・リーグ
| 打順 | ポジション | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
| 1 | (二) | マーカス・セミエン(レンジャーズ) | .271 | 11 | 56 |
| 2 | (指) | 大谷翔平(エンゼルス) | .302 | 32 | 71 |
| 3 | (左) | ランディ・アロサレーナ(レイズ) | .279 | 16 | 58 |
| 4 | (遊) | コーリー・シーガー(レンジャーズ) | .353 | 12 | 52 |
| 5 | (一) | ヤンディ・ディアス(レイズ) | .323 | 13 | 43 |
| 6 | (右) | アドリス・ガルシア(レンジャーズ) | .261 | 23 | 75 |
| 7 | (中) | オースティン・ヘイズ(オリオールズ) | .314 | 9 | 36 |
| 8 | (三) | ジョシュ・ヤン(レンジャーズ) | .280 | 19 | 56 |
| 9 | (捕) | ジョナ・ハイム(レンジャーズ) | .282 | 12 | 59 |
| (投) | ゲリット・コール(ヤンキース) |
ナ・リーグ
| 打順 | ポジション | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
| 1 | (右) | ロナルド・アクーニャJr.(ブレーブス) | .331 | 21 | 51 |
| 2 | (一) | フレディ・フリーマン(ドジャース) | .320 | 17 | 61 |
| 3 | (中) | ムーキー・ベッツ(ドジャース) | .276 | 26 | 62 |
| 4 | (指) | J.D.マルティネス(ドジャース) | .255 | 22 | 62 |
| 5 | (三) | ノーラン・アレナド(カージナルス) | .283 | 19 | 62 |
| 6 | (二) | ルイス・アラエス(マーリンズ) | .383 | 3 | 42 |
| 7 | (捕) | ショーン・マーフィー(ブレーブス) | .306 | 17 | 55 |
| 8 | (左) | コービン・キャロル(ダイヤモンドバックス) | .289 | 18 | 48 |
| 9 | (遊) | オーランド・アルシア(ブレーブス) | .294 | 7 | 28 |
| (投) | ザック・ガレン(ダイヤモンドバックス) |
■開催スケジュール、中継・配信情報
開催日:日本時間7月12日(水)9時00分~
中継・配信情報:テレビ朝日、NHK BS1、SPOTV NOW、MLB.TV、J SPORTS 2(録画)


























