■6月14日更新 世界フェザー級ランキング
こちらもオススメ
◆朝倉海、堀口恭司、平良達郎ら日本選手・RIZIN勢は現在何位? 【最新世界フライ級ランキング】
◆井上直樹、太田忍、中村倫也ら日本選手・RIZIN勢は現在何位? 【最新世界バンタム級ランキング】
◆「RIZIN男祭り」で復活勝利の朝倉未来が“日本勢トップ”の36位 シェイドゥラエフ13位、クレベル26位、鈴木千裕42位|世界フェザー級ランキング(2025年5月7日時点)
◆「RIZIN.50」で連敗を喫した鈴木千裕が24位に クレベル13位、金原正徳66位、平本蓮159位|世界フェザー級ランキング(2025年3月31日時点)
順位 | 選手 | 出身 | 団体 | 戦績(勝-負-分) |
1位 | イリア・トプリア | ドイツ | UFC | 16-0-0 |
2位 | アレクサンダー・ヴォルカノフスキー | オーストラリア | UFC | 27-4-0 |
3位 | モフサル・エフロエフ | ロシア | UFC | 19-0-0 |
4位 | ヤイール・ロドリゲス | メキシコ | UFC | 20-5-0 |
5位 | アルジャメイン・スターリング | 米国 | UFC | 24-5-0 |
6位 | ディエゴ・ロペス | ブラジル | UFC | 26-7-0 |
7位 | アーノルド・アレン | 英国 | UFC | 20-3-0 |
8位 | ブライアン・オルテガ | アメリカ | UFC | 16-4-0 |
9位 | レローン・ マーフィー | イギリス | UFC | 16-0-1 |
10位 | ヘスス・ピネド | ブラジル | PFL | 24-6-1 |
※以下、TOP10外の日本選手・RIZIN選手ら※ | ||||
13位 | ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | キルギス共和国 | RIZIN | 15-0-0 |
24位 | カルシャガ・ダウトベック | カザフスタン | RIZIN | 18-3-0 |
25位 | クレベル・コイケ | 日本 | RIZIN | 35-8-1 |
35位 | 朝倉未来 | 日本 | RIZIN | 18-5-0 |
42位 | 鈴木千裕 | 日本 | RIZIN | 13-7-0 |
57位 | ヴガール・ケラモフ | アゼルバイジャン | RIZIN | 20-6-0 |
67位 | ビクター・コレスニック | ロシア | RIZIN | 27-6-1 |
71位 | 金原正徳 | 日本 | RIZIN | 29-13-5 |
85位 | フアン・アーチュレッタ | 米国 | RIZIN | 29-7-0 |
165位 | 平本蓮 | 日本 | RIZIN | 4-3-0 |
205位 | 秋元強真 | 日本 | RIZIN | 8-1-0 |
225位 | 武田光司 | 日本 | RIZIN | 17-8-0 |
242位 | 摩嶋一整 | 日本 | RIZIN | 17-6-0 |
252位 | 久保優太 | 日本 | RIZIN | 5-2-0 |
349位 | 高木凌 | 日本 | RIZIN | 8-3-0 |
350位 | 萩原京平 | 日本 | RIZIN | 9-10-0 |
360位 | 木村柊也 | 日本 | RIZIN | 5-0-0 |
420位 | 斎藤裕 | 日本 | RIZIN | 21-9-2 |
434位 | 中原由貴 | 日本 | RIZIN | 18-8-0 |
448位 | 安井飛馬 | 日本 | RIZIN | 3-0-0 |
479位 | 新居すぐる | 日本 | RIZIN | 18-14-0 |
499位 | 関鉄矢 | 日本 | RIZIN | 16-10-1 |
500位 | 山本空良 | 日本 | RIZIN | 15-10-1 |
508位 | 横山武司 | 日本 | RIZIN | 6-2-0 |
603位 | YA-MAN | 日本 | RIZIN | 2-2-0 |
830位 | 鈴木博昭 | 日本 | RIZIN | 4-6-0 |
1321位 | 西谷大成 | 日本 | RIZIN | 6-9-0 |
こちらもオススメ
◆井上直樹、太田忍、中村倫也ら日本選手・RIZIN勢は現在何位? 【最新世界バンタム級ランキング】
◆朝倉海、堀口恭司、平良達郎ら日本選手・RIZIN勢は現在何位? 【最新世界フライ級ランキング】
◆「RIZIN男祭り」で復活勝利の朝倉未来が“日本勢トップ”の36位 シェイドゥラエフ13位、クレベル26位、鈴木千裕42位|世界フェザー級ランキング(2025年5月7日時点)
◆「RIZIN.50」で連敗を喫した鈴木千裕が24位に クレベル13位、金原正徳66位、平本蓮159位|世界フェザー級ランキング(2025年3月31日時点)
◆「UFC313」で初黒星を喫した鶴屋怜が44位に 堀口恭司4位、平良達郎6位、朝倉海13位|世界フライ級ランキング(2025年3月10日時点)