■1月7日更新 MMA世界バンタム級ランキング
フェザー級/フライ級ランキング
◆朝倉未来、シェイドゥラエフ、秋元強真、萩原京平らRIZIN勢は現在何位? 【最新世界フェザー級ランキング】
◆堀口恭司、平良達郎、扇久保博正ら日本選手・RIZIN勢は現在何位? 【最新世界フライ級ランキング】
| 順位 | 選手 | 出身 | 団体 | 戦績(勝-負-分) |
| 1位 | ピョートル・ヤン | ロシア | UFC | 20-5-0 |
| 2位 | メラブ・ドバリシビリ | ジョージア | UFC | 21-5-0 |
| 3位 | ショーン・オマリー | 米国 | UFC | 18-3-0 |
| 4位 | ウマル・ヌルマゴメドフ | ロシア | UFC | 19-1-0 |
| 5位 | コーリー・サンドヘイゲン | 米国 | UFC | 18-6-0 |
| 6位 | ソン・ヤドン | 中国 | UFC | 22-8-1 |
| 7位 | マリオ・バティスタ | 米国 | UFC | 16-3-0 |
| 8位 | アイマン・ザハビ | カナダ | UFC | 14-2-0 |
| 9位 | デイブソン・フィゲイレード | ブラジル | UFC | 25-5-1 |
| 10位 | ペイトン・タルボット | 米国 | UFC | 11-1-0 |
| ※以下、TOP10外の日本人選手・RIZIN選手※ | ||||
| 28位 | 若松佑弥 | 日本 | One Championship | 20-6-0 |
| 31位 | ダニー・サバテロ | 米国 | RIZIN | 17-4-1 |
| 43位 | 井上直樹 | 日本 | RIZIN | 20-5-0 |
| 52位 | 佐藤将光 | 日本 | RIZIN | 37-17-2 |
| 68位 | 中村倫也 | 日本 | UFC | 10-1-0 |
| 75位 | 福田龍彌 | 日本 | RIZIN | 26-9-1 |
| 120位 | 後藤丈治 | 日本 | RIZIN | 20-8-0 |
| 159位 | 太田忍 | 日本 | RIZIN | 7-5-0 |
| 196位 | 安藤達也 | 日本 | RIZIN | 16-5-1 |
| 262位 | アラン・ヒロ・ヤマニハ | 日本 | RIZIN | 22-11-4 |
| 268位 | 中島太一 | 日本 | RIZIN | 18-14-0 |
| 282位 | 伊藤空也 | 日本 | UFC | 18-9-1 |
| 287位 | 風間敏臣 | 日本 | UFC | 11-5-0 |
| 375位 | 野瀬翔平 | 日本 | RIZIN | 14-7-2 |
| 408位 | 瀧澤謙太 | 日本 | RIZIN | 14-13-0 |
フライ級/フェザー級ランキング
◆堀口恭司、平良達郎、扇久保博正ら日本選手・RIZIN勢は現在何位? 【最新世界フライ級ランキング】
◆朝倉未来、シェイドゥラエフ、秋元強真、萩原京平らRIZIN勢は現在何位? 【最新世界フェザー級ランキング】


















