京都では第59回京都大賞典(6日/GII、芝2400m)が行われる。宝塚記念覇者のブローザホーンや連覇を狙うプラダリア、ディープボンド、サトノグランツなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2014年から2023年)における京都大賞典での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年の京都大賞典 配当実績(馬券券種別)
年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | ¥760 | ¥1,840 | ¥4,170 | ¥2,030 | ¥14,210 |
2022 | ¥740 | ¥1,250 | ¥2,890 | ¥3,000 | ¥14,890 |
2021 | ¥3,210 | ¥10,900 | ¥28,430 | ¥18,940 | ¥180,510 |
2020 | ¥620 | ¥1,170 | ¥2,590 | ¥3,280 | ¥17,470 |
2019 | ¥9,070 | ¥53,720 | ¥118,010 | ¥234,720 | ¥1,811,410 |
2018 | ¥230 | ¥1,730 | ¥2,400 | ¥5,900 | ¥19,420 |
2017 | ¥860 | ¥4,300 | ¥9,600 | ¥2,950 | ¥31,790 |
2016 | ¥180 | ¥1,420 | ¥1,970 | ¥1,520 | ¥7,400 |
2015 | ¥310 | ¥680 | ¥1,370 | ¥1,510 | ¥6,540 |
2014 | ¥520 | ¥2,890 | ¥5,090 | ¥2,540 | ¥17,470 |
2019年には単勝「9,070円」、3連複「234,720円」、3連単「1,811,410円」。2023年は5人気のプラダリアが1着、3人気のボッケリーニが2着、1人気のディープボンドが3着となり、3連単の配当は「14,210円」であった。
■過去10年の京都大賞典 好走馬成績まとめ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 7 | プラダリア | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 2253 | 35.6 | 5 |
2 | 6 | ボッケリーニ | 牡7 | 57 | 浜中俊 | クビ | 35.3 | 3 | |
3 | 4 | ディープボンド | 牡6 | 57 | 和田竜二 | 3/4 | 35.1 | 1 | |
2022 | 1 | 10 | ヴェラアズール | 牡5 | 56 | 松山弘平 | 2243 | 33.2 | 2 |
2 | 2 | ボッケリーニ | 牡6 | 57 | 浜中俊 | 2.1/2 | 33.8 | 1 | |
3 | 11 | ウインマイティー | 牝5 | 54 | 和田竜二 | 1.1/4 | 34.0 | 3 | |
2021 | 1 | 8 | マカヒキ | 牡8 | 57 | 藤岡康太 | 2245 | 35.9 | 9 |
2 | 9 | アリストテレス | 牡4 | 57 | M.デム | ハナ | 36.1 | 1 | |
3 | 11 | キセキ | 牡7 | 57 | 和田竜二 | 1/2 | 36.4 | 4 | |
2020 | 1 | 13 | グローリーヴェイズ | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 2256 | 34.5 | 3 |
2 | 2 | キセキ | 牡6 | 57 | 浜中俊 | 3/4 | 34.3 | 1 | |
3 | 17 | キングオブコージ | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 1 | 34.4 | 2 | |
2019 | 1 | 7 | ドレッドノータス | セ6 | 56 | 坂井瑠星 | 2235 | 34.9 | 11 |
2 | 14 | ダンビュライト | 牡5 | 57 | 松若風馬 | 1.1/4 | 35.4 | 6 | |
3 | 6 | シルヴァンシャー | 牡4 | 56 | 浜中俊 | 3/4 | 35.1 | 5 | |
2018 | 1 | 2 | サトノダイヤモンド | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 2254 | 34.1 | 2 |
2 | 4 | レッドジェノヴァ | 牝4 | 54 | 池添謙一 | 1/2 | 34.3 | 4 | |
3 | 5 | アルバート | 牡7 | 57 | モレイラ | 1.3/4 | 34.4 | 3 | |
2017 | 1 | 4 | スマートレイアー | 牝7 | 54 | 武豊 | 2230 | 33.4 | 4 |
2 | 8 | トーセンバジル | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | 1/2 | 34.2 | 6 | |
3 | 3 | シュヴァルグラン | 牡5 | 57 | M.デム | クビ | 34.0 | 1 | |
2016 | 1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 58 | 武豊 | 2255 | 33.6 | 1 |
2 | 3 | アドマイヤデウス | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | クビ | 33.4 | 6 | |
3 | 10 | ラブリーデイ | 牡6 | 58 | ルメール | 3/4 | 33.5 | 2 | |
2015 | 1 | 1 | ラブリーデイ | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 2236 | 32.3 | 1 |
2 | 10 | サウンズオブアース | 牡4 | 56 | 浜中俊 | 1.1/4 | 32.8 | 2 | |
3 | 7 | カレンミロティック | セ7 | 56 | 蛯名正義 | 1/2 | 33.2 | 5 | |
2014 | 1 | 7 | ラストインパクト | 牡4 | 56 | 川田将雅 | 2242 | 33.8 | 3 |
2 | 10 | タマモベストプレイ | 牡4 | 56 | 津村明秀 | クビ | 34.5 | 6 | |
3 | 2 | トーセンラー | 牡6 | 58 | 武豊 | 1.3/4 | 33.6 | 1 |
■過去10年の京都大賞典 血統傾向データ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 7 | プラダリア | 牡4 | ディープインパクト | クロフネ |
2 | 6 | ボッケリーニ | 牡7 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | |
3 | 4 | ディープボンド | 牡6 | キズナ | キングヘイロー | |
2022 | 1 | 10 | ヴェラアズール | 牡5 | エイシンフラッシュ | クロフネ |
2 | 2 | ボッケリーニ | 牡6 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | |
3 | 11 | ウインマイティー | 牝5 | ゴールドシップ | カコイーシーズ | |
2021 | 1 | 8 | マカヒキ | 牡8 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
2 | 9 | アリストテレス | 牡4 | エピファネイア | ディープインパクト | |
3 | 11 | キセキ | 牡7 | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
2000 | 1 | 13 | グローリーヴェイズ | 牡5 | ディープインパクト | スウェプトオーヴァーボード |
2 | 2 | キセキ | 牡6 | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
3 | 17 | キングオブコージ | 牡4 | ロードカナロア | Galileo | |
2019 | 1 | 7 | ドレッドノータス | セ6 | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
2 | 14 | ダンビュライト | 牡5 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | |
3 | 6 | シルヴァンシャー | 牡4 | ディープインパクト | Jade Hunter | |
2018 | 1 | 2 | サトノダイヤモンド | 牡5 | ディープインパクト | Orpen |
2 | 4 | レッドジェノヴァ | 牝4 | シンボリクリスエス | ホワイトマズル | |
3 | 5 | アルバート | 牡7 | アドマイヤドン | ダンスインザダーク | |
2017 | 1 | 4 | スマートレイアー | 牝7 | ディープインパクト | ホワイトマズル |
2 | 8 | トーセンバジル | 牡5 | ハービンジャー | フジキセキ | |
3 | 3 | シュヴァルグラン | 牡5 | ハーツクライ | Machiavellian | |
2016 | 1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
2 | 3 | アドマイヤデウス | 牡5 | アドマイヤドン | サンデーサイレンス | |
3 | 10 | ラブリーデイ | 牡6 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | |
2015 | 1 | 1 | ラブリーデイ | 牡5 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
2 | 10 | サウンズオブアース | 牡4 | ネオユニヴァース | Dixieland Band | |
3 | 7 | カレンミロティック | セ7 | ハーツクライ | A.P. Indy | |
2014 | 1 | 7 | ラストインパクト | 牡4 | ディープインパクト | ティンバーカントリー |
2 | 10 | タマモベストプレイ | 牡4 | フジキセキ | ノーザンテースト | |
3 | 2 | トーセンラー | 牡6 | ディープインパクト | Lycius |
【参考動画】直近3年の京都大賞典 レースハイライト
2023年(勝ち馬:プラダリア)
2022年(勝ち馬:ヴェラアズール)
2021年(勝ち馬:マカヒキ)
毎日王冠2024 予想コラム一覧
特集
◆【一覧】3歳の注目馬と歴戦の古馬が激突する伝統のスーパーGII 出走予定・枠順、予想オッズ
◆【高配当メソッド】人気サイドは「若いほど」勝率アップ 想定8人気前後が“馬券内率60%”該当でヒモ荒れ警戒
データ分析・過去10年傾向
◆【一覧】過去10年のレース結果・配当・血統まとめ 傾向分析に使えるお役立ちデータ
◆【血統展望】東京芝1800mで“ベタ買いOK”の種牡馬 「現役屈指のギアチェンジ能力」で巻き返し期待
◆【前走ローテ】馬券内率「41.7%」で好相性の前走エプソムC組 ひとクセある“人気馬”たちのステップ
穴馬予想
◆【危険な人気馬】「0.2.2.26」該当で前走GI組を“消し” 「高速馬場で求められるマイラーの資質」