東京競馬場では、第172回天皇賞・秋(2日/GI、芝2000m)が行われる。宝塚記念を制したメイショウタバル、クイーンエリザベス2世C勝利から臨むタスティエーラの古馬勢に加えて、皐月賞馬ミュージアムマイル、日本ダービー2着のマスカレードボールらが出走予定。
本記事では、過去10年(2015年から2024年)における天皇賞・秋(天皇賞(秋))での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年の天皇賞・秋 配当実績(馬券券種別)
| 年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ¥380 | ¥9,660 | ¥13,560 | ¥102,180 | ¥397,100 |
| 2023 | ¥130 | ¥1,330 | ¥1,500 | ¥2,180 | ¥6,960 |
| 2022 | ¥260 | ¥3,330 | ¥4,930 | ¥4,400 | ¥23,370 |
| 2021 | ¥340 | ¥390 | ¥850 | ¥350 | ¥2,040 |
| 2020 | ¥140 | ¥970 | ¥1,180 | ¥960 | ¥4,130 |
| 2019 | ¥160 | ¥920 | ¥1,170 | ¥3,210 | ¥8,860 |
| 2018 | ¥310 | ¥1,520 | ¥2,370 | ¥6,420 | ¥24,230 |
| 2017 | ¥310 | ¥900 | ¥1,660 | ¥15,290 | ¥55,320 |
| 2016 | ¥360 | ¥2,420 | ¥3,700 | ¥7,430 | ¥32,400 |
| 2015 | ¥340 | ¥7,340 | ¥10,390 | ¥24,850 | ¥109,310 |
2024年は2人気のドウデュースが1着、9人気のタスティエーラが2着、8人気のホウオウビスケッツが3着となり、3連単の配当は「397,100円」であった。
■過去10年の天皇賞・秋 好走馬成績まとめ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 7 | ドウデュース | 牡5 | 58 | 武豊 | 1573 | 32.5 | 2 |
| 2 | 4 | タスティエーラ | 牡4 | 58 | 松山弘平 | 1.1/4 | 33.4 | 9 | |
| 3 | 9 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 58 | 岩田望来 | 1/2 | 34.0 | 8 | |
| 2023 | 1 | 7 | イクイノックス | 牡4 | 58 | ルメール | 1552 | 34.2 | 1 |
| 2 | 6 | ジャスティンパレス | 牡4 | 58 | 横山武史 | 2.1/2 | 33.7 | 6 | |
| 3 | 9 | プログノーシス | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 1.1/4 | 33.9 | 3 | |
| 2022 | 1 | 7 | イクイノックス | 牡3 | 56 | ルメール | 1575 | 32.7 | 1 |
| 2 | 3 | パンサラッサ | 牡5 | 58 | 吉田豊 | 1 | 36.8 | 7 | |
| 3 | 5 | ダノンベルーガ | 牡3 | 56 | 川田将雅 | クビ | 32.8 | 4 | |
| 2021 | 1 | 5 | エフフォーリア | 牡3 | 56 | 横山武史 | 1579 | 33.2 | 3 |
| 2 | 1 | コントレイル | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 1 | 33.0 | 1 | |
| 3 | 9 | グランアレグリア | 牝5 | 56 | ルメール | クビ | 33.8 | 2 | |
| 2020 | 1 | 9 | アーモンドアイ | 牝5 | 56 | ルメール | 1578 | 33.1 | 1 |
| 2 | 6 | フィエールマン | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 1/2 | 32.7 | 5 | |
| 3 | 7 | クロノジェネシス | 牝4 | 56 | 北村友一 | クビ | 32.8 | 2 | |
| 2019 | 1 | 2 | アーモンドアイ | 牝4 | 56 | ルメール | 1562 | 33.8 | 1 |
| 2 | 9 | ダノンプレミアム | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 3 | 34.5 | 3 | |
| 3 | 5 | アエロリット | 牝5 | 56 | 戸崎圭太 | クビ | 34.8 | 6 | |
| 2018 | 1 | 4 | レイデオロ | 牡4 | 58 | ルメール | 1568 | 33.6 | 2 |
| 2 | 9 | サングレーザー | 牡4 | 58 | モレイラ | 1.1/4 | 33.4 | 4 | |
| 3 | 10 | キセキ | 牡4 | 58 | 川田将雅 | ハナ | 34.7 | 6 | |
| 2017 | 1 | 7 | キタサンブラック | 牡5 | 58 | 武豊 | 2083 | 38.5 | 1 |
| 2 | 2 | サトノクラウン | 牡5 | 58 | M.デム | クビ | 38.6 | 2 | |
| 3 | 8 | レインボーライン | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 2.1/2 | 38.7 | 13 | |
| 2016 | 1 | 8 | モーリス | 牡5 | 58 | ムーア | 1593 | 33.8 | 1 |
| 2 | 12 | リアルスティール | 牡4 | 58 | M.デム | 1.1/2 | 33.5 | 7 | |
| 3 | 14 | ステファノス | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 1.1/2 | 33.5 | 6 | |
| 2015 | 1 | 8 | ラブリーデイ | 牡5 | 58 | 浜中俊 | 1584 | 33.7 | 1 |
| 2 | 14 | ステファノス | 牡4 | 58 | 戸崎圭太 | 1/2 | 33.4 | 10 | |
| 3 | 16 | イスラボニータ | 牡4 | 58 | 蛯名正義 | 3/4 | 33.6 | 6 |
■過去10年の天皇賞・秋 血統傾向データ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 7 | ドウデュース | 牡5 | ハーツクライ | Vindication |
| 2 | 4 | タスティエーラ | 牡4 | サトノクラウン | マンハッタンカフェ | |
| 3 | 9 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | マインドユアビスケッツ | ルーラーシップ | |
| 2023 | 1 | 7 | イクイノックス | 牡4 | キタサンブラック | キングヘイロー |
| 2 | 6 | ジャスティンパレス | 牡4 | ディープインパクト | Royal Anthem | |
| 3 | 9 | プログノーシス | 牡5 | ディープインパクト | Observatory | |
| 2022 | 1 | 7 | イクイノックス | 牡3 | キタサンブラック | キングヘイロー |
| 2 | 3 | パンサラッサ | 牡5 | ロードカナロア | Montjeu | |
| 3 | 5 | ダノンベルーガ | 牡3 | ハーツクライ | Tizway | |
| 2021 | 1 | 5 | エフフォーリア | 牡3 | エピファネイア | ハーツクライ |
| 2 | 1 | コントレイル | 牡4 | ディープインパクト | Unbridled's Song | |
| 3 | 9 | グランアレグリア | 牝5 | ディープインパクト | Tapit | |
| 2020 | 1 | 9 | アーモンドアイ | 牝5 | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
| 2 | 6 | フィエールマン | 牡5 | ディープインパクト | Green Tune | |
| 3 | 7 | クロノジェネシス | 牝4 | バゴ | クロフネ | |
| 2019 | 1 | 2 | アーモンドアイ | 牝4 | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
| 2 | 9 | ダノンプレミアム | 牡4 | ディープインパクト | Intikhab | |
| 3 | 5 | アエロリット | 牝5 | クロフネ | ネオユニヴァース | |
| 2018 | 1 | 4 | レイデオロ | 牡4 | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
| 2 | 9 | サングレーザー | 牡4 | ディープインパクト | Deputy Minister | |
| 3 | 10 | キセキ | 牡4 | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
| 2017 | 1 | 7 | キタサンブラック | 牡5 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2 | 2 | サトノクラウン | 牡5 | Marju | Rossini | |
| 3 | 8 | レインボーライン | 牡4 | ステイゴールド | フレンチデピュティ | |
| 2016 | 1 | 8 | モーリス | 牡5 | スクリーンヒーロー | カーネギー |
| 2 | 12 | リアルスティール | 牡4 | ディープインパクト | Storm Cat | |
| 3 | 14 | ステファノス | 牡5 | ディープインパクト | クロフネ | |
| 2015 | 1 | 8 | ラブリーデイ | 牡5 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
| 2 | 14 | ステファノス | 牡4 | ディープインパクト | クロフネ | |
| 3 | 16 | イスラボニータ | 牡4 | フジキセキ | Cozzene |
【参考動画】直近3年の天皇賞・秋 レースハイライト
2024年(勝ち馬:ドウデュース)
2023年(勝ち馬:イクイノックス)
2022年(勝ち馬:イクイノックス)
天皇賞・秋2025 最新予想コラム一覧
【馬柱】直近5走成績、展開予想、過去10年、大口投票も一目瞭然!
特集・有名人予想・大口投票まとめなど
◆【一覧】芸能人・予想家の「天皇賞・秋2025」本命・注目馬予想まとめ 「GI連勝中」気になる好調◎は?
◆【一覧】「天皇賞・秋2025」大口投票パトロール マスカレードボールに支持集まるが…… 単勝「210万円」など高額投票も発生
◆【天皇賞秋2025予想/AI見解】AI高評価の「本命・妙味・穴馬」と「消し」は? タスティエーラ、ミュージアムマイル、ブレイディヴェーグなど注目馬ピックアップ
◆【ブリーダーズカップ2025/オッズ情報】気になる海外ブックメーカー最新情報を随時更新 国内馬券発売は3レース…JRAオッズと海外オッズの“乖離”も要注目
◆【天皇賞秋2025特集】「皐月賞馬ミュージアムマイルら3歳勢が古馬に挑む」出走予定・枠順・追い切り・予想オッズetc.
追い切り評価
◆【追い切り診断】3歳世代に立ちはだかる古豪に「S」の最高評価 我慢が利いて高いデキに到達 「圧勝まで視野」
◆【追い切り診断】高評価「A」はミュージアムマイルかマスカレードボールか 数字以上の迫力を示し「デキは100点満点」
データ分析・枠順傾向・穴馬など
◆【穴馬アナライズ】一変の気配漂う実績馬に前日“10人気”前後のオッズ妙味 この下馬評なら「黙って買い」の判断
◆【データ攻略】ミュージアムマイルとマスカレードボールの「買い or 消し」 人気濃厚3歳馬で「0.0.1.4」該当は
◆【枠順傾向】タスティエーラは5勝の4枠も「0.0.1.11」該当の可能性浮上 外枠から積極的な競馬をした“穴馬に残り目”
◆【危険な人気馬】古馬筆頭格に「0.1.3.6」の現実と、東京コース不安の戦績と血統に「ドラマなし」の判断
◆【前走ローテ】マスカレードボールら3歳馬2騎に明暗、穴傾向の唯一該当馬に“8人気3着”再現あり
【無料】全頭診断、外厩リスト…あわせて読みたいWinsightコラム
◆【天皇賞秋2025予想/全頭診断】人気盲点のGI馬に「4.2.0.0」 不安要素目立つメイショウタバルは“バッサリ消し”も
◆【ファンタジーステークス2025予想/全頭診断】“馬券内率50%超”データ該当2頭が軸候補 GI級の上がり3F示す伏兵も要警戒
◆【天皇賞秋2025/外厩リスト】たっぷり休養のメイショウタバルが「軽快な走り」 ロイヤルファミリーと歓談の鞍上と秋の盾へ“虎視眈々”
◆【パトロールビデオ班/前走不利まとめ 10月第4週】先週の主な「前走不利」は? 菊花賞・ジョバンニ「内ラチ沿いで包まれて身動きが取れず」
◆【トレセンのウマい話】「復活か、正常か」2週連続GI制覇で問われるルメール騎手の“今” 5勝挙げる天皇賞秋で3連勝なるか
◆【天皇賞秋2025予想/DATAピックアップ】過去10年中9勝を挙げる“前走1番人気” 穴馬発見のキーワードは「前走からの落差」にあり














![[過去10年]オークス2026の前走ローテ](https://spread-sports.jp/wp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/386596-featured-75x75.jpg)


