東京競馬場では、第21回ヴィクトリアマイル(17日/GI、芝1600m)が行われる。昨年の牝馬2冠馬で前哨戦の阪神牝馬Sを制したエンブロイダリー、昨年のオークス馬カムニャック、昨年の2着馬クイーンズウォークなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2016年から2025年)におけるヴィクトリアマイル(ヴィクトリアM)での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
◆【NHKマイルカップ2026/AI見解&展開予想】AI高評価の狙うべき「本命・妙味・穴馬」は? レース展開も予想…ダイヤモンドノット、カヴァレリッツォ、アドマイヤクワッズら注目馬まとめ
目次
■過去10年のヴィクトリアマイル 配当実績(馬券券種別)
| 年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥250 | ¥1,280 | ¥1,980 | ¥8,120 | ¥26,000 |
| 2024 | ¥20,860 | ¥93,690 | ¥303,260 | ¥43,750 | ¥916,640 |
| 2023 | ¥760 | ¥1,960 | ¥4,170 | ¥1,720 | ¥12,830 |
| 2022 | ¥570 | ¥2,010 | ¥4,010 | ¥8,270 | ¥43,780 |
| 2021 | ¥130 | ¥3,620 | ¥4,630 | ¥8,460 | ¥28,750 |
| 2020 | ¥140 | ¥750 | ¥950 | ¥2,960 | ¥7,340 |
| 2019 | ¥940 | ¥3,700 | ¥7,670 | ¥35,490 | ¥175,040 |
| 2018 | ¥1,940 | ¥4,090 | ¥11,730 | ¥8,850 | ¥63,640 |
| 2017 | ¥1,350 | ¥42,710 | ¥73,750 | ¥123,870 | ¥918,700 |
| 2016 | ¥1,770 | ¥3,510 | ¥9,790 | ¥6,090 | ¥48,310 |
2025年は1人気のアスコリピチェーノが1着、4人気クイーンズウォークが2着、7人気のシランケドが3着となり、3連単の配当は「26,000円」であった。
■過去10年のヴィクトリアマイル 好走馬成績まとめ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 17 | アスコリピチェーノ | 牝4 | 56 | ルメール | 1321 | 33.3 | 1 |
| 2 | 16 | クイーンズウォーク | 牝4 | 56 | 川田将雅 | クビ | 33.6 | 4 | |
| 3 | 12 | シランケド | 牝5 | 56 | M.デム | ハナ | 33.2 | 7 | |
| 2024 | 1 | 9 | テンハッピーローズ | 牝6 | 56 | 津村明秀 | 1318 | 33.9 | 14 |
| 2 | 2 | フィアスプライド | 牝6 | 56 | ルメール | 1.1/4 | 34.9 | 4 | |
| 3 | 6 | マスクトディーヴァ | 牝4 | 56 | モレイラ | クビ | 34.1 | 1 | |
| 2023 | 1 | 6 | ソングライン | 牝5 | 56 | 戸崎圭太 | 1322 | 33.2 | 4 |
| 2 | 16 | ソダシ | 牝5 | 56 | レーン | アタマ | 33.6 | 3 | |
| 3 | 2 | スターズオンアース | 牝4 | 56 | ルメール | 3/4 | 33.6 | 1 | |
| 2022 | 1 | 5 | ソダシ | 牝4 | 55 | 吉田隼人 | 1322 | 33.4 | 4 |
| 2 | 11 | ファインルージュ | 牝4 | 55 | ルメール | 2 | 33.4 | 3 | |
| 3 | 7 | レシステンシア | 牝5 | 55 | 横山武史 | クビ | 34.1 | 6 | |
| 2021 | 1 | 6 | グランアレグリア | 牝5 | 55 | ルメール | 1310 | 32.6 | 1 |
| 2 | 8 | ランブリングアレー | 牝5 | 55 | 吉田隼人 | 4 | 33.2 | 10 | |
| 3 | 1 | マジックキャッスル | 牝4 | 55 | 戸崎圭太 | クビ | 33.5 | 5 | |
| 2020 | 1 | 12 | アーモンドアイ | 牝5 | 55 | ルメール | 1306 | 32.9 | 1 |
| 2 | 18 | サウンドキアラ | 牝5 | 55 | 松山弘平 | 4 | 33.8 | 4 | |
| 3 | 16 | ノームコア | 牝5 | 55 | 横山典弘 | クビ | 33.2 | 5 | |
| 2019 | 1 | 4 | ノームコア | 牝4 | 55 | レーン | 1305 | 33.2 | 5 |
| 2 | 9 | プリモシーン | 牝4 | 55 | 福永祐一 | クビ | 33.0 | 4 | |
| 3 | 3 | クロコスミア | 牝6 | 55 | 戸崎圭太 | 1/2 | 33.5 | 11 | |
| 2018 | 1 | 4 | ジュールポレール | 牝5 | 55 | 幸英明 | 1323 | 33.3 | 8 |
| 2 | 16 | リスグラシュー | 牝4 | 55 | 武豊 | ハナ | 32.9 | 1 | |
| 3 | 6 | レッドアヴァンセ | 牝5 | 55 | 北村友一 | クビ | 33.6 | 7 | |
| 2017 | 1 | 5 | アドマイヤリード | 牝4 | 55 | ルメール | 1339 | 33.4 | 6 |
| 2 | 10 | デンコウアンジュ | 牝4 | 55 | 蛯名正義 | 1.1/4 | 33.2 | 11 | |
| 3 | 3 | ジュールポレール | 牝4 | 55 | 幸英明 | クビ | 33.6 | 7 | |
| 2016 | 1 | 13 | ストレイトガール | 牝7 | 55 | 戸崎圭太 | 1315 | 33.4 | 7 |
| 2 | 10 | ミッキークイーン | 牝4 | 55 | 浜中俊 | 2.1/2 | 33.6 | 1 | |
| 3 | 15 | ショウナンパンドラ | 牝5 | 55 | 池添謙一 | ハナ | 33.5 | 2 |
■過去10年のヴィクトリアマイル 血統傾向データ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 17 | アスコリピチェーノ | 牝4 | ダイワメジャー | Danehill Dancer |
| 2 | 16 | クイーンズウォーク | 牝4 | キズナ | Harlington | |
| 3 | 12 | シランケド | 牝5 | デクラレーションオブウォー | ディープインパクト | |
| 2024 | 1 | 9 | テンハッピーローズ | 牝6 | エピファネイア | タニノギムレット |
| 2 | 2 | フィアスプライド | 牝6 | ディープインパクト | Kingmambo | |
| 3 | 6 | マスクトディーヴァ | 牝4 | ルーラーシップ | ディープインパクト | |
| 2023 | 1 | 6 | ソングライン | 牝5 | キズナ | シンボリクリスエス |
| 2 | 16 | ソダシ | 牝5 | クロフネ | キングカメハメハ | |
| 3 | 2 | スターズオンアース | 牝4 | ドゥラメンテ | Smart Strike | |
| 2022 | 1 | 5 | ソダシ | 牝4 | クロフネ | キングカメハメハ |
| 2 | 11 | ファインルージュ | 牝4 | キズナ | ボストンハーバー | |
| 3 | 7 | レシステンシア | 牝5 | ダイワメジャー | Lizard Island | |
| 2021 | 1 | 6 | グランアレグリア | 牝5 | ディープインパクト | Tapit |
| 2 | 8 | ランブリングアレー | 牝5 | ディープインパクト | シンボリクリスエス | |
| 3 | 1 | マジックキャッスル | 牝4 | ディープインパクト | シンボリクリスエス | |
| 2020 | 1 | 12 | アーモンドアイ | 牝5 | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
| 2 | 18 | サウンドキアラ | 牝5 | ディープインパクト | アグネスデジタル | |
| 3 | 16 | ノームコア | 牝5 | ハービンジャー | クロフネ | |
| 2019 | 1 | 4 | ノームコア | 牝4 | ハービンジャー | クロフネ |
| 2 | 9 | プリモシーン | 牝4 | ディープインパクト | Fastnet Rock | |
| 3 | 3 | クロコスミア | 牝6 | ステイゴールド | ボストンハーバー | |
| 2018 | 1 | 4 | ジュールポレール | 牝5 | ディープインパクト | エリシオ |
| 2 | 16 | リスグラシュー | 牝4 | ハーツクライ | American Post | |
| 3 | 6 | レッドアヴァンセ | 牝5 | ディープインパクト | ダンシングブレーヴ | |
| 2017 | 1 | 5 | アドマイヤリード | 牝4 | ステイゴールド | Numerous |
| 2 | 10 | デンコウアンジュ | 牝4 | メイショウサムソン | マリエンバード | |
| 3 | 3 | ジュールポレール | 牝4 | ディープインパクト | エリシオ | |
| 2016 | 1 | 13 | ストレイトガール | 牝7 | フジキセキ | タイキシャトル |
| 2 | 10 | ミッキークイーン | 牝4 | ディープインパクト | Gold Away | |
| 3 | 15 | ショウナンパンドラ | 牝5 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |















