ニュース
IwamotoKengo
【ゴルフ】渋野日向子が最新世界ランキングで13位に浮上 日本勢最高位は畑岡奈紗

自身のYouTubeチャンネルを開設した渋野日向子(2020年12月16日) (C)Getty Images
女子ゴルフ世界ランキング(12/14付)
| 順位 | 国名 | 選手名 | 出場試合数 | 平均スコア | 総合スコア |
| 1 | 韓国 | コ・ジンヨン | 51 | 8.38 | 427.56 |
| 2 | 韓国 | キム・セヨン | 55 | 7.41 | 407.38 |
| 3 | 韓国 | 朴仁妃 | 43 | 6.73 | 289.3 |
| 4 | アメリカ | ダニエル・カン | 49 | 6.36 | 311.62 |
| 5 | アメリカ | ネリー・コルダ | 47 | 6.36 | 298.76 |
| 6 | カナダ | ブルック・ヘンダーソン | 52 | 5.77 | 300.13 |
| 7 | 日本 | 畑岡奈紗 | 50 | 5.69 | 284.57 |
| 8 | オーストラリア | ミンジー・リー | 55 | 5.08 | 279.41 |
| 9 | 韓国 | キム・ヒョージュ | 51 | 4.9 | 249.68 |
| 10 | 韓国 | 朴城炫 | 47 | 4.67 | 219.58 |
| 11 | アメリカ | レキシー・トンプソン | 43 | 4.41 | 189.62 |
| 12 | 韓国 | イ・ジョンウン6 | 55 | 4.27 | 234.95 |
| 13 | 日本 | 渋野日向子 | 54 | 3.9 | 210.56 |
| 14 | 韓国 | 柳簫然 | 47 | 3.82 | 179.48 |
| 15 | スペイン | カルロタ・シガンダ | 51 | 3.81 | 194.53 |
| 16 | 日本 | 古江彩佳 | 35 | 3.71 | 129.76 |
| 17 | 韓国 | ユ・ヘラン | 32 | 3.59 | 125.8 |
| 18 | 韓国 | ジャン・ハナ | 54 | 3.3 | 178.05 |
| 19 | アメリカ | ジェニファー・カップチョ | 32 | 3.26 | 114.21 |
| 20 | タイ | アリヤ・ジュタヌガン | 55 | 3.25 | 178.49 |
| 21 | 日本 | 鈴木愛 | 54 | 3.21 | 173.26 |
| 22 | アメリカ | ジェシカ・コルダ | 40 | 3.14 | 125.59 |
| 23 | 韓国 | ハー・ミジョン | 46 | 3.13 | 144.16 |
| 24 | 韓国 | チェ・ヘジン | 62 | 3.1 | 192.09 |
| 25 | オーストラリア | ハンナ・グリーン | 51 | 3.06 | 156.06 |
| 26 | ドイツ | ソフィア・ポポフ | 42 | 3.03 | 127.31 |
| 27 | 韓国 | イム・ヒジョン | 50 | 3.03 | 151.54 |
| 28 | 韓国 | イ・ミリム | 48 | 3.03 | 145.44 |
| 29 | アメリカ | リゼット・サラス | 47 | 2.93 | 137.82 |
| 30 | 韓国 | キム・アリム | 59 | 2.88 | 169.72 |
BACK 12