◆「箱根駅伝」往路1区 個人成績
◆「箱根駅伝」往路2区 個人成績
◆「箱根駅伝」往路3区 個人成績
◆「箱根駅伝」往路4区 個人成績
◆「箱根駅伝」往路5区 個人成績
第97回「箱根駅伝」往路1区 個人成績
| 順位 | タイム | 選手(学年) | 大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:03:00 | 鎌田航生(3年) | 法政 |
| 2 | 1:03:05 | 塩澤稀夕(4年) | 東海 |
| 3 | 1:03:15 | 福田悠一(4年) | 創価 |
| 4 | 1:03:16 | 呑村大樹(3年) | 神奈川 |
| 5 | 1:03:17 | 井川龍人(2年) | 早稲田 |
| 6 | 1:03:18 | 吉田圭太(4年) | 青山学院 |
| 7 | 1:03:21 | 砂岡拓磨(3年) | 城西 |
| 8 | 1:03:22 | 藤本珠輝(2年) | 日本体育 |
| 9 | 1:03:24 | 児玉悠輔(2年) | 東洋 |
| 10 | 1:03:31 | 三浦龍司(1年) | 順天堂 |
| 11 | 1:03:31 | 合田椋(3年) | 拓殖 |
| 12 | 1:03:32 | 藤木宏太(3年) | 國學院 |
| 13 | 1:03:35 | 小野寺悠(4年) | 帝京 |
| 14 | 1:03:45 | 丹所健(2年) | 東京国際 |
| 15 | 1:03:47 | 白鳥哲汰(1年) | 駒澤 |
| 16 | 1:04:06 | 児玉真輝(1年) | 明治 |
| 17 | 1:04:17 | 千守倫央(2年) | 中央 |
| 18 | 1:04:34 | 山本龍神(1年) | 国士舘 |
| 19 | 1:04:59 | 高瀬桂(2年) | 専修 |
| 20 | 1:05:04 | 新本駿(1年) | 山梨学院 |
| OP | 1:03:26 | 難波天(4年) | 関東学生連合/麗澤 |











