◆「箱根駅伝」往路1区 個人成績
◆「箱根駅伝」往路2区 個人成績
◆「箱根駅伝」往路3区 個人成績
◆「箱根駅伝」往路4区 個人成績
◆「箱根駅伝」往路5区 個人成績
第97回「箱根駅伝」往路3区 個人成績
| 順位 | タイム | 選手(学年) | 大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:02:05 | 石原翔太郎(1年) | 東海 |
| 2 | 1:02:22 | 小林歩(4年) | 駒澤 |
| 3 | 1:02:41 | 葛西潤(2年) | 創価 |
| 4 | 1:02:56 | 遠藤大地(3年) | 帝京 |
| 5 | 1:03:25 | 伊豫田達弥(2年) | 順天堂 |
| 6 | 1:03:29 | 中谷雄飛(3年) | 早稲田 |
| 7 | 1:03:54 | 臼井健太(4年) | 國學院 |
| 8 | 1:03:55 | 前田義弘(2年) | 東洋 |
| 9 | 1:04:06 | 内田光(4年) | 東京国際 |
| 10 | 1:04:25 | 川口慧(3年) | 神奈川 |
| 11 | 1:04:40 | 岩室天輝(4年) | 日本体育 |
| 12 | 1:04:43 | 松本康汰(2年) | 法政 |
| 12 | 1:04:43 | 小袖英人(4年) | 明治 |
| 14 | 1:04:48 | 湯原慶吾(3年) | 青山学院 |
| 15 | 1:05:02 | 吉居大和(1年) | 中央 |
| 16 | 1:05:13 | 島津裕太(1年) | 山梨学院 |
| 17 | 1:05:28 | 菅原伊織(4年) | 城西 |
| 18 | 1:06:05 | 新井遼平(3年) | 拓殖 |
| 19 | 1:06:22 | 清水拓斗(3年) | 国士舘 |
| 20 | 1:06:42 | 金久保遥(3年) | 専修 |
| OP | 1:05:31 | 小島慎也(2年) | 関東学生連合/中央学院 |











