◆「箱根駅伝」往路1区 個人成績
◆「箱根駅伝」往路2区 個人成績
◆「箱根駅伝」往路3区 個人成績
◆「箱根駅伝」往路4区 個人成績
◆「箱根駅伝」往路5区 個人成績
第97回「箱根駅伝」往路2区 個人成績
| 順位 | タイム | 選手(学年) | 大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | ★1:05:49 | イェゴン・ヴィンセント(2年) | 東京国際 |
| 2 | 1:07:09 | ライモイ・ヴィンセント(3年) | 国士舘 |
| 3 | 1:07:14 | 池田耀平(4年) | 日本体育 |
| 4 | 1:07:15 | 松山和希(1年) | 東洋 |
| 5 | 1:07:17 | ジョセフ・ラジニ(2年) | 拓殖 |
| 6 | 1:07:18 | フィリップ・ムルワ(2年) | 創価 |
| 7 | 1:07:27 | 田澤廉(2年) | 駒澤 |
| 8 | 1:07:30 | 名取燎太(4年) | 東海 |
| 9 | 1:07:33 | 井手孝一(4年) | 神奈川 |
| 10 | 1:08:05 | 野村優作(2年) | 順天堂 |
| 11 | 1:08:12 | 菊地駿弥(4年) | 城西 |
| 12 | 1:08:16 | 星岳(4年) | 帝京 |
| 13 | 1:08:17 | 太田直希(3年) | 早稲田 |
| 14 | 1:08:29 | 中村唯翔(2年) | 青山学院 |
| 15 | 1:09:14 | 中西大翔(2年) | 國學院 |
| 16 | 1:09:38 | 森凪也(3年) | 中央 |
| 17 | 1:09:48 | 加藤大誠(2年) | 明治 |
| 18 | 1:10:19 | 森山真伍(4年) | 山梨学院 |
| 19 | 1:10:39 | 河田太一平(2年) | 法政 |
| 20 | 1:11:30 | 茅野雅博(4年) | 専修 |
| OP | 1:11:38 | 河村悠(3年) | 関東学生連合/亜細亜 |
★は区間新記録











