◆「ウマ娘」フィーバー、サイバー・藤田晋氏が2日間で総額23億超えの爆買い
2歳馬
| 落札価格 | 上場馬名 | 性 | 父 | 補足情報 |
|---|
| 3億0000万 | ファイネストシティの2020 | 牡 | ロードカナロア | 母はBCフィリー&メアスプリント(GI)など海外5勝 |
| 2億0000万 | ヴィンテージローズの2020 | 牡 | エピファネイア | 母は中央2勝 |
| 1億6500万 | メジロツボネの2020 | 牡 | ハーツクライ | 母は中央4勝、半兄グローリーヴェイズは香港ヴァーズなど重賞3勝 |
| 1億6000万 | サンタフェチーフの2020 | 牡 | リアルスティール | 母は中央3勝 |
| 1億2000万 | イルーシヴウェーヴの2020 | 牡 | ハーツクライ | 母は仏1000ギニー(GI)など海外6勝 |
| 1億1500万 | ローザフェリーチェの2020 | 牡 | エピファネイア | 母は中央1勝 |
| 1億500万 | ベルアリュールⅡの2020 | 牡 | ドゥラメンテ | 半姉アドマイヤリードがヴィクトリアマイル1着 |
| 9200万 | ラスティングソングの2020 | 牡 | ロードカナロア | 母は地方1勝 |
| 8600万 | ムーングロウの2020 | 牡 | サトノアラジン | 半兄モントライゼは京王杯2歳S1着 |
| 7800万 | ワイルドラズベリーの2020 | 牝 | エピファネイア | 母は中央3勝、半兄ミッキーワイルドはプロキオンS2着 |
| 6400万 | ケアレスウィスパーの2020 | 牡 | ドレフォン | 母は中央3勝、関東オークス2着 |
| 5600万 | メジロオードリーの2020 | 牡 | ハービンジャー | 母は中央2勝、半姉ホウオウイクセルはフラワーC1着 |
当歳馬
| 落札価格 | 上場馬名 | 性 | 父 | 補足情報 |
|---|
| 2億0000万 | ラブリーベルナデットの2021 | 牡 | ハーツクライ | 母はミセスリヴィアS(GII)など海外8勝 |
| 1億8000万 | ポジティブマインドの2021 | 牡 | サトノダイヤモンド | 母はエストレラスジュヴェナイルフィリーズ大賞典(G1)など海外2勝 |
| 1億5000万 | アイムユアーズの2021 | 牡 | レイデオロ | 母は阪神JF(GI)2着、桜花賞(GI)3着のほか重賞4勝 |
| 1億5000万 | カヴァートラブの2021 | 牝 | キズナ | 母は愛オークス(GI)やオペラ賞(GI)など海外5勝 |
| 9600万 | スカーレットの2021 | 牡 | サトノアラジン | 半兄アドミラヴルは日本ダービー(GI)3着 |
| 5000万 | シムシマーの2021 | 牝 | モーリス | 近親マッドムーンは英ダービー(GI)2着 |
BACK 12