ニュース
小幡圭一
【東京五輪】東京2020オリンピック 31日の全競技タイムスケジュール

Photo by Tokyo 2020
■タイムスケジュール[~12:00]
■タイムスケジュール[16:00~]
■タイムスケジュール[12:00~16:00]
| 時間 | 種目 | 日本人選手 | 放送・中継 |
|---|
| 12:00 | 射撃女子ライフル3姿勢予選 | 平田しおり | |
| 12:00 | 野球1次リーグA組第3試合 | 日本代表 | TBS系列(12:00) |
| 12:03 | ボクシング男子ライト級2回戦第1試合 | | |
| 12:05 | セーリング女子49erFX級第10レース | 山崎アンナ、高野芹奈 | |
| 12:05 | セーリング混合ナクラ17級第7レース | 飯束潮吹、畑山絵里 | |
| 12:05 | セーリング男子49er級第10レース | 高橋レオ、小泉維吹 | |
| 12:05 | セーリング男子フィン級第7レース | 瀬川和正 | |
| 12:15 | ホッケー女子1次リーグA組第13試合 | | |
| 12:18 | ボクシング男子ライト級2回戦第2試合 | | |
| 12:20 | バドミントン男子シングルス準々決勝第3試合 | | |
| 12:30 | 柔道混合団体準々決勝第2試合 | | NHK Eテレ(10:30) |
| 12:30 | 柔道混合団体準々決勝第4試合 | | NHK Eテレ(10:30) |
| 12:36 | ボクシング男子ライト級2回戦第3試合 | | |
| 12:45 | フェンシング女子サーブル団体5~8位決定戦第1試合 | | |
| 12:45 | フェンシング女子サーブル団体5~8位決定戦第2試合 | | |
| 12:51 | ボクシング男子ライト級2回戦第4試合 | | |
| 13:00 | セーリング女子49erFX級第11レース | 山崎アンナ、高野芹奈 | |
| 13:00 | セーリング混合ナクラ17級第8レース | 飯束潮吹、畑山絵里 | |
| 13:00 | セーリング男子49er級第11レース | 高橋レオ小泉維吹 | |
| 13:00 | トランポリン男子予選 | 岸大貴、堺亮介 | NHK BS1(12:25) |
| 13:06 | ボクシング女子ミドル級準々決勝第1試合 | | |
| 13:10 | バドミントン男子シングルス準々決勝第4試合 | | |
| 13:20 | セーリング男子フィン級第8レース | 瀬川和正 | |
| 13:20 | 柔道混合団体敗者復活戦第1試合 | | NHK Eテレ(10:30) |
| 13:20 | 柔道混合団体敗者復活戦第2試合 | | NHK Eテレ(10:30) |
| 13:24 | ボクシング女子ミドル級準々決勝第2試合 | | |
| 13:30 | 射撃混合クレー・トラップ3位決定戦 | | |
| 13:39 | ボクシング女子フェザー級準決勝第1試合 | | |
| 13:40 | バスケットボール男子1次リーグB組第5試合 | | |
| 13:40 | フェンシング女子サーブル団体準決勝第1試合 | | |
| 13:40 | フェンシング女子サーブル団体準決勝第2試合 | | |
| 13:55 | セーリング女子49erFX級第12レース | 山崎アンナ、高野芹奈 | |
| 13:55 | セーリング混合ナクラ17級第9レース | 飯束潮吹、畑山絵里 | |
| 13:55 | セーリング男子49er級第12レース | 高橋レオ、小泉維吹 | |
| 13:55 | 柔道混合団体準決勝第1試合 | | NHK Eテレ(10:30) |
| 13:55 | 柔道混合団体準決勝第2試合 | | NHK Eテレ(10:30) |
| 14:00 | 水球男子1次リーグA組第10試合 | | |
| 14:05 | 射撃混合クレー・トラップ決勝 | | |
| 14:15 | ハンドボール女子1次リーグB組第10試合 | | |
| 14:20 | バレーボール女子1次リーグB組第11試合 | | |
| 14:30 | フェンシング女子サーブル団体5、6位決定戦 | | |
| 14:30 | フェンシング女子サーブル団体7、8位決定戦 | | |
| 14:33 | セーリング女子RSX級最終レース | | |
| 14:45 | アーチェリー男子個人準々決勝第2試合 | | |
| 14:50 | トランポリン男子決勝 | | NHK BS1(12:25) |
| 15:00 | アーチェリー男子個人準々決勝第1試合 | | |
| 15:00 | テニス女子シングルス決勝 | | |
| 15:00 | テニス女子シングルス3位決定戦 | | |
| 15:00 | テニス女子ダブルス3位決定戦 | | |
| 15:00 | テニス混合ダブルス3位決定戦 | | |
| 15:00 | テニス男子シングルス3位決定戦 | | |
| 15:00 | ビーチバレー男子1次リーグB組第5試合 | | |
| 15:00 | 飛び込み女子板飛び込み準決勝 | 三上紗也可、榎本遼香 | |
| 15:15 | アーチェリー男子個人準々決勝第4試合 | | |
| 15:30 | アーチェリー男子個人準々決勝第3試合 | | |
| 15:30 | 水球男子1次リーグB組第12試合 | | |
| 15:33 | セーリング男子RSX級最終レース | | |
| 15:45 | アーチェリー男子個人準決勝第1試合 | | |
| 15:50 | 重量挙げ男子81キロ級 | | |
| 16:00 | アーチェリー男子個人準決勝第2試合 | | |
| 16:00 | ビーチバレー男子1次リーグB組第6試合 | | |
| 16:00 | 射撃女子ライフル3姿勢決勝 | | |
| 16:15 | ハンドボール女子1次リーグB組第11試合 | | |
| 16:25 | バレーボール女子1次リーグA組第11試合 | | |
| 16:30 | アーチェリー男子個人3位決定戦 | | |
| 16:30 | ラグビー7人制女子7、8位決定戦 | | |
| 16:45 | アーチェリー男子個人決勝 | | |
| 17:00 | サッカー男子準々決勝第4試合 | | |
| 17:00 | ビーチバレー女子敗者復活戦第1試合 | | |
| 17:00 | ボクシング男子フライ級2回戦第5試合 | | |
| 17:00 | ラグビー7人制女子5、6位決定戦 | | |
| 17:00 | 柔道混合団体3位決定戦第1試合 | | NHK BS1(16:55)・TBS系列(17:00) |
| 17:15 | ボクシング男子フライ級2回戦第6試合 | | |
| 17:20 | バスケットボール男子1次リーグB組第6試合 | | |
| 17:30 | ボクシング男子フライ級2回戦第7試合 | | |
| 17:30 | ラグビー7人制女子3位決定戦 | | |
| 17:40 | 柔道混合団体3位決定戦第2試合 | | NHK BS1(16:55)・TBS系列(17:00) |
| 17:48 | ボクシング男子フライ級2回戦第8試合 | | |
■タイムスケジュール[~12:00]
■タイムスケジュール[16:00~]
BACK 123NEXT