ニュース
小幡圭一
【東京五輪】東京2020オリンピック 3日の全競技タイムスケジュール

Photo by Tokyo 2020
■タイムスケジュール[~11:59]
■タイムスケジュール[12:00~17:59]
■タイムスケジュール[18:00~]
| 時間 | 種目 | 日本人選手 | 放送・中継 |
|---|
| 18:00 | スポーツクライミング男子複合予選ボルダリング | 原田海、楢崎智亜 | NHK BS1(16:55) |
| 18:03 | ボクシング男子フェザー級準決勝第2試合 | | |
| 18:15 | レスリング男子グレコローマンスタイル67キロ級準決勝第1試合 | | フジテレビ系列(18:15) |
| 18:18 | ボクシング男子ライト級準々決勝第3試合 | | |
| 18:20 | 水球女子準々決勝第2試合 | | |
| 18:25 | レスリング男子グレコローマンスタイル67キロ級準決勝第2試合 | | フジテレビ系列(18:15) |
| 18:35 | ボクシング男子ライト級準々決勝第4試合 | | |
| 18:35 | レスリング男子グレコローマンスタイル87キロ級準決勝第1試合 | | フジテレビ系列(18:15) |
| 18:39 | 体操男子種目別鉄棒決勝 | 北園丈琉、橋本大輝 | NHK 総合(16:55) |
| 18:45 | レスリング女子62キロ級準決勝第2試合 | | フジテレビ系列(18:15) |
| 18:45 | レスリング男子グレコローマンスタイル87キロ級準決勝第2試合 | | フジテレビ系列(18:15) |
| 18:50 | ボクシング男子ヘビー級準決勝第2試合 | | |
| 18:55 | レスリング女子62キロ級準決勝第1試合 | | フジテレビ系列(18:15) |
| 19:00 | ホッケー男子準決勝第1試合 | | |
| 19:00 | 野球敗者復活戦1回戦 | | |
| 19:00 | 馬術障害飛越個人予選 | | |
| 19:05 | ボクシング男子ウエルター級決勝 | | |
| 19:10 | 陸上男子110メートル障害予選1組 | | NHK Eテレ(18:50) |
| 19:15 | 陸上男子砲丸投げ予選1組 | | NHK Eテレ(18:50) |
| 19:18 | 陸上男子110メートル障害予選2組 | | NHK Eテレ(18:50) |
| 19:20 | 陸上男子棒高跳び決勝 | | NHK Eテレ(18:50) |
| 19:26 | 陸上男子110メートル障害予選3組 | 高山峻野 | NHK Eテレ(18:50) |
| 19:30 | アーティスティックスイミングデュエットテクニカルルーティン | 吉田萌、乾友紀子 | |
| 19:30 | レスリング男子グレコローマンスタイル77キロ級3位決定戦第1試合 | | フジテレビ系列(18:15) |
| 19:30 | 卓球女子団体準決勝第2試合 | | テレビ東京系列(10:00) |
| 19:34 | 陸上男子110メートル障害予選4組 | 泉谷駿介 | NHK Eテレ(18:50) |
| 19:40 | レスリング男子グレコローマンスタイル77キロ級3位決定戦第2試合 | | フジテレビ系列(18:15) |
| 19:42 | 陸上男子110メートル障害予選5組 | 金井大旺 | NHK Eテレ(18:50) |
| 19:50 | 水球女子準々決勝第3試合 | | |
| 19:50 | 重量挙げ男子109キロ級 | | |
| 19:55 | レスリング男子グレコローマンスタイル77キロ級決勝 | | フジテレビ系列(18:15) |
| 19:56 | 陸上男子5000メートル予選1組 | 坂東悠汰 | NHK Eテレ(18:50) |
| 20:00 | サッカー男子準決勝第2試合 | 日本代表 | 日本テレビ系列(20:00) |
| 20:05 | レスリング男子グレコローマンスタイル97キロ級3位決定戦第1試合 | | フジテレビ系列(18:15) |
| 20:15 | レスリング男子グレコローマンスタイル97キロ級3位決定戦第2試合 | | フジテレビ系列(18:15) |
| 20:16 | 陸上男子5000メートル予選2組 | 松枝博輝 | NHK Eテレ(18:50) |
| 20:30 | レスリング男子グレコローマンスタイル97キロ級決勝 | | フジテレビ系列(18:15) |
| 20:35 | 陸上女子ハンマー投げ決勝 | | NHK Eテレ(18:50) |
| 20:40 | 陸上男子砲丸投げ予選2組 | | NHK Eテレ(18:50) |
| 20:45 | ハンドボール男子準々決勝第2試合 | | |
| 20:50 | 陸上男子200メートル準決勝1組 | | NHK Eテレ(18:50) |
| 20:55 | レスリング女子68キロ級3位決定戦第1試合 | | フジテレビ系列(18:15) |
| 20:58 | 陸上男子200メートル準決勝2組 | | NHK Eテレ(18:50) |
| 21:00 | バスケットボール男子準々決勝第4試合 | | |
| 21:00 | ビーチバレー女子準々決勝第2試合 | | |
| 21:05 | レスリング女子68キロ級3位決定戦第2試合 | | フジテレビ系列(18:15) |
| 21:06 | 陸上男子200メートル準決勝3組 | | NHK Eテレ(18:50) |
| 21:10 | スポーツクライミング男子複合予選リード | 原田海、楢崎智亜 | NHK BS1(16:55) |
| 21:20 | レスリング女子68キロ級決勝 | | フジテレビ系列(18:15) |
| 21:25 | 陸上女子800メートル決勝 | | NHK Eテレ(18:50) |
| 21:30 | バレーボール男子準々決勝第1試合 | | |
| 21:50 | 陸上女子200メートル決勝 | | NHK Eテレ(18:50) |
| 22:00 | ビーチバレー女子準々決勝第1試合 | | NHK BS1(8:55) |
■タイムスケジュール[~11:59]
■タイムスケジュール[12:00~17:59]
BACK 123