卓球男子シングルス世界ランキング
世界ランキングは大会毎の成績によって獲得できるポイントをもとに計算され、成績の良い方から8大会分のポイントを合計して決定される。基本的に各大会で得たポイントの有効期間は原則1年間となっている。
▼関連記事
3月5日更新
世界ランキング日本人100位以内
| ランク | 前週からの変動 | 選手名 | 国名 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 9 | – | 張本智和 | 日本 | 1790 |
| 23 | – | 戸上隼輔 | 日本 | 985 |
| 32 | – | 松島輝空 | 日本 | 623 |
| 60 | 1 | 吉村真晴 | 日本 | 330 |
| 68 | 1 | 篠塚大登 | 日本 | 299 |
| 71 | 1 | 及川瑞基 | 日本 | 275 |
| 76 | -9 | 宇田幸矢 | 日本 | 259 |
世界ランキングTOP10
| ランク | 前週からの変動 | 選手名 | 国名 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 樊振東 | 中国 | 7613 |
| 2 | – | 王楚欽 | 中国 | 6720 |
| 3 | – | 馬龍 | 中国 | 4935 |
| 4 | 1 | 林高遠 | 中国 | 2785 |
| 5 | -1 | 梁靖崑 | 中国 | 2730 |
| 6 | – | フェリックス・ルブラン | フランス | 2657 |
| 7 | – | ウーゴ・カルデラノ | ブラジル | 2595 |
| 8 | – | 林昀儒 | 台湾 | 2511 |
| 9 | – | 張本智和 | 日本 | 1790 |
| 10 | – | ダン・チウ | ドイツ | 1580 |
▼関連記事















