目次
■ドバイゴールデンシャヒーン
2023年3月25日(土)6R 23時25分(※現地時間 3月25日(土)18時25分)発走
3歳上・GI・ダ1200m・定量
■着順賞金
→→→表の続きは右側へスクロール→→→
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
---|---|---|---|---|
116万ドル | 40万ドル | 20万ドル | 10万ドル | 6万ドル |
約1.5億円 | 約5,274万円 | 約2,637万円 | 約1,319万円 | 約527万円 |
※1~5着まで、1ドル=131.865円換算
■おすすめコラム
■出馬表
→→表の続きは右側へスクロール→→→
ゲート | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | シベリウス | セ5 | 57.0 | R.ムーア | (海外)J.オドワイヤー |
2 | 13 | スイッツァランド | セ9 | 57.0 | T.オシェア | (海外)B.シーマー |
3 | 12 | スーパーオチョ | 牡4 | 57.0 | H.ベリオス | (海外)A.サンチェス |
4 | 14 | タズ | セ6 | 57.0 | J.ダシルヴァ | (海外)B.シーマー |
5 | 3 | ホプキンズ | 牡5 | 57.0 | L.デットーリ | (海外)B.バファート |
6 | 5 | レモンポップ | 牡5 | 57.0 | 坂井瑠星 | (美浦)田中博康 |
7 | 9 | ロードブロック | セ5 | 57.0 | O.チャベス | (海外)O.リファイ |
8 | 4 | ジャスティン | 牡7 | 57.0 | B.ムルザバエフ | (栗東)矢作芳人 |
9 | 8 | リメイク | 牡4 | 57.0 | 武豊 | (栗東)新谷功一 |
10 | 7 | レッドルゼル | 牡7 | 57.0 | 川田将雅 | (栗東)安田隆行 |
11 | 11 | サウンドマネー | 牡5 | 57.0 | M.バルザローナ | (海外)B.シーマー |
12 | 1 | シーズィーロケット | セ9 | 57.0 | A.フレス | (海外)P.ミラー |
13 | 2 | ガナイト | 牡4 | 57.0 | T.ファリオン | (海外)S.アスムッセン |
14 | 6 | ムーヒーブ | 牡5 | 57.0 | J.ドイル | (海外)M.コスタ |
■関連ニュース
関連動画・歴代勝ち馬
最終追い切り
前年レース
2019~22年 過去3年分のドバイゴールデンシャヒーン歴代勝ち馬一覧
※2020年は開催中止
→→→表の続きは右側へスクロール→→→
年 | 優勝馬 | 性齢 | 斤量 | 馬場 | タイム | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | スイッツァランド | セ8 | 57.0 | 良 | 1:11.13 | T.オシェア | (海外)B.シーマー |
2021年 | ゼンデン | 牡5 | 57.0 | 良 | 1:09.01 | A.フレス | (海外)C.デイヴィッド |
2019年 | エックスワイジェット | セ7 | 57.0 | 良 | 1:10.75 | E.ハラミーヨ | (海外)J.ナヴァロ |
■ドバイワールドカップデー2023 レース別詳細
◆2R:第29回 ゴドルフィンマイル(バスラットレオン等出走予定)
◆5R:第23回 UAEダービー(ゴライコウ、ドゥラエレーデ等出走予定)
◆6R:第30回 ドバイゴールデンシャヒーン(JRA勝馬投票券あり、レモンポップ等出走予定)
◆7R:第27回 ドバイターフ(JRA勝馬投票券あり、ドウデュース等出走予定)
◆8R:第25回 ドバイシーマクラシック(JRA勝馬投票券あり、イクイノックス等出走予定)
◆9R:第27回 ドバイワールドカップ(JRA勝馬投票券あり、パンサラッサ等出走予定)