目次
■ドバイワールドカップ
2023年3月26日(日)9R 1時35分(※現地時間 3月25日(土)20時35分)発走
北半球産馬4歳上、南半球産馬3歳上・GI・ダ2000m・定量
■着順賞金
→→→表の続きは右側へスクロール→→→
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
---|---|---|---|---|
696万ドル | 240万ドル | 120万ドル | 60万ドル | 36万ドル |
約9.2億円 | 約3.2億円 | 約1.6憶円 | 約7,912万円 | 約4,747万円 |
※1~5着まで、1ドル=131.865円換算
■おすすめコラム
■出馬表
→→表の続きは右側へスクロール→→→
ゲート | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | リモース | セ6 | 57.0 | T.オシェア | (海外)B.シーマー |
2 | 6 | エンブレムロード | 牡5 | 57.0 | A.アル・ファライディ | (海外)A.アブドゥルワーヒド |
3 | 8 | ジュンライトボルト | 牡6 | 57.0 | R.ムーア | (栗東)友道康夫 |
4 | 11 | サルートザソルジャー | セ8 | 57.0 | A.デフリース | (海外)F.ナス |
5 | 15 | ヴェラアズール | 牡6 | 57.0 | C.デムーロ | (栗東)渡辺薫彦 |
6 | 13 | テーオーケインズ | 牡6 | 57.0 | O.マーフィー | (栗東)高柳大輔 |
7 | 2 | ベンドゥーグ | 牡4 | 57.0 | C.スミヨン | (海外)B.シーマー |
8 | 14 | ウシュバテソーロ | 牡6 | 57.0 | 川田将雅 | (美浦)高木登 |
9 | 7 | ジオグリフ | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | (美浦)木村哲也 |
10 | 3 | カフェファラオ | 牡6 | 57.0 | J.モレイラ | (美浦)堀宣行 |
11 | 12 | スーパーコリント | 牡4 | 57.0 | H.ベリオス | (海外)A.サンチェス |
12 | 5 | クラウンプライド | 牡4 | 57.0 | D.レーン | (栗東)新谷功一 |
13 | 1 | アルジールス | セ6 | 57.0 | J.ドイル | (海外)S&E.クリスフォード |
14 | 4 | カントリーグラマー | 牡6 | 57.0 | L.デットーリ | (海外)B.バファート |
15 | 9 | パンサラッサ | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | (栗東)矢作芳人 |
■関連ニュース
関連動画・歴代勝ち馬
最終追い切り
前年レース
2019~22年 過去3年分の歴代勝ち馬一覧
※2020年は開催中止
→→→表の続きは右側へスクロール→→→
年 | 優勝馬 | 性齢 | 斤量 | 馬場 | タイム | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | カントリーグラマー | 牡5 | 57.0 | 良 | 2:04.97 | L.デットーリ | (海外)B.バファート |
2021年 | ミスティックガイド | 牡4 | 56.5 | 良 | 2:01.61 | L.サエス | (海外)M.スティッドハム |
2019年 | サンダースノー | 牡5 | 56.5 | 良 | 2:03.87 | C.スミヨン | (海外)S.ビン・スルール |
■ドバイワールドカップデー2023 レース別詳細
◆2R:第29回 ゴドルフィンマイル(バスラットレオン等出走予定)
◆5R:第23回 UAEダービー(ゴライコウ、ドゥラエレーデ等出走予定)
◆6R:第30回 ドバイゴールデンシャヒーン(JRA勝馬投票券あり、レモンポップ等出走予定)
◆7R:第27回 ドバイターフ(JRA勝馬投票券あり、ドウデュース等出走予定)
◆8R:第25回 ドバイシーマクラシック(JRA勝馬投票券あり、イクイノックス等出走予定)
◆9R:第27回 ドバイワールドカップ(JRA勝馬投票券あり、パンサラッサ等出走予定)