目次
■ドバイターフ
2023年3月26日(日)7R 0時10分(※現地時間 3月25日(土)19時10分)発走
北半球産馬4歳上、南半球産馬3歳上・GI・芝1800m・定量
■着順賞金
→→→表の続きは右側へスクロール→→→
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
|---|---|---|---|---|
| 290万ドル | 100万ドル | 50万ドル | 25万ドル | 15万ドル |
| 約3.8億円 | 約1.3億円 | 約6,593万円 | 約3,297万円 | 約1,977万円 |
※1~5着まで、1ドル=131.865円換算
■おすすめコラム
■出馬表
→→表の続きは右側へスクロール→→→
※13番シリアー、3番ドウデュースは出走取り消しになりました。
| ゲート | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | オーダーオブオーストラリア | 牡6 | 57.0 | R.ムーア | (海外)A.オブライエン |
| 2 | 14 | シャールズスパイト | 牡6 | 57.0 | A.フレス | (海外)R.アトフィールド |
| 3 | 7 | ロードノース | セ7 | 57.0 | L.デットーリ | (海外)J&T.ゴスデン |
| 4 | 2 | ダノンベルーガ | 牡4 | 57.0 | J.レイラ | (美浦)堀宣行 |
| 5 | 12 | セリフォス | 牡4 | 57.0 | D.レーン | (栗東)中内田充正 |
| 6 | 1 | アルファリーク | セ6 | 57.0 | D.オニール | (海外)M.アル・メイリ |
| 7 | 11 | リアルワールド | セ6 | 57.0 | O.マーフィー | (海外)S.ビン・スルール |
| 8 | 6 | ジュンコ | セ4 | 57.0 | M.ギュイヨン | (海外)A.ファーブル |
| 9 | 15 | サーバスカー | セ7 | 57.0 | B.カーティス | (海外)W.ナイト |
| 10 | 8 | マスターオブザシーズ | セ5 | 57.0 | J.ドイル | (海外)C.アップルビー |
| 11 | 13 | シリアー | セ7 | 57.0 | J.ワトソン | (海外)D.オメーラ |
| 12 | 4 | エルドラマ | 牡5 | 57.0 | D.イーガン | (海外)R.ヴァリアン |
| 13 | 3 | ドウデュース | 牡4 | 57.0 | 武豊 | (栗東)友道康夫 |
| 14 | 16 | ヴァンドギャルド | 牡7 | 57.0 | M.バルザローナ | (栗東)藤原英昭 |
| 15 | 5 | グロリアスドラゴン | セ8 | 57.0 | N.カラン | (海外)P.ング |
| 16 | 9 | ネーションズプライド | 牡4 | 57.0 | W.ビュイック | (海外)C.アップルビー |
■関連ニュース
関連動画・歴代勝ち馬
最終追い切り
前年レース
2019~22年 過去3年分の歴代勝ち馬一覧
※2020年は開催中止
→→→表の続きは右側へスクロール→→→
| 年 | 優勝馬 | 性齢 | 斤量 | 馬場 | タイム | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | パンサラッサ | 牡5 | 57.0 | 良 | 1:45.77 | 吉田豊 | (栗東)矢作芳人 |
| 2022年 | ロードノース | セ6 | 57.0 | 良 | 同着 | L.デットーリ | (海外)J.ゴスデン |
| 2021年 | ロードノース | セ5 | 57.0 | 良 | 1:46.46 | L.デットーリ | (海外)J.ゴスデン |
| 2019年 | アーモンドアイ | 牝4 | 57.0 | 良 | 1:46.78 | C.ルメール | (美浦)国枝栄 |
■ドバイワールドカップデー2023 レース別詳細
◆2R:第29回 ゴドルフィンマイル(バスラットレオン等出走予定)
◆5R:第23回 UAEダービー(ゴライコウ、ドゥラエレーデ等出走予定)
◆6R:第30回 ドバイゴールデンシャヒーン(JRA勝馬投票券あり、レモンポップ等出走予定)
◆7R:第27回 ドバイターフ(JRA勝馬投票券あり、ドウデュース等出走予定)
◆8R:第25回 ドバイシーマクラシック(JRA勝馬投票券あり、イクイノックス等出走予定)
◆9R:第27回 ドバイワールドカップ(JRA勝馬投票券あり、パンサラッサ等出走予定)














![[過去10年]オークス2026の前走ローテ](https://spread-sports.jp/wp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/386596-featured-75x75.jpg)
