阪神競馬場では、第73回阪神大賞典(23日/GII、芝3000m)が行われる。昨年の宝塚記念勝ち馬ブローザホーン、日経新春杯2着ショウナンラプンタ、万葉S勝ち馬ゴールデンスナップなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2015年から2024年)における阪神大賞典(レース名略称)での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年の阪神大賞典 配当実績(馬券券種別)
年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | ¥330 | ¥1,590 | ¥2,490 | ¥1,770 | ¥10,660 |
2023 | ¥310 | ¥230 | ¥540 | ¥1,360 | ¥3,860 |
2022 | ¥120 | ¥780 | ¥880 | ¥1,680 | ¥3,930 |
2021 | ¥1,030 | ¥3,510 | ¥7,640 | ¥25,170 | ¥120,400 |
2020 | ¥590 | ¥3,720 | ¥7,120 | ¥7,550 | ¥40,140 |
2019 | ¥220 | ¥2,700 | ¥3,830 | ¥27,560 | ¥87,820 |
2018 | ¥560 | ¥1,290 | ¥2,710 | ¥760 | ¥6,530 |
2017 | ¥110 | ¥140 | ¥170 | ¥470 | ¥740 |
2016 | ¥300 | ¥670 | ¥1,150 | ¥810 | ¥3,310 |
2015 | ¥160 | ¥1,720 | ¥2,020 | ¥2,050 | ¥8,090 |
2024年は2人気のテーオーロイヤルが1着、6人気のワープスピードが2着、1人気のブローザホーンが3着となり、3連単の配当は「10,660円」であった。
■過去10年の阪神大賞典 好走馬成績まとめ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 6 | テーオーロイヤル | 牡6 | 57 | 菱田裕二 | 3068 | 34.8 | 2 |
2 | 9 | ワープスピード | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 5 | 35.4 | 6 | |
3 | 2 | ブローザホーン | 牡5 | 58 | 菅原明良 | クビ | 35.3 | 1 | |
2023 | 1 | 3 | ジャスティンパレス | 牡4 | 57 | ルメール | 3061 | 34.2 | 2 |
2 | 1 | ボルドグフーシュ | 牡4 | 56 | 川田将雅 | 1.3/4 | 34.4 | 1 | |
3 | 7 | ブレークアップ | 牡5 | 58 | 松山弘平 | クビ | 34.3 | 5 | |
2022 | 1 | 11 | ディープボンド | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 3050 | 34.6 | 1 |
2 | 7 | アイアンバローズ | 牡5 | 56 | 石橋脩 | 3/4 | 35.2 | 5 | |
3 | 3 | シルヴァーソニック | 牡6 | 56 | 川田将雅 | 1.1/2 | 35.4 | 3 | |
2021 | 1 | 6 | ディープボンド | 牡4 | 56 | 和田竜二 | 3073 | 36.9 | 3 |
2 | 10 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 57 | 藤岡佑介 | 5 | 36.8 | 2 | |
3 | 5 | ナムラドノヴァン | 牡6 | 56 | 内田博幸 | 3/4 | 36.8 | 9 | |
2020 | 1 | 10 | ユーキャンスマイル | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | 3030 | 35.8 | 2 |
2 | 4 | トーセンカンビーナ | 牡4 | 55 | 藤岡康太 | 1.3/4 | 35.8 | 5 | |
3 | 6 | メイショウテンゲン | 牡4 | 55 | 松山弘平 | 1/2 | 36.0 | 4 | |
2019 | 1 | 10 | シャケトラ | 牡6 | 57 | 戸崎圭太 | 3065 | 37.6 | 1 |
2 | 7 | カフジプリンス | 牡6 | 56 | 中谷雄太 | 5 | 38.2 | 6 | |
3 | 1 | ロードヴァンドール | 牡6 | 56 | 横山典弘 | 2.1/2 | 39.2 | 10 | |
2018 | 1 | 7 | レインボーライン | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | 3036 | 35.8 | 3 |
2 | 6 | サトノクロニクル | 牡4 | 55 | 川田将雅 | 1.1/4 | 36.0 | 4 | |
3 | 8 | クリンチャー | 牡4 | 56 | 武豊 | 1.1/2 | 36.6 | 1 | |
2017 | 1 | 9 | サトノダイヤモンド | 牡4 | 57 | ルメール | 3026 | 35.4 | 1 |
2 | 3 | シュヴァルグラン | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1.1/2 | 35.9 | 2 | |
3 | 4 | トーセンバジル | 牡5 | 56 | 四位洋文 | 2.1/2 | 35.8 | 5 | |
2016 | 1 | 11 | シュヴァルグラン | 牡4 | 55 | 福永祐一 | 3058 | 34.9 | 1 |
2 | 6 | タンタアレグリア | 牡4 | 55 | 蛯名正義 | 2.1/2 | 35.5 | 4 | |
3 | 2 | アドマイヤデウス | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 3 | 36.1 | 3 | |
2015 | 1 | 8 | ゴールドシップ | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | 3059 | 35.5 | 1 |
2 | 2 | デニムアンドルビー | 牝5 | 54 | 浜中俊 | 1.1/4 | 35.6 | 7 | |
3 | 1 | ラストインパクト | 牡5 | 57 | 菱田裕二 | 3 | 35.8 | 2 |
■過去10年の阪神大賞典 血統傾向データ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 6 | テーオーロイヤル | 牡6 | リオンディーズ | マンハッタンカフェ |
2 | 9 | ワープスピード | 牡5 | ドレフォン | ディープインパクト | |
3 | 2 | ブローザホーン | 牡5 | エピファネイア | デュランダル | |
2023 | 1 | 3 | ジャスティンパレス | 牡4 | ディープインパクト | Royal Anthem |
2 | 1 | ボルドグフーシュ | 牡4 | スクリーンヒーロー | Layman | |
3 | 7 | ブレークアップ | 牡5 | ノヴェリスト | クロフネ | |
2022 | 1 | 11 | ディープボンド | 牡5 | キズナ | キングヘイロー |
2 | 7 | アイアンバローズ | 牡5 | オルフェーヴル | Royal Anthem | |
3 | 3 | シルヴァーソニック | 牡6 | オルフェーヴル | トニービン | |
2021 | 1 | 6 | ディープボンド | 牡4 | キズナ | キングヘイロー |
2 | 10 | ユーキャンスマイル | 牡6 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | |
3 | 5 | ナムラドノヴァン | 牡6 | ディープブリランテ | Kingmambo | |
2020 | 1 | 10 | ユーキャンスマイル | 牡5 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
2 | 4 | トーセンカンビーナ | 牡4 | ディープインパクト | Hawk Wing | |
3 | 6 | メイショウテンゲン | 牡4 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
2019 | 1 | 10 | シャケトラ | 牡6 | マンハッタンカフェ | Singspiel |
2 | 7 | カフジプリンス | 牡6 | ハーツクライ | シンボリクリスエス | |
3 | 1 | ロードヴァンドール | 牡6 | ダイワメジャー | Storm Cat | |
2018 | 1 | 7 | レインボーライン | 牡5 | ステイゴールド | フレンチデピュティ |
2 | 6 | サトノクロニクル | 牡4 | ハーツクライ | Intikhab | |
3 | 8 | クリンチャー | 牡4 | ディープスカイ | ブライアンズタイム | |
2017 | 1 | 9 | サトノダイヤモンド | 牡4 | ディープインパクト | Orpen |
2 | 3 | シュヴァルグラン | 牡5 | ハーツクライ | Machiavellian | |
3 | 4 | トーセンバジル | 牡5 | ハービンジャー | フジキセキ | |
2016 | 1 | 11 | シュヴァルグラン | 牡4 | ハーツクライ | Machiavellian |
2 | 6 | タンタアレグリア | 牡4 | ゼンノロブロイ | Stuka | |
3 | 2 | アドマイヤデウス | 牡5 | アドマイヤドン | サンデーサイレンス | |
2015 | 1 | 8 | ゴールドシップ | 牡6 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2 | 2 | デニムアンドルビー | 牝5 | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
3 | 1 | ラストインパクト | 牡5 | ディープインパクト | ティンバーカントリー |