中山競馬場では、第85回皐月賞(20日/GI、芝2000m)が行われる。ホープフルS勝ち馬で3戦3勝のクロワデュノール、共同通信杯勝ち馬マスカレードボール、京都2歳S勝ち馬で3戦3勝のエリキングなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2015年から2024年)における皐月賞での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年の皐月賞 配当実績(馬券券種別)
年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | ¥480 | ¥3,550 | ¥5,570 | ¥5,940 | ¥29,240 |
2023 | ¥520 | ¥3,510 | ¥5,520 | ¥3,770 | ¥24,780 |
2022 | ¥910 | ¥3,570 | ¥7,540 | ¥4,190 | ¥32,840 |
2021 | ¥370 | ¥4,300 | ¥5,510 | ¥20,000 | ¥82,320 |
2020 | ¥270 | ¥660 | ¥1,120 | ¥9,150 | ¥26,310 |
2019 | ¥170 | ¥950 | ¥1,140 | ¥1,480 | ¥4,390 |
2018 | ¥1,450 | ¥12,880 | ¥23,570 | ¥53,410 | ¥372,080 |
2017 | ¥2,240 | ¥8,710 | ¥20,720 | ¥176,030 | ¥1,064,360 |
2016 | ¥3,090 | ¥6,220 | ¥17,680 | ¥6,000 | ¥70,390 |
2015 | ¥460 | ¥790 | ¥1,530 | ¥3,110 | ¥12,360 |
2024年は2人気のジャスティンミラノが1着、7人気のコスモキュランダが2着、3人気のジャンタルマンタルが3着となり、3連単の配当は「29,240円」であった。
■過去10年の皐月賞 好走馬成績まとめ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 13 | ジャスティンミラノ | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 1571 | 34.7 | 2 |
2 | 12 | コスモキュランダ | 牡3 | 57 | モレイラ | クビ | 34.2 | 7 | |
3 | 8 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 1/2 | 34.9 | 3 | |
2023 | 1 | 1 | ソールオリエンス | 牡3 | 57 | 横山武史 | 2006 | 35.5 | 2 |
2 | 14 | タスティエーラ | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 1.1/4 | 36.6 | 5 | |
3 | 7 | ファントムシーフ | 牡3 | 57 | ルメール | 1.3/4 | 36.4 | 1 | |
2022 | 1 | 14 | ジオグリフ | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 1597 | 34.3 | 5 |
2 | 18 | イクイノックス | 牡3 | 57 | ルメール | 1 | 34.6 | 3 | |
3 | 12 | ドウデュース | 牡3 | 57 | 武豊 | 1.1/4 | 33.8 | 1 | |
2021 | 1 | 7 | エフフォーリア | 牡3 | 57 | 横山武史 | 2006 | 36.7 | 2 |
2 | 13 | タイトルホルダー | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 3 | 37.5 | 8 | |
3 | 3 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 57 | 吉田隼人 | クビ | 36.7 | 6 | |
2020 | 1 | 1 | コントレイル | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2007 | 34.9 | 1 |
2 | 7 | サリオス | 牡3 | 57 | レーン | 1/2 | 35.4 | 3 | |
3 | 16 | ガロアクリーク | 牡3 | 57 | ヒューイ | 3.1/2 | 35.7 | 8 | |
2019 | 1 | 12 | サートゥルナーリア | 牡3 | 57 | ルメール | 1581 | 34.1 | 1 |
2 | 7 | ヴェロックス | 牡3 | 57 | 川田将雅 | アタマ | 34.4 | 4 | |
3 | 4 | ダノンキングリー | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | ハナ | 34.5 | 3 | |
2018 | 1 | 7 | エポカドーロ | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 2008 | 35.1 | 7 |
2 | 14 | サンリヴァル | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 2 | 35.2 | 9 | |
3 | 10 | ジェネラーレウーノ | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 1.3/4 | 37.6 | 8 | |
2017 | 1 | 11 | アルアイン | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 1578 | 34.2 | 9 |
2 | 7 | ペルシアンナイト | 牡3 | 57 | M.デム | クビ | 34.1 | 4 | |
3 | 10 | ダンビュライト | 牡3 | 57 | 武豊 | 3/4 | 34.3 | 12 | |
2016 | 1 | 18 | ディーマジェスティ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 1579 | 34.0 | 8 |
2 | 3 | マカヒキ | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 1.1/4 | 33.9 | 3 | |
3 | 11 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57 | ルメール | 1.1/4 | 34.8 | 1 | |
2015 | 1 | 2 | ドゥラメンテ | 牡3 | 57 | M.デム | 1582 | 33.9 | 3 |
2 | 5 | リアルスティール | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 1.1/2 | 34.5 | 2 | |
3 | 7 | キタサンブラック | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 2.1/2 | 35.2 | 4 |
■過去10年の皐月賞 血統傾向データ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 13 | ジャスティンミラノ | 牡3 | キズナ | Exceed And Excel |
2 | 12 | コスモキュランダ | 牡3 | アルアイン | Southern Image | |
3 | 8 | ジャンタルマンタル | 牡3 | Palace Malice | Wilburn | |
2023 | 1 | 1 | ソールオリエンス | 牡3 | キタサンブラック | Motivator |
2 | 14 | タスティエーラ | 牡3 | サトノクラウン | マンハッタンカフェ | |
3 | 7 | ファントムシーフ | 牡3 | ハービンジャー | Medaglia d'Oro | |
2022 | 1 | 14 | ジオグリフ | 牡3 | ドレフォン | キングカメハメハ |
2 | 18 | イクイノックス | 牡3 | キタサンブラック | キングヘイロー | |
3 | 12 | ドウデュース | 牡3 | ハーツクライ | Vindication | |
2021 | 1 | 7 | エフフォーリア | 牡3 | エピファネイア | ハーツクライ |
2 | 13 | タイトルホルダー | 牡3 | ドゥラメンテ | Motivator | |
3 | 3 | ステラヴェローチェ | 牡3 | バゴ | ディープインパクト | |
2020 | 1 | 1 | コントレイル | 牡3 | ディープインパクト | Unbridled's Song |
2 | 7 | サリオス | 牡3 | ハーツクライ | Lomitas | |
3 | 16 | ガロアクリーク | 牡3 | キンシャサノキセキ | Kingmambo | |
2019 | 1 | 12 | サートゥルナーリア | 牡3 | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
2 | 7 | ヴェロックス | 牡3 | ジャスタウェイ | Monsun | |
3 | 4 | ダノンキングリー | 牡3 | ディープインパクト | Storm Cat | |
2018 | 1 | 7 | エポカドーロ | 牡3 | オルフェーヴル | フォーティナイナー |
2 | 14 | サンリヴァル | 牡3 | ルーラーシップ | アグネスタキオン | |
3 | 10 | ジェネラーレウーノ | 牡3 | スクリーンヒーロー | ロックオブジブラルタル | |
2017 | 1 | 11 | アルアイン | 牡3 | ディープインパクト | Essence of Dubai |
2 | 7 | ペルシアンナイト | 牡3 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | |
3 | 10 | ダンビュライト | 牡3 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | |
2016 | 1 | 18 | ディーマジェスティ | 牡3 | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
2 | 3 | マカヒキ | 牡3 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
3 | 11 | サトノダイヤモンド | 牡3 | ディープインパクト | Orpen | |
2015 | 1 | 2 | ドゥラメンテ | 牡3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2 | 5 | リアルスティール | 牡3 | ディープインパクト | Storm Cat | |
3 | 7 | キタサンブラック | 牡3 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |