新潟競馬場では、第25回アイビスSD(3日/GIII、芝1000m)が行われる。一昨年のセントウルS勝ち馬テイエムスパーダ、アイビスSD連覇を狙うモズメイメイ、昨年2着ウイングレイテストなどが出走予定。
本記事では、過去10年(2015年から2024年)におけるアイビスSD(アイビスサマーダッシュ)での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
目次
■過去10年のアイビスSD 配当実績(馬券券種別)
年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | ¥760 | ¥2,570 | ¥4,680 | ¥9,560 | ¥49,760 |
2023 | ¥3,920 | ¥12,570 | ¥27,790 | ¥110,120 | ¥804,460 |
2022 | ¥1,730 | ¥3,070 | ¥8,250 | ¥49,980 | ¥267,060 |
2021 | ¥410 | ¥1,040 | ¥1,960 | ¥58,270 | ¥220,340 |
2020 | ¥780 | ¥870 | ¥2,190 | ¥5,000 | ¥27,030 |
2019 | ¥190 | ¥1,070 | ¥1,330 | ¥9,320 | ¥27,100 |
2018 | ¥270 | ¥1,020 | ¥1,710 | ¥5,640 | ¥20,340 |
2017 | ¥3,870 | ¥4,300 | ¥15,050 | ¥7,210 | ¥67,380 |
2016 | ¥240 | ¥360 | ¥670 | ¥480 | ¥1,800 |
2015 | ¥370 | ¥4,710 | ¥7,220 | ¥9,520 | ¥47,230 |
2024年は3人気のモズメイメイが1着、2人気のウイングレイテストが2着、8人気のテイエムスパーダが3着となり、3連単の配当は「49,760円」であった。
■過去10年のアイビスSD 好走馬成績まとめ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 15 | モズメイメイ | 牝4 | 55 | 国分恭介 | 553 | 32.8 | 3 |
2 | 12 | ウイングレイテスト | 牡7 | 59 | 松岡正海 | クビ | 33.1 | 2 | |
3 | 17 | テイエムスパーダ | 牝5 | 57 | 酒井学 | クビ | 33.5 | 8 | |
2023 | 1 | 3 | オールアットワンス | 牝5 | 55 | 石川裕紀 | 549 | 32.3 | 9 |
2 | 10 | トキメキ | 牝6 | 55 | 松岡正海 | 1.1/4 | 32.8 | 6 | |
3 | 2 | ロードベイリーフ | 牡6 | 57 | 西村淳也 | クビ | 32.2 | 12 | |
2022 | 1 | 16 | ビリーバー | 牝7 | 54 | 杉原誠人 | 544 | 32.1 | 7 |
2 | 17 | シンシティ | 牝5 | 54 | 富田暁 | 1 | 32.7 | 2 | |
3 | 5 | ロードベイリーフ | 牡5 | 56 | 西村淳也 | 1/2 | 32.0 | 14 | |
2021 | 1 | 14 | オールアットワンス | 牝3 | 51 | 石川裕紀 | 542 | 32.0 | 1 |
2 | 12 | ライオンボス | 牡6 | 57 | 鮫島克駿 | 3/4 | 32.4 | 2 | |
3 | 1 | バカラクイーン | 牝5 | 54 | 菅原明良 | 1 | 32.4 | 14 | |
2020 | 1 | 9 | ジョーカナチャン | 牝5 | 54 | 菱田裕二 | 545 | 32.8 | 2 |
2 | 13 | ライオンボス | 牡5 | 57 | 鮫島克駿 | アタマ | 32.6 | 1 | |
3 | 12 | ビリーバー | 牝5 | 54 | 杉原誠人 | クビ | 32.0 | 9 | |
2019 | 1 | 11 | ライオンボス | 牡4 | 56 | 田辺裕信 | 551 | 33.0 | 1 |
2 | 3 | カッパツハッチ | 牝4 | 54 | 丸山元気 | 3/4 | 33.1 | 3 | |
3 | 16 | オールポッシブル | 牝5 | 54 | 津村明秀 | クビ | 33.1 | 9 | |
2018 | 1 | 15 | ダイメイプリンセス | 牝5 | 54 | 秋山真一 | 538 | 31.8 | 1 |
2 | 8 | ラブカンプー | 牝3 | 51 | M.デム | 1.1/4 | 32.2 | 2 | |
3 | 12 | ナインテイルズ | 牡7 | 56 | 戸崎圭太 | 1.1/4 | 32.3 | 8 | |
2017 | 1 | 15 | ラインミーティア | 牡7 | 56 | 西田雄一 | 542 | 31.6 | 8 |
2 | 10 | フィドゥーシア | 牝5 | 54 | 石橋脩 | クビ | 32.4 | 1 | |
3 | 14 | レジーナフォルテ | 牝3 | 51 | 杉原誠人 | 1.1/2 | 32.5 | 4 | |
2016 | 1 | 4 | ベルカント | 牝5 | 55 | M.デム | 541 | 31.7 | 1 |
2 | 13 | ネロ | 牡5 | 56 | 内田博幸 | アタマ | 31.9 | 2 | |
3 | 6 | プリンセスムーン | 牝6 | 54 | 北村友一 | 1.1/4 | 31.8 | 3 | |
2015 | 1 | 13 | ベルカント | 牝4 | 54 | M.デム | 541 | 31.9 | 1 |
2 | 9 | シンボリディスコ | 牡5 | 56 | 田中勝春 | 2 | 32.1 | 9 | |
3 | 12 | アースソニック | 牡6 | 56 | 丸田恭介 | ハナ | 31.8 | 4 |
■過去10年のアイビスSD 血統傾向データ(1着~3着)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 15 | モズメイメイ | 牝4 | リアルインパクト | Frankel |
2 | 12 | ウイングレイテスト | 牡7 | スクリーンヒーロー | サクラユタカオー | |
3 | 17 | テイエムスパーダ | 牝5 | レッドスパーダ | アドマイヤコジーン | |
2023 | 1 | 3 | オールアットワンス | 牝5 | マクフィ | ディープインパクト |
2 | 10 | トキメキ | 牝6 | アドマイヤムーン | ゼンノエルシド | |
3 | 2 | ロードベイリーフ | 牡6 | ヴァンセンヌ | キングカメハメハ | |
2022 | 1 | 16 | ビリーバー | 牝7 | モンテロッソ | ネオユニヴァース |
2 | 17 | シンシティ | 牝5 | サウスヴィグラス | フジキセキ | |
3 | 5 | ロードベイリーフ | 牡5 | ヴァンセンヌ | キングカメハメハ | |
2021 | 1 | 14 | オールアットワンス | 牝3 | マクフィ | ディープインパクト |
2 | 12 | ライオンボス | 牡6 | バトルプラン | ステイゴールド | |
3 | 1 | バカラクイーン | 牝5 | アドマイヤムーン | Rahy | |
2020 | 1 | 9 | ジョーカナチャン | 牝5 | ロードカナロア | ネオユニヴァース |
2 | 13 | ライオンボス | 牡5 | バトルプラン | ステイゴールド | |
3 | 12 | ビリーバー | 牝5 | モンテロッソ | ネオユニヴァース | |
2019 | 1 | 11 | ライオンボス | 牡4 | バトルプラン | ステイゴールド |
2 | 3 | カッパツハッチ | 牝4 | キンシャサノキセキ | タイキシャトル | |
3 | 16 | オールポッシブル | 牝5 | ダイワメジャー | Yankee Victor | |
2018 | 1 | 15 | ダイメイプリンセス | 牝5 | キングヘイロー | ダンスインザダーク |
2 | 8 | ラブカンプー | 牝3 | ショウナンカンプ | マイネルラヴ | |
3 | 12 | ナインテイルズ | 牡7 | ローエングリン | メジロライアン | |
2017 | 1 | 15 | ラインミーティア | 牡7 | メイショウボーラー | オース |
2 | 10 | フィドゥーシア | 牝5 | Medaglia d'Oro | Sunday Silence | |
3 | 14 | レジーナフォルテ | 牝3 | アルデバラン2 | ボストンハーバー | |
2016 | 1 | 4 | ベルカント | 牝5 | サクラバクシンオー | ボストンハーバー |
2 | 13 | ネロ | 牡5 | ヨハネスブルグ | サンデーサイレンス | |
3 | 6 | プリンセスムーン | 牝6 | アドマイヤムーン | Johan Cruyff | |
2015 | 1 | 13 | ベルカント | 牝4 | サクラバクシンオー | ボストンハーバー |
2 | 9 | シンボリディスコ | 牡5 | アドマイヤマックス | サクラバクシンオー | |
3 | 12 | アースソニック | 牡6 | クロフネ | サクラユタカオー |