31日に行われる第93回日本ダービー(東京優駿/GI、東京芝2400m)には、皐月賞を制してGI3連勝に挑むロブチェン、皐月賞2着リアライズシリウス、青葉賞の勝ち馬ゴーイントゥスカイらが出走予定。
本記事では、過去10年(2016年から2025年)における日本ダービー(東京優駿)での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。
◆【オークス2026予想/AI見解&展開予想】AI高評価の「本命・妙味・穴馬」は? レース展開も予想…スターアニス、ラフターラインズ、ジュウリョクピエロ、エンネら注目馬まとめ
目次
■過去10年の日本ダービー 配当実績(馬券券種別)
| 年度 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥210 | ¥560 | ¥870 | ¥2,990 | ¥8,460 |
| 2024 | ¥4,660 | ¥6,860 | ¥21,490 | ¥21,250 | ¥229,910 |
| 2023 | ¥830 | ¥690 | ¥2,330 | ¥4,700 | ¥29,810 |
| 2022 | ¥420 | ¥730 | ¥1,440 | ¥4,570 | ¥15,770 |
| 2021 | ¥1,170 | ¥1,010 | ¥3,360 | ¥8,800 | ¥58,980 |
| 2020 | ¥140 | ¥270 | ¥350 | ¥2,480 | ¥5,140 |
| 2019 | ¥9,310 | ¥11,200 | ¥47,090 | ¥12,050 | ¥199,060 |
| 2018 | ¥1,250 | ¥7,950 | ¥15,520 | ¥521,600 | ¥2,856,300 |
| 2017 | ¥530 | ¥1,620 | ¥2,860 | ¥2,220 | ¥11,870 |
| 2016 | ¥400 | ¥700 | ¥1,420 | ¥850 | ¥4,600 |
2025年は1人気のクロワデュノールが1着、3人気のマスカレードボールが2着、6人気のショウヘイが3着となり、3連単の配当は「8,460円」であった。
■過去10年の日本ダービー 好走馬成績まとめ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 13 | クロワデュノール | 牡3 | 57 | 北村友一 | 2237 | 34.2 | 1 |
| 2 | 17 | マスカレードボール | 牡3 | 57 | 坂井瑠星 | 3/4 | 33.7 | 3 | |
| 3 | 2 | ショウヘイ | 牡3 | 57 | ルメール | 1.1/2 | 34.3 | 6 | |
| 2024 | 1 | 5 | ダノンデサイル | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2243 | 33.5 | 9 |
| 2 | 15 | ジャスティンミラノ | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 2 | 33.9 | 1 | |
| 3 | 13 | シンエンペラー | 牡3 | 57 | 坂井瑠星 | 1.1/4 | 33.4 | 7 | |
| 2023 | 1 | 12 | タスティエーラ | 牡3 | 57 | レーン | 2252 | 33.5 | 4 |
| 2 | 5 | ソールオリエンス | 牡3 | 57 | 横山武史 | クビ | 33.3 | 1 | |
| 3 | 11 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 57 | 松山弘平 | ハナ | 33.4 | 6 | |
| 2022 | 1 | 13 | ドウデュース | 牡3 | 57 | 武豊 | 2219 | 33.7 | 3 |
| 2 | 18 | イクイノックス | 牡3 | 57 | ルメール | クビ | 33.6 | 2 | |
| 3 | 3 | アスクビクターモア | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 2 | 35.3 | 7 | |
| 2021 | 1 | 10 | シャフリヤール | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2225 | 33.4 | 4 |
| 2 | 1 | エフフォーリア | 牡3 | 57 | 横山武史 | ハナ | 33.4 | 1 | |
| 3 | 11 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 57 | 吉田隼人 | 1.1/4 | 33.4 | 9 | |
| 2020 | 1 | 5 | コントレイル | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2241 | 34.0 | 1 |
| 2 | 12 | サリオス | 牡3 | 57 | レーン | 3 | 34.1 | 2 | |
| 3 | 6 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 1.3/4 | 34.7 | 10 | |
| 2019 | 1 | 1 | ロジャーバローズ | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 2226 | 35.1 | 12 |
| 2 | 7 | ダノンキングリー | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | クビ | 34.5 | 3 | |
| 3 | 13 | ヴェロックス | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 2.1/2 | 34.3 | 2 | |
| 2018 | 1 | 17 | ワグネリアン | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2236 | 34.3 | 5 |
| 2 | 12 | エポカドーロ | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 1/2 | 34.7 | 4 | |
| 3 | 7 | コズミックフォース | 牡3 | 57 | 石橋脩 | クビ | 34.7 | 16 | |
| 2017 | 1 | 12 | レイデオロ | 牡3 | 57 | ルメール | 2269 | 33.8 | 2 |
| 2 | 4 | スワーヴリチャード | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 3/4 | 33.5 | 3 | |
| 3 | 18 | アドミラブル | 牡3 | 57 | M.デム | 1.1/4 | 33.3 | 1 | |
| 2016 | 1 | 3 | マカヒキ | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 2240 | 33.3 | 3 |
| 2 | 8 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57 | ルメール | ハナ | 33.4 | 2 | |
| 3 | 1 | ディーマジェスティ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 1/2 | 33.3 | 1 |
■過去10年の日本ダービー 血統傾向データ(1着~3着)
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 13 | クロワデュノール | 牡3 | キタサンブラック | Cape Cross |
| 2 | 17 | マスカレードボール | 牡3 | ドゥラメンテ | ディープインパクト | |
| 3 | 2 | ショウヘイ | 牡3 | サートゥルナーリア | オルフェーヴル | |
| 2024 | 1 | 5 | ダノンデサイル | 牡3 | エピファネイア | Congrats |
| 2 | 15 | ジャスティンミラノ | 牡3 | キズナ | Exceed And Excel | |
| 3 | 13 | シンエンペラー | 牡3 | Siyouni | Galileo | |
| 2023 | 1 | 12 | タスティエーラ | 牡3 | サトノクラウン | マンハッタンカフェ |
| 2 | 5 | ソールオリエンス | 牡3 | キタサンブラック | Motivator | |
| 3 | 11 | ハーツコンチェルト | 牡3 | ハーツクライ | Unbridled's Song | |
| 2022 | 1 | 13 | ドウデュース | 牡3 | ハーツクライ | Vindication |
| 2 | 18 | イクイノックス | 牡3 | キタサンブラック | キングヘイロー | |
| 3 | 3 | アスクビクターモア | 牡3 | ディープインパクト | Rainbow Quest | |
| 2021 | 1 | 10 | シャフリヤール | 牡3 | ディープインパクト | Essence of Dubai |
| 2 | 1 | エフフォーリア | 牡3 | エピファネイア | ハーツクライ | |
| 3 | 11 | ステラヴェローチェ | 牡3 | バゴ | ディープインパクト | |
| 2020 | 1 | 5 | コントレイル | 牡3 | ディープインパクト | Unbridled's Song |
| 2 | 12 | サリオス | 牡3 | ハーツクライ | Lomitas | |
| 3 | 6 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | ドリームジャーニー | Acatenango | |
| 2019 | 1 | 1 | ロジャーバローズ | 牡3 | ディープインパクト | Librettist |
| 2 | 7 | ダノンキングリー | 牡3 | ディープインパクト | Storm Cat | |
| 3 | 13 | ヴェロックス | 牡3 | ジャスタウェイ | Monsun | |
| 2018 | 1 | 17 | ワグネリアン | 牡3 | ディープインパクト | キングカメハメハ |
| 2 | 12 | エポカドーロ | 牡3 | オルフェーヴル | フォーティナイナー | |
| 3 | 7 | コズミックフォース | 牡3 | キングカメハメハ | ネオユニヴァース | |
| 2017 | 1 | 12 | レイデオロ | 牡3 | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
| 2 | 4 | スワーヴリチャード | 牡3 | ハーツクライ | Unbridled's Song | |
| 3 | 18 | アドミラブル | 牡3 | ディープインパクト | シンボリクリスエス | |
| 2016 | 1 | 3 | マカヒキ | 牡3 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
| 2 | 8 | サトノダイヤモンド | 牡3 | ディープインパクト | Orpen | |
| 3 | 1 | ディーマジェスティ | 牡3 | ディープインパクト | ブライアンズタイム |















