◆「箱根駅伝」復路 総合順位
◆「箱根駅伝」復路6区 個人成績
◆「箱根駅伝」復路7区 個人成績
◆「箱根駅伝」復路8区 個人成績
◆「箱根駅伝」復路9区 個人成績
◆「箱根駅伝」復路10区 個人成績
第97回「箱根駅伝」 復路6区 個人成績
| 順位 | タイム | 選手名(学年) | 大学名 |
| 1 | 57:36:00 | 花崎悠紀(3年) | 駒澤 |
| 2 | 58:06:00 | 清水颯大(4年) | 順天堂 |
| 3 | 58:13:00 | 高橋勇輝(3年) | 青山学院 |
| 4 | 58:39:00 | 島崎慎愛(3年) | 國學院 |
| 5 | 58:45:00 | 川上勇士(2年) | 東海 |
| 6 | 58:45:00 | 若林陽大(2年) | 中央 |
| 7 | 58:49:00 | 濱野将基(2年) | 創価 |
| 8 | 58:55:00 | 北村光(1年) | 早稲田 |
| 9 | 59:00:00 | 曽根雅文(4年) | 国士舘 |
| 10 | 59:06:00 | 日影優哉(4年) | 山梨学院 |
| 11 | 59:11:00 | 野村颯斗(1年) | 城西 |
| 12 | 59:26:00 | 宇津野篤(1年) | 神奈川 |
| 13 | 59:46:00 | 前田舜平(4年) | 明治 |
| 14 | 1:00:05 | 九嶋恵舜(1年) | 東洋梨 |
| 15 | 1:00:15 | 須藤拓海(4年) | 法政 |
| 16 | 1:00:17 | 南里樹(2年) | 専修 |
| 17 | 1:00:22 | 菅沼隆佑(4年) | 日本体育 |
| 18 | 1:01:04 | 佐々木虎太郎(2年) | 拓殖 |
| 19 | 1:01:09 | 芳賀宏太郎(3年) | 東京国際 |
| 20 | 1:03:11 | 三原魁人(3年) | 帝京 |
| OP | 1:00:04 | 大川歩夢(2年) | 関東学生連合/東京経済 |









